Werelddelen
| 1 | Amerika | 17 | 48,57% |
| 2 | Europa | 14 | 40% |
| 3 | Azië | 4 | 11,43% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
17 | 48,57% |
| 2 | Nederland |
12 | 34,29% |
| 3 | China |
3 | 8,57% |
| 4 | België |
1 | 2,86% |
| 5 | Libanon |
1 | 2,86% |
| 6 | Oekraine |
1 | 2,86% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
27-01 11:11 |
| 2 | Verenigde Staten |
27-01 01:13 |
| 3 | China |
26-01 22:59 |
| 4 | China |
26-01 22:59 |
| 5 | China |
26-01 22:59 |
| 6 | Verenigde Staten |
24-01 21:12 |
| 7 | Verenigde Staten |
21-01 15:26 |
| 8 | Nederland |
21-01 15:18 |
| 9 | Nederland |
20-01 17:34 |
| 10 | Verenigde Staten |
18-01 18:26 |
Top 10 providers
| 1 | fbsv | 5 | 17,86% |
| 2 | ziggo | 5 | 17,86% |
| 3 | ny | 3 | 10,71% |
| 4 | kpn | 3 | 10,71% |
| 5 | glasoperator | 2 | 7,14% |
| 6 | googlebot | 2 | 7,14% |
| 7 | googleusercontent | 2 | 7,14% |
| 8 | apple | 1 | 3,57% |
| 9 | amazonaws | 1 | 3,57% |
| 10 | belgacom | 1 | 3,57% |
| Overige | 3 | 10,71% | |
Laatste 10 providers
| 1 | googleusercontent | 27-01 11:11 |
| 2 | fbsv | 27-01 01:13 |
| 3 | ny | 26-01 22:59 |
| 4 | ny | 26-01 22:59 |
| 5 | ny | 26-01 22:59 |
| 6 | nicecrawler | 24-01 21:12 |
| 7 | ziggo | 20-01 17:34 |
| 8 | googleusercontent | 18-01 18:26 |
| 9 | kpn | 16-01 22:55 |
| 10 | fbsv | 16-01 13:59 |
Laatste 10 ip adressen
| 27 jan. | 11:11:11 | 34.179.175.*** |
| 27 jan. | 01:13:36 | 69.171.249.*** |
| 27 jan. | 01:13:03 | 173.252.95.*** |
| 26 jan. | 22:59:32 | 123.6.49.*** |
| 26 jan. | 22:59:32 | 27.115.124.*** |
| 26 jan. | 22:59:30 | 123.6.49.*** |
| 26 jan. | 22:59:24 | 123.6.49.*** |
| 25 jan. | 05:47:38 | 52.45.146.*** |
| 25 jan. | 05:47:35 | 52.45.146.*** |
| 25 jan. | 05:47:32 | 52.45.146.*** |
Verenigde Staten
Nederland
China
België
Libanon
Oekraine