Werelddelen
| 1 | Europa | 6 | 60% |
| 2 | Amerika | 4 | 40% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
5 | 50% |
| 2 | Verenigde Staten |
4 | 40% |
| 3 | Verenigd Koninkrijk |
1 | 10% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigd Koninkrijk |
01-07 15:17 |
| 2 | Nederland |
22-06 12:13 |
| 3 | Verenigde Staten |
19-06 05:05 |
| 4 | Verenigde Staten |
13-06 11:57 |
| 5 | Nederland |
12-06 08:28 |
| 6 | Verenigde Staten |
12-06 08:14 |
| 7 | Nederland |
11-06 19:52 |
| 8 | Nederland |
07-06 14:08 |
| 9 | Nederland |
07-06 08:55 |
| 10 | Verenigde Staten |
06-06 10:24 |
| 11 | Verenigde Staten |
01-06 11:26 |
| 12 | Verenigde Staten |
31-05 18:41 |
| 13 | Verenigde Staten |
29-05 21:43 |
| 14 | Verenigde Staten |
29-05 21:42 |
| 15 | Verenigde Staten |
29-05 21:42 |
| 16 | Verenigde Staten |
28-05 21:13 |
| 17 | Nederland |
24-05 17:49 |
| 18 | Libanon |
24-05 07:49 |
| 19 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:15 |
| 20 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:15 |
| 21 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:14 |
| 22 | Verenigde Staten |
20-05 11:14 |
| 23 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:13 |
| 24 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:09 |
| 25 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 11:06 |
| 26 | India |
20-05 11:06 |
| 27 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-05 01:52 |
| 28 | Denemarken |
18-05 21:52 |
| 29 | Nederland |
18-05 15:12 |
| 30 | Nederland |
17-05 18:27 |
| 31 | China |
15-05 02:36 |
| 32 | China |
14-05 17:57 |
| 33 | Belgiƫ |
12-05 16:42 |
| 34 | Verenigde Staten |
12-05 08:55 |
| 35 | Verenigde Staten |
11-05 12:53 |
| 36 | Nederland |
07-05 14:21 |
| 37 | Verenigde Staten |
07-05 04:49 |
| 38 | Verenigde Staten |
06-05 19:07 |
| 39 | Verenigde Staten |
06-05 19:06 |
| 40 | Republiek Ierland |
06-05 19:06 |
| 41 | Verenigde Staten |
05-05 23:18 |
| 42 | Verenigde Staten |
03-05 17:36 |
| 43 | Verenigd Koninkrijk |
30-04 20:45 |
| 44 | Nederland |
25-04 10:51 |
| 45 | Verenigde Staten |
21-04 22:58 |
| 46 | Verenigde Staten |
18-04 19:41 |
| 47 | Nederland |
15-04 20:01 |
| 48 | Oostenrijk |
14-04 12:32 |
| 49 | Verenigde Staten |
14-04 03:54 |
| 50 | Nederland |
12-04 03:26 |
| 51 | Nederland |
11-04 08:48 |
| 52 | Nederland |
10-04 20:16 |
| 53 | Verenigde Staten |
10-04 13:54 |
| 54 | Verenigde Staten |
10-04 13:54 |
| 55 | Verenigde Staten |
08-04 11:27 |
| 56 | India |
07-04 11:21 |
| 57 | Nederland |
06-04 17:29 |
| 58 | Verenigde Staten |
05-04 22:46 |
| 59 | Verenigde Staten |
04-04 05:12 |
| 60 | Nederland |
01-04 22:04 |
| 61 | Nederland |
31-03 20:27 |
| 62 | Libanon |
31-03 17:21 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 2 | 40% |
| 2 | your-server | 1 | 20% |
| 3 | googleusercontent | 1 | 20% |
| 4 | ip-51-210-118 | 1 | 20% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | ip-51-210-118 | 01-07 15:17 |
| 2 | googleusercontent | 19-06 05:05 |
| 3 | kpn | 12-06 08:28 |
| 4 | kpn | 11-06 19:52 |
| 5 | your-server | 06-06 10:24 |
| 6 | amazonaws | 01-06 11:26 |
| 7 | fbsv | 29-05 21:43 |
| 8 | fbsv | 29-05 21:42 |
| 9 | fbsv | 29-05 21:42 |
| 10 | ziggo | 24-05 17:49 |
| 11 | your-server | 21-05 04:38 |
| 12 | your-server | 20-05 11:15 |
| 13 | your-server | 20-05 11:15 |
| 14 | your-server | 20-05 11:14 |
| 15 | your-server | 20-05 11:14 |
| 16 | your-server | 20-05 11:13 |
| 17 | your-server | 20-05 11:09 |
| 18 | your-server | 20-05 11:06 |
| 19 | your-server | 20-05 11:06 |
| 20 | your-server | 20-05 01:52 |
| 21 | hotsrv | 18-05 21:52 |
| 22 | kpn | 18-05 15:12 |
| 23 | ziggo | 17-05 18:27 |
| 24 | bytedance | 15-05 02:36 |
| 25 | bytedance | 14-05 17:57 |
| 26 | orange | 12-05 16:42 |
| 27 | amazonaws | 07-05 04:49 |
| 28 | fbsv | 06-05 19:07 |
| 29 | fbsv | 06-05 19:06 |
| 30 | fbsv | 06-05 19:06 |
| 31 | amazonaws | 05-05 23:18 |
| 32 | amazonaws | 03-05 17:36 |
| 33 | scw | 30-04 20:45 |
| 34 | amazonaws | 21-04 22:58 |
| 35 | googleusercontent | 18-04 19:41 |
| 36 | glasoperator | 15-04 20:01 |
| 37 | t-mobile | 14-04 12:32 |
| 38 | ziggo | 12-04 03:26 |
| 39 | kpn | 10-04 20:16 |
| 40 | fbsv | 10-04 13:54 |
| 41 | fbsv | 10-04 13:54 |
| 42 | amazonaws | 08-04 11:27 |
| 43 | ziggo | 06-04 17:29 |
| 44 | your-server | 05-04 19:43 |
| 45 | ziggo | 01-04 22:04 |
Laatste 100 ip adressen
| 01 jul. | 15:18:11 | 51.210.118.*** |
| 01 jul. | 15:18:10 | 51.210.118.*** |
| 01 jul. | 15:17:15 | 51.210.118.*** |
| 01 jul. | 11:13:35 | 66.249.66.*** |
| 27 jun. | 14:52:05 | 91.195.81.*** |
| 22 jun. | 12:14:04 | 109.36.128.*** |
| 22 jun. | 12:13:33 | 109.36.128.*** |
| 19 jun. | 05:05:52 | 34.12.150.*** |
| 17 jun. | 01:38:34 | 66.249.66.*** |
| 13 jun. | 11:57:43 | 149.57.176.*** |
| 12 jun. | 08:28:08 | 77.173.11.*** |
| 12 jun. | 08:14:13 | 47.82.52.*** |
| 11 jun. | 19:52:34 | 77.63.66.*** |
| 09 jun. | 14:10:07 | 173.252.82.*** |
| 09 jun. | 04:30:41 | 89.205.182.*** |
| 07 jun. | 14:08:01 | 85.17.145.*** |
| 07 jun. | 08:55:31 | 85.17.145.*** |
| 06 jun. | 10:24:10 | 162.55.55.*** |
| 01 jun. | 11:26:59 | 18.224.53.*** |
| 31 mei | 18:41:35 | 69.12.58.*** |
| 29 mei | 21:43:17 | 173.252.101.*** |
| 29 mei | 21:42:57 | 173.252.101.*** |
| 29 mei | 21:42:25 | 173.252.82.*** |
| 28 mei | 21:13:51 | 69.12.59.*** |
| 28 mei | 14:51:06 | 91.195.81.*** |
| 24 mei | 17:50:00 | 84.104.12.*** |
| 24 mei | 17:49:15 | 84.104.12.*** |
| 24 mei | 07:49:48 | 185.117.225.*** |
| 23 mei | 06:50:22 | 152.39.199.*** |
| 21 mei | 04:38:50 | 138.199.136.*** |
| 20 mei | 11:15:14 | 91.98.176.*** |
| 20 mei | 11:15:09 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:15:05 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:14:35 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:14:03 | 157.90.70.*** |
| 20 mei | 11:13:46 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:09:04 | 91.98.176.*** |
| 20 mei | 11:07:31 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:06:52 | 91.98.178.*** |
| 20 mei | 11:06:14 | 116.202.146.*** |
| 20 mei | 03:18:53 | 66.249.66.*** |
| 20 mei | 01:52:02 | 91.98.178.*** |
| 18 mei | 21:52:07 | 159.195.34.*** |
| 18 mei | 15:12:00 | 213.10.175.*** |
| 18 mei | 06:06:26 | 34.12.241.*** |
| 17 mei | 18:27:29 | 83.82.27.*** |
| 17 mei | 18:27:25 | 83.82.27.*** |
| 17 mei | 18:27:16 | 83.82.27.*** |
| 15 mei | 02:36:29 | 110.249.201.*** |
| 14 mei | 17:57:47 | 110.249.201.*** |
| 12 mei | 16:42:41 | 94.109.163.*** |
| 12 mei | 16:42:02 | 94.109.163.*** |
| 12 mei | 08:55:49 | 40.121.48.*** |
| 11 mei | 12:53:56 | 205.169.39.*** |
| 07 mei | 14:22:01 | 145.88.209.*** |
| 07 mei | 14:21:53 | 145.88.209.*** |
| 07 mei | 04:49:18 | 35.161.40.*** |
| 06 mei | 19:07:19 | 173.252.103.*** |
| 06 mei | 19:06:51 | 66.220.149.*** |
| 06 mei | 19:06:48 | 173.252.127.*** |
| 06 mei | 19:06:44 | 31.13.115.*** |
| 06 mei | 19:06:43 | 31.13.127.*** |
| 06 mei | 02:21:13 | 66.249.66.*** |
| 05 mei | 23:18:03 | 13.201.188.*** |
| 04 mei | 17:57:27 | 104.197.69.*** |
| 04 mei | 17:57:26 | 205.169.39.*** |
| 03 mei | 17:36:06 | 63.176.57.*** |
| 03 mei | 04:03:02 | 136.144.160.*** |
| 30 apr. | 20:45:04 | 51.159.234.*** |
| 28 apr. | 23:53:03 | 66.249.66.*** |
| 28 apr. | 14:50:05 | 91.195.81.*** |
| 25 apr. | 10:53:58 | 109.36.131.*** |
| 25 apr. | 10:53:57 | 109.36.131.*** |
| 25 apr. | 10:52:47 | 109.36.131.*** |
| 25 apr. | 10:52:11 | 109.36.131.*** |
| 25 apr. | 10:51:50 | 109.36.131.*** |
| 23 apr. | 14:30:40 | 84.104.209.*** |
| 21 apr. | 22:58:13 | 3.79.41.*** |
| 18 apr. | 19:41:28 | 34.6.29.*** |
| 15 apr. | 20:01:31 | 94.157.34.*** |
| 14 apr. | 12:32:22 | 46.124.194.*** |
| 14 apr. | 03:54:46 | 54.174.58.*** |
| 12 apr. | 03:26:58 | 83.82.25.*** |
| 11 apr. | 08:48:30 | 109.36.155.*** |
| 10 apr. | 20:18:55 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 20:18:37 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 20:18:02 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 20:17:39 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 20:17:28 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 20:16:43 | 81.205.161.*** |
| 10 apr. | 13:54:43 | 173.252.95.*** |
| 10 apr. | 13:54:08 | 173.252.127.*** |
| 09 apr. | 06:33:24 | 66.249.66.*** |
| 08 apr. | 11:27:28 | 13.57.196.*** |
| 07 apr. | 11:27:19 | 103.57.84.*** |
| 07 apr. | 11:21:16 | 103.57.84.*** |
| 06 apr. | 17:29:51 | 83.86.146.*** |
| 05 apr. | 22:46:55 | 149.57.176.*** |
| 05 apr. | 19:43:43 | 138.199.142.*** |
| 04 apr. | 05:12:30 | 54.174.58.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Libanon
Iran (Islaamse Republiek van)
India
Denemarken
China
Belgiƫ
Republiek Ierland
Oostenrijk