Werelddelen
| 1 | Amerika | 58 | 76,32% |
| 2 | Europa | 10 | 13,16% |
| 3 | Azië | 6 | 7,89% |
| 4 | Afrika | 2 | 2,63% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
49 | 64,47% |
| 2 | Canada |
8 | 10,53% |
| 3 | Frankrijk |
3 | 3,95% |
| 4 | Iran (Islaamse Republiek van) |
2 | 2,63% |
| 5 | Verenigd Koninkrijk |
2 | 2,63% |
| 6 | Zuid Afrika |
2 | 2,63% |
| 7 | Nederland |
2 | 2,63% |
| 8 | Honduras |
1 | 1,32% |
| 9 | Belarus |
1 | 1,32% |
| 10 | Hong Kong |
1 | 1,32% |
| 11 | Zweden |
1 | 1,32% |
| 12 | Italië |
1 | 1,32% |
| 13 | India |
1 | 1,32% |
| 14 | Bangladesh |
1 | 1,32% |
| 15 | Bosnië en Herzegowina |
1 | 1,32% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Canada |
20-02 11:21 |
| 2 | Canada |
19-02 17:45 |
| 3 | Nederland |
16-02 18:06 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk |
16-02 13:27 |
| 5 | Canada |
16-02 05:31 |
| 6 | Verenigde Staten |
15-02 20:33 |
| 7 | Bosnië en Herzegowina |
15-02 18:15 |
| 8 | Zweden |
14-02 20:12 |
| 9 | Verenigde Staten |
13-02 22:03 |
| 10 | Verenigde Staten |
13-02 01:42 |
| 11 | Verenigde Staten |
12-02 19:56 |
| 12 | Verenigde Staten |
12-02 16:35 |
| 13 | Verenigde Staten |
12-02 02:23 |
| 14 | Verenigde Staten |
12-02 02:22 |
| 15 | Verenigde Staten |
12-02 02:22 |
| 16 | Verenigde Staten |
12-02 02:22 |
| 17 | Verenigde Staten |
12-02 02:22 |
| 18 | Verenigde Staten |
12-02 02:22 |
| 19 | Verenigde Staten |
12-02 01:16 |
| 20 | Nederland |
10-02 23:32 |
| 21 | Hong Kong |
10-02 16:45 |
| 22 | Verenigde Staten |
10-02 07:28 |
| 23 | Verenigde Staten |
10-02 06:43 |
| 24 | Frankrijk |
10-02 03:47 |
| 25 | Bangladesh |
10-02 02:57 |
| 26 | Verenigde Staten |
10-02 02:52 |
| 27 | Belarus |
08-02 18:30 |
| 28 | Zuid Afrika |
06-02 21:51 |
| 29 | Zuid Afrika |
06-02 11:34 |
| 30 | Frankrijk |
06-02 09:34 |
| 31 | Verenigde Staten |
06-02 00:39 |
| 32 | Verenigde Staten |
06-02 00:38 |
| 33 | Verenigde Staten |
06-02 00:38 |
| 34 | Verenigde Staten |
05-02 15:12 |
| 35 | Verenigde Staten |
04-02 12:48 |
| 36 | Verenigde Staten |
04-02 03:48 |
| 37 | Canada |
03-02 21:52 |
| 38 | Verenigde Staten |
03-02 12:08 |
| 39 | Verenigde Staten |
03-02 11:53 |
| 40 | Verenigde Staten |
03-02 10:17 |
| 41 | Verenigde Staten |
03-02 10:01 |
| 42 | Honduras |
03-02 09:41 |
| 43 | India |
03-02 09:36 |
| 44 | Verenigde Staten |
03-02 09:29 |
| 45 | Verenigde Staten |
03-02 08:34 |
| 46 | Verenigde Staten |
03-02 07:04 |
| 47 | Verenigde Staten |
03-02 03:57 |
| 48 | Verenigde Staten |
03-02 03:09 |
| 49 | Verenigde Staten |
03-02 03:08 |
| 50 | Verenigde Staten |
03-02 03:06 |
| 51 | Verenigde Staten |
03-02 02:29 |
| 52 | Verenigde Staten |
02-02 18:35 |
| 53 | Verenigde Staten |
02-02 18:35 |
| 54 | Verenigde Staten |
02-02 18:35 |
| 55 | Verenigde Staten |
02-02 11:32 |
| 56 | Verenigde Staten |
02-02 09:51 |
| 57 | Verenigd Koninkrijk |
01-02 17:26 |
| 58 | Canada |
01-02 13:39 |
| 59 | Verenigde Staten |
01-02 11:28 |
| 60 | Verenigde Staten |
01-02 11:27 |
| 61 | Verenigde Staten |
01-02 03:19 |
| 62 | Canada |
31-01 15:15 |
| 63 | Verenigde Staten |
30-01 22:45 |
| 64 | Verenigde Staten |
30-01 22:43 |
| 65 | Verenigde Staten |
30-01 22:29 |
| 66 | Verenigde Staten |
30-01 21:12 |
| 67 | Verenigde Staten |
30-01 20:59 |
| 68 | Verenigde Staten |
30-01 20:24 |
| 69 | Canada |
30-01 04:51 |
| 70 | Frankrijk |
29-01 21:47 |
| 71 | Canada |
29-01 08:05 |
| 72 | Verenigde Staten |
28-01 21:05 |
| 73 | Verenigde Staten |
28-01 08:14 |
| 74 | Iran (Islaamse Republiek van) |
27-01 15:12 |
| 75 | Iran (Islaamse Republiek van) |
26-01 17:05 |
| 76 | Italië |
26-01 00:54 |
| 77 | Canada |
25-01 14:42 |
| 78 | Malta |
25-01 13:17 |
| 79 | Nederland |
24-01 17:56 |
| 80 | Canada |
24-01 07:11 |
| 81 | Verenigde Staten |
24-01 06:19 |
| 82 | Verenigde Staten |
24-01 05:36 |
| 83 | Verenigde Staten |
24-01 04:37 |
| 84 | Armenië |
23-01 07:42 |
| 85 | Korea, Republiek van |
21-01 14:38 |
| 86 | Mexico |
20-01 19:15 |
| 87 | Verenigde Staten |
20-01 02:52 |
| 88 | Verenigde Staten |
19-01 21:18 |
| 89 | Nederland |
16-01 13:39 |
| 90 | Canada |
16-01 11:31 |
| 91 | België |
16-01 05:06 |
| 92 | Verenigde Staten |
14-01 22:49 |
| 93 | Canada |
13-01 05:09 |
| 94 | Australië |
12-01 13:53 |
| 95 | Verenigde Staten |
12-01 13:53 |
| 96 | Verenigde Staten |
11-01 10:50 |
| 97 | Verenigde Staten |
11-01 07:09 |
| 98 | Canada |
11-01 06:58 |
| 99 | Verenigd Koninkrijk |
10-01 12:55 |
| 100 | Verenigde Staten |
10-01 04:19 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 11 | 26,19% |
| 2 | your-server | 3 | 7,14% |
| 3 | co | 3 | 7,14% |
| 4 | googleusercontent | 2 | 4,76% |
| 5 | spectrum | 2 | 4,76% |
| 6 | verizon | 2 | 4,76% |
| 7 | taianinternational | 1 | 2,38% |
| 8 | rogers | 1 | 2,38% |
| 9 | acedatacenter | 1 | 2,38% |
| 10 | windstream | 1 | 2,38% |
| 11 | as286 | 1 | 2,38% |
| 12 | telus | 1 | 2,38% |
| 13 | kpn | 1 | 2,38% |
| 14 | btcentralplus | 1 | 2,38% |
| 15 | comcast | 1 | 2,38% |
| 16 | vodafonedsl | 1 | 2,38% |
| 17 | bell | 1 | 2,38% |
| 18 | net | 1 | 2,38% |
| 19 | wanadoo | 1 | 2,38% |
| 20 | akamaitechnologies | 1 | 2,38% |
| 21 | cox | 1 | 2,38% |
| 22 | dfn | 1 | 2,38% |
| 23 | byfly | 1 | 2,38% |
| 24 | easynet | 1 | 2,38% |
| 25 | proxad | 1 | 2,38% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 19-02 17:45 |
| 2 | co | 19-02 09:15 |
| 3 | dfn | 16-02 18:06 |
| 4 | amazonaws | 16-02 05:31 |
| 5 | akamaitechnologies | 15-02 20:33 |
| 6 | net | 15-02 18:15 |
| 7 | spectrum | 13-02 22:03 |
| 8 | your-server | 13-02 14:34 |
| 9 | spectrum | 12-02 19:56 |
| 10 | comcast | 12-02 16:35 |
| 11 | verizon | 12-02 01:16 |
| 12 | kpn | 10-02 23:32 |
| 13 | as286 | 10-02 16:45 |
| 14 | acedatacenter | 10-02 07:28 |
| 15 | taianinternational | 10-02 06:43 |
| 16 | easynet | 10-02 03:47 |
| 17 | byfly | 08-02 18:30 |
| 18 | co | 06-02 21:51 |
| 19 | co | 06-02 11:34 |
| 20 | wanadoo | 06-02 09:34 |
| 21 | bell | 03-02 21:52 |
| 22 | amazonaws | 03-02 12:08 |
| 23 | amazonaws | 03-02 11:53 |
| 24 | googleusercontent | 03-02 10:17 |
| 25 | googleusercontent | 03-02 09:29 |
| 26 | btcentralplus | 01-02 17:26 |
| 27 | telus | 01-02 13:39 |
| 28 | windstream | 01-02 03:19 |
| 29 | amazonaws | 30-01 22:45 |
| 30 | amazonaws | 30-01 22:43 |
| 31 | amazonaws | 30-01 22:29 |
| 32 | amazonaws | 30-01 21:12 |
| 33 | amazonaws | 30-01 20:59 |
| 34 | amazonaws | 30-01 20:24 |
| 35 | rogers | 30-01 04:51 |
| 36 | proxad | 29-01 21:47 |
| 37 | amazonaws | 29-01 08:05 |
| 38 | verizon | 28-01 21:05 |
| 39 | cox | 28-01 08:14 |
| 40 | your-server | 27-01 15:12 |
| 41 | your-server | 26-01 17:05 |
| 42 | vodafonedsl | 26-01 00:54 |
| 43 | amazonaws | 25-01 14:42 |
| 44 | melita | 25-01 13:17 |
| 45 | ziggo | 24-01 17:56 |
| 46 | amazonaws | 24-01 07:11 |
| 47 | comcast | 24-01 04:37 |
| 48 | net | 20-01 19:15 |
| 49 | onet-group | 20-01 19:15 |
| 50 | sbcglobal | 20-01 02:52 |
| 51 | sbcglobal | 19-01 21:18 |
| 52 | kpn | 16-01 13:39 |
| 53 | telenet | 16-01 05:06 |
| 54 | myvzw | 14-01 22:49 |
| 55 | rogers | 13-01 05:09 |
| 56 | amazonaws | 12-01 13:53 |
| 57 | comcast | 11-01 10:50 |
| 58 | bell | 11-01 06:58 |
| 59 | virginm | 10-01 12:55 |
| 60 | verizon | 10-01 04:19 |
| 61 | kpn | 10-01 02:13 |
| 62 | net | 08-01 08:29 |
| 63 | sbcglobal | 08-01 03:11 |
| 64 | upc | 06-01 02:55 |
| 65 | t-ipconnect | 05-01 18:14 |
| 66 | amazonaws | 05-01 17:43 |
| 67 | vodafone-ip | 03-01 15:26 |
| 68 | airtel | 03-01 12:16 |
| 69 | optonline | 02-01 12:59 |
| 70 | sbcglobal | 02-01 04:22 |
| 71 | amazonaws | 02-01 03:42 |
| 72 | sbcglobal | 02-01 03:21 |
| 73 | upc | 30-12 15:41 |
| 74 | t-ipconnect | 29-12 10:25 |
| 75 | monkeybrains | 29-12 07:21 |
| 76 | spectrum | 27-12 20:29 |
| 77 | acedatacenter | 27-12 10:38 |
| 78 | akamaitechnologies | 26-12 19:49 |
| 79 | t-ipconnect | 25-12 09:22 |
| 80 | tellas | 23-12 12:44 |
| 81 | btcentralplus | 21-12 18:14 |
| 82 | amazonaws | 18-12 15:54 |
| 83 | as286 | 18-12 07:39 |
| 84 | as286 | 18-12 07:34 |
| 85 | as286 | 18-12 07:19 |
| 86 | as286 | 18-12 05:23 |
| 87 | online | 15-12 23:01 |
| 88 | myvzw | 15-12 02:54 |
| 89 | sbcglobal | 10-12 03:53 |
| 90 | qwest | 08-12 05:27 |
| 91 | virginm | 07-12 00:11 |
| 92 | amazonaws | 05-12 20:39 |
| 93 | amazonaws | 05-12 07:23 |
| 94 | myvzw | 04-12 23:53 |
| 95 | spectrum | 04-12 16:54 |
| 96 | as286 | 02-12 10:37 |
| 97 | as286 | 02-12 07:07 |
| 98 | as286 | 02-12 06:36 |
| 99 | acedatacenter | 02-12 05:11 |
| 100 | dzcrd | 01-12 21:49 |
Laatste 100 ip adressen
| 21 feb. | 18:07:07 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:04:46 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:04:44 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:04:37 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:02:31 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:01:51 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:00:46 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 18:00:35 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:59:34 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:59:13 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:57:41 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:37:01 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:36:27 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:34:27 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:33:15 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:32:23 | 74.7.227.*** |
| 21 feb. | 17:30:53 | 74.7.227.*** |
| 20 feb. | 11:21:17 | 198.161.9.*** |
| 19 feb. | 17:45:49 | 47.128.111.*** |
| 19 feb. | 09:15:13 | 102.253.32.*** |
| 17 feb. | 23:50:45 | 66.249.66.*** |
| 16 feb. | 18:06:58 | 62.45.114.*** |
| 16 feb. | 13:27:07 | 82.132.184.*** |
| 16 feb. | 05:31:48 | 47.128.111.*** |
| 15 feb. | 20:33:46 | 172.226.164.*** |
| 15 feb. | 18:15:59 | 5.133.129.*** |
| 14 feb. | 20:12:22 | 146.75.253.*** |
| 14 feb. | 18:30:25 | 107.194.170.*** |
| 13 feb. | 22:03:08 | 70.92.29.*** |
| 13 feb. | 14:34:49 | 138.199.143.*** |
| 13 feb. | 01:42:49 | 99.30.242.*** |
| 12 feb. | 19:56:34 | 35.145.14.*** |
| 12 feb. | 16:35:17 | 73.167.246.*** |
| 12 feb. | 03:56:45 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 03:53:48 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 03:24:26 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 03:24:22 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 03:24:20 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 03:24:17 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:56:48 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:56:45 | 74.7.229.*** |
| 12 feb. | 02:23:40 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:39 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:36 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:36 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:31 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:30 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:29 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:28 | 74.7.229.*** |
| 12 feb. | 02:23:24 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:23:23 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:55 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:54 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:52 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:50 | 74.7.229.*** |
| 12 feb. | 02:22:48 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:19 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:16 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:06 | 74.7.242.*** |
| 12 feb. | 02:22:03 | 74.7.229.*** |
| 12 feb. | 01:16:48 | 96.230.17.*** |
| 11 feb. | 10:42:29 | 47.128.96.*** |
| 11 feb. | 00:50:50 | 193.23.204.*** |
| 10 feb. | 23:32:28 | 81.206.217.*** |
| 10 feb. | 16:45:33 | 92.71.98.*** |
| 10 feb. | 08:00:30 | 38.154.143.*** |
| 10 feb. | 07:28:11 | 50.114.106.*** |
| 10 feb. | 06:43:32 | 38.154.143.*** |
| 10 feb. | 03:47:37 | 84.37.98.*** |
| 10 feb. | 02:57:15 | 103.73.54.*** |
| 10 feb. | 02:52:34 | 129.101.53.*** |
| 09 feb. | 08:54:28 | 178.121.34.*** |
| 08 feb. | 18:59:25 | 178.121.34.*** |
| 08 feb. | 18:30:42 | 178.121.34.*** |
| 06 feb. | 21:51:24 | 169.1.30.*** |
| 06 feb. | 13:10:20 | 102.221.103.*** |
| 06 feb. | 11:34:24 | 197.245.59.*** |
| 06 feb. | 09:35:49 | 92.158.161.*** |
| 06 feb. | 09:34:53 | 92.158.161.*** |
| 06 feb. | 00:39:10 | 74.7.227.*** |
| 06 feb. | 00:39:07 | 74.7.228.*** |
| 06 feb. | 00:38:29 | 74.7.242.*** |
| 06 feb. | 00:38:27 | 74.7.227.*** |
| 05 feb. | 15:12:45 | 155.117.163.*** |
| 04 feb. | 12:48:01 | 137.184.200.*** |
| 04 feb. | 04:40:16 | 99.97.90.*** |
| 04 feb. | 03:48:40 | 159.65.223.*** |
| 03 feb. | 21:52:07 | 74.14.198.*** |
| 03 feb. | 17:10:49 | 150.241.237.*** |
| 03 feb. | 12:08:03 | 34.221.98.*** |
| 03 feb. | 11:53:25 | 16.147.36.*** |
| 03 feb. | 11:03:03 | 34.125.230.*** |
| 03 feb. | 10:17:11 | 34.136.81.*** |
| 03 feb. | 10:01:00 | 162.243.169.*** |
| 03 feb. | 09:54:57 | 34.86.212.*** |
| 03 feb. | 09:51:39 | 52.34.76.*** |
| 03 feb. | 09:41:50 | 168.205.75.*** |
| 03 feb. | 09:36:48 | 103.216.1.*** |
| 03 feb. | 09:33:04 | 52.34.76.*** |
| 03 feb. | 09:29:25 | 34.125.200.*** |
Verenigde Staten
Canada
Frankrijk
Iran (Islaamse Republiek van)
Verenigd Koninkrijk
Zuid Afrika
Nederland
Honduras
Belarus
Hong Kong
Zweden
Italië
India
Bangladesh
Bosnië en Herzegowina
Malta
Armenië
Korea, Republiek van
Mexico
België
Australië