Werelddelen
| 1 | Amerika | 3 | 60% |
| 2 | Europa | 2 | 40% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
08-08 17:57 |
| 2 | Nederland |
07-08 12:15 |
| 3 | Verenigde Staten |
28-07 23:27 |
| 4 | Nederland |
27-07 17:06 |
| 5 | Verenigde Staten |
21-07 09:24 |
| 6 | Belgiƫ |
14-07 11:08 |
| 7 | Nederland |
22-06 17:49 |
| 8 | Nederland |
16-06 15:00 |
| 9 | Nederland |
12-06 11:17 |
| 10 | Belgiƫ |
05-06 14:56 |
Laatste 10 providers
| 1 | googlebot | 08-08 17:57 |
| 2 | ziggo | 07-08 12:15 |
| 3 | dfn | 27-07 17:06 |
| 4 | belgacom | 14-07 11:08 |
| 5 | kpn | 22-06 17:49 |
| 6 | ziggo | 12-06 11:17 |
| 7 | proximus | 05-06 14:56 |
| 8 | ziggo | 04-06 14:58 |
| 9 | telenet | 02-06 21:04 |
| 10 | proximus | 02-06 14:09 |
Laatste 10 ip adressen
| 08 aug. | 17:57:28 | 66.249.77.*** |
| 07 aug. | 12:15:13 | 84.27.167.*** |
| 30 jul. | 19:00:53 | 156.59.198.*** |
| 28 jul. | 23:27:01 | 74.7.243.*** |
| 27 jul. | 17:10:04 | 62.45.220.*** |
| 27 jul. | 17:06:28 | 62.45.220.*** |
| 21 jul. | 09:24:44 | 64.119.73.*** |
| 14 jul. | 19:10:31 | 81.247.73.*** |
| 14 jul. | 11:08:46 | 81.244.165.*** |
| 22 jun. | 17:49:00 | 77.63.125.*** |
Verenigde Staten
Nederland
Belgiƫ