Werelddelen
| 1 | Amerika | 8 | 61,54% |
| 2 | Europa | 4 | 30,77% |
| 3 | Azië | 1 | 7,69% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Canada |
4 | 30,77% |
| 2 | Verenigde Staten |
4 | 30,77% |
| 3 | België |
3 | 23,08% |
| 4 | Nederland |
1 | 7,69% |
| 5 | Israël |
1 | 7,69% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | België |
28-03 10:07 |
| 2 | België |
27-03 21:36 |
| 3 | Canada |
24-03 01:27 |
| 4 | Israël |
22-03 14:22 |
| 5 | Verenigde Staten |
17-03 12:11 |
| 6 | België |
10-03 12:55 |
| 7 | Nederland |
08-03 16:48 |
| 8 | Verenigde Staten |
07-03 13:11 |
| 9 | Verenigde Staten |
07-03 13:09 |
| 10 | Canada |
07-03 08:09 |
| 11 | Canada |
06-03 14:28 |
| 12 | Canada |
05-03 17:15 |
| 13 | Verenigde Staten |
04-03 04:57 |
| 14 | Canada |
27-02 13:35 |
| 15 | Canada |
27-02 11:23 |
| 16 | Canada |
21-02 14:55 |
| 17 | België |
19-02 17:15 |
| 18 | Canada |
16-02 20:16 |
| 19 | België |
16-02 09:28 |
| 20 | Canada |
15-02 04:46 |
| 21 | Canada |
10-02 08:14 |
| 22 | Canada |
08-02 12:37 |
| 23 | Canada |
02-02 20:26 |
| 24 | Canada |
02-02 09:20 |
| 25 | Canada |
01-02 15:14 |
| 26 | Canada |
26-01 15:57 |
| 27 | Canada |
26-01 11:17 |
| 28 | Canada |
19-01 18:28 |
| 29 | Canada |
19-01 13:04 |
| 30 | Canada |
18-01 19:22 |
| 31 | Canada |
12-01 00:55 |
| 32 | Canada |
10-01 05:50 |
| 33 | Canada |
09-01 09:46 |
| 34 | Verenigde Staten |
08-01 12:45 |
| 35 | Nederland |
07-01 09:48 |
| 36 | Canada |
02-01 17:09 |
| 37 | Canada |
02-01 15:52 |
| 38 | Canada |
01-01 15:49 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 4 | 40% |
| 2 | googlebot | 2 | 20% |
| 3 | belgacom | 1 | 10% |
| 4 | kpn | 1 | 10% |
| 5 | orange | 1 | 10% |
| 6 | telenet | 1 | 10% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | belgacom | 28-03 10:07 |
| 2 | telenet | 27-03 21:36 |
| 3 | amazonaws | 24-03 01:27 |
| 4 | googlebot | 17-03 12:11 |
| 5 | orange | 10-03 12:55 |
| 6 | kpn | 08-03 16:48 |
| 7 | amazonaws | 07-03 08:09 |
| 8 | amazonaws | 06-03 14:28 |
| 9 | amazonaws | 05-03 17:15 |
| 10 | googlebot | 04-03 04:57 |
| 11 | amazonaws | 27-02 13:35 |
| 12 | amazonaws | 27-02 11:23 |
| 13 | amazonaws | 21-02 14:55 |
| 14 | proximus | 19-02 17:15 |
| 15 | amazonaws | 16-02 20:16 |
| 16 | belgacom | 16-02 09:28 |
| 17 | amazonaws | 15-02 04:46 |
| 18 | amazonaws | 10-02 08:14 |
| 19 | amazonaws | 08-02 12:37 |
| 20 | amazonaws | 02-02 20:26 |
| 21 | amazonaws | 02-02 09:20 |
| 22 | amazonaws | 01-02 15:14 |
| 23 | amazonaws | 26-01 15:57 |
| 24 | amazonaws | 26-01 11:17 |
| 25 | amazonaws | 19-01 18:28 |
| 26 | amazonaws | 19-01 13:04 |
| 27 | amazonaws | 18-01 19:22 |
| 28 | amazonaws | 12-01 00:55 |
| 29 | amazonaws | 10-01 05:50 |
| 30 | amazonaws | 09-01 09:46 |
| 31 | googlebot | 08-01 12:45 |
| 32 | kpn | 07-01 09:48 |
| 33 | amazonaws | 02-01 17:09 |
| 34 | amazonaws | 02-01 15:52 |
| 35 | amazonaws | 01-01 15:49 |
Laatste 100 ip adressen
| 28 maa. | 10:07:10 | 109.128.76.*** |
| 27 maa. | 21:36:34 | 5.23.171.*** |
| 24 maa. | 01:27:58 | 47.128.96.*** |
| 23 maa. | 12:25:07 | 156.59.198.*** |
| 22 maa. | 14:22:55 | 209.206.1.*** |
| 22 maa. | 09:08:18 | 66.249.68.*** |
| 17 maa. | 12:11:19 | 66.249.68.*** |
| 10 maa. | 12:55:50 | 94.109.102.*** |
| 10 maa. | 08:00:06 | 81.243.194.*** |
| 08 maa. | 21:41:26 | 66.249.68.*** |
| 08 maa. | 20:00:44 | 213.118.212.*** |
| 08 maa. | 16:48:06 | 62.131.211.*** |
| 07 maa. | 13:11:38 | 74.7.229.*** |
| 07 maa. | 13:09:30 | 74.7.242.*** |
| 07 maa. | 08:09:39 | 47.128.122.*** |
| 06 maa. | 14:28:50 | 47.128.127.*** |
| 05 maa. | 17:15:55 | 47.128.119.*** |
| 05 maa. | 13:40:46 | 47.128.113.*** |
| 04 maa. | 04:57:57 | 66.249.68.*** |
| 27 feb. | 13:35:32 | 47.128.116.*** |
| 27 feb. | 11:23:38 | 47.128.35.*** |
| 21 feb. | 14:55:59 | 47.128.20.*** |
| 19 feb. | 17:15:30 | 92.48.145.*** |
| 19 feb. | 17:15:28 | 92.48.145.*** |
| 17 feb. | 12:55:15 | 156.59.198.*** |
| 16 feb. | 20:16:50 | 47.128.114.*** |
| 16 feb. | 09:29:17 | 87.67.255.*** |
| 16 feb. | 09:28:19 | 87.67.255.*** |
| 15 feb. | 16:51:34 | 213.118.212.*** |
| 15 feb. | 13:23:47 | 84.30.192.*** |
| 15 feb. | 04:46:42 | 47.128.97.*** |
| 10 feb. | 08:14:23 | 47.128.63.*** |
| 08 feb. | 12:37:57 | 47.128.52.*** |
| 02 feb. | 20:26:10 | 47.128.62.*** |
| 02 feb. | 09:20:43 | 47.128.98.*** |
| 01 feb. | 18:50:56 | 156.59.198.*** |
| 01 feb. | 15:14:11 | 47.128.43.*** |
| 26 jan. | 15:57:40 | 47.128.116.*** |
| 26 jan. | 11:17:56 | 47.128.19.*** |
| 25 jan. | 10:15:03 | 66.249.66.*** |
| 19 jan. | 18:28:26 | 47.128.25.*** |
| 19 jan. | 13:04:07 | 47.128.117.*** |
| 18 jan. | 19:22:22 | 47.128.122.*** |
| 12 jan. | 00:55:33 | 47.128.47.*** |
| 12 jan. | 00:35:21 | 66.249.66.*** |
| 10 jan. | 05:50:01 | 47.128.33.*** |
| 10 jan. | 03:38:05 | 156.59.198.*** |
| 09 jan. | 09:46:59 | 47.128.46.*** |
| 09 jan. | 03:00:32 | 156.59.198.*** |
| 08 jan. | 12:45:31 | 66.249.66.*** |
| 08 jan. | 09:03:00 | 156.59.198.*** |
| 08 jan. | 04:30:37 | 156.59.198.*** |
| 07 jan. | 09:48:31 | 37.188.70.*** |
| 03 jan. | 05:40:03 | 66.249.66.*** |
| 02 jan. | 17:09:22 | 47.128.43.*** |
| 02 jan. | 15:52:25 | 47.128.16.*** |
| 01 jan. | 15:49:09 | 47.128.43.*** |
Canada
Verenigde Staten
België
Nederland
Israël