Vergelijken Bannerruil

Webmasters / Algemeen  
Week Bezoekers Views Views per bezoeker
Week 45 1 1 1,00
Week 44 0 1 0,00
Week 43 1 2 2,00
Week 42 3 4 1,33
Week 41 15 37 2,47
Week 40 3 19 6,33
Week 39 1 27 27,00
Week 38 1 20 20,00
Week 37 1 62 62,00
Week 36 3 117 39,00
Week 35 1 284 284,00
Week 34 1 35 35,00
Week 33 12 112 9,33
Week 32 15 61 4,07
Week 31 15 289 19,27
Week 30 1 27 27,00
Week 29 4 29 7,25
Week 28 5 44 8,80
Week 27 9 65 7,22
Week 26 5 36 7,20
Week 25 2 2 1,00
Week 24 13 27 2,08
Week 23 59 138 2,34
Week 22 26 187 7,19
Week 21 4 37 9,25

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10