Landen HOT RR-2
Zakelijk/Financieel / AlgemeenWerelddelen
| 1 | Europa | 38 | 90,48% |
| 2 | Amerika | 3 | 7,14% |
| 3 | Australië | 1 | 2,38% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
36 | 85,71% |
| 2 | Verenigde Staten |
2 | 4,76% |
| 3 | Moldavië |
1 | 2,38% |
| 4 | Australië |
1 | 2,38% |
| 5 | Mexico |
1 | 2,38% |
| 6 | Duitsland |
1 | 2,38% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
16-02 22:13 |
| 2 | Nederland |
15-02 08:57 |
| 3 | Nederland |
15-02 07:12 |
| 4 | Nederland |
14-02 11:06 |
| 5 | Nederland |
13-02 22:05 |
| 6 | Nederland |
12-02 23:11 |
| 7 | Nederland |
12-02 17:24 |
| 8 | Nederland |
12-02 13:36 |
| 9 | Nederland |
12-02 13:06 |
| 10 | Mexico |
11-02 01:47 |
Top 10 providers
| 1 | ziggo | 14 | 41,18% |
| 2 | kpn | 8 | 23,53% |
| 3 | glasoperator | 3 | 8,82% |
| 4 | dfn | 3 | 8,82% |
| 5 | upc | 1 | 2,94% |
| 6 | com | 1 | 2,94% |
| 7 | chello | 1 | 2,94% |
| 8 | trined | 1 | 2,94% |
| 9 | d1-online | 1 | 2,94% |
| 10 | telstra | 1 | 2,94% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 providers
| 1 | ziggo | 16-02 22:13 |
| 2 | ziggo | 15-02 08:57 |
| 3 | ziggo | 13-02 22:05 |
| 4 | ziggo | 12-02 23:11 |
| 5 | ziggo | 12-02 17:24 |
| 6 | kpn | 12-02 13:36 |
| 7 | com | 11-02 01:47 |
| 8 | ziggo | 10-02 19:14 |
| 9 | dfn | 10-02 13:15 |
| 10 | ziggo | 10-02 10:24 |
Laatste 10 ip adressen
| 17 feb. | 07:12:54 | 84.27.154.*** |
| 16 feb. | 22:13:44 | 84.107.94.*** |
| 16 feb. | 18:22:07 | 84.27.154.*** |
| 15 feb. | 18:00:08 | 178.230.63.*** |
| 15 feb. | 10:40:54 | 84.27.154.*** |
| 15 feb. | 08:57:06 | 84.29.161.*** |
| 15 feb. | 07:12:21 | 188.90.21.*** |
| 14 feb. | 21:10:07 | 91.245.207.*** |
| 14 feb. | 12:30:53 | 109.38.236.*** |
| 14 feb. | 11:06:17 | 178.230.64.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Moldavië
Australië
Mexico
Duitsland