Werelddelen
| 1 | Amerika | 14 | 66,67% |
| 2 | Europa | 5 | 23,81% |
| 3 | Aziƫ | 2 | 9,52% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
8 | 38,1% |
| 2 | Canada |
6 | 28,57% |
| 3 | Nederland |
5 | 23,81% |
| 4 | Libanon |
1 | 4,76% |
| 5 | India |
1 | 4,76% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Canada |
16-12 16:16 |
| 2 | Nederland |
16-12 12:03 |
| 3 | Nederland |
16-12 05:47 |
| 4 | Verenigde Staten |
15-12 21:04 |
| 5 | Verenigde Staten |
15-12 21:04 |
| 6 | Verenigde Staten |
15-12 14:25 |
| 7 | Canada |
15-12 13:04 |
| 8 | Libanon |
13-12 15:12 |
| 9 | Verenigde Staten |
09-12 22:45 |
| 10 | Canada |
08-12 19:42 |
| 11 | Verenigde Staten |
06-12 18:58 |
| 12 | Nederland |
06-12 00:09 |
| 13 | India |
03-12 22:38 |
| 14 | Nederland |
02-12 10:22 |
| 15 | Verenigde Staten |
01-12 13:25 |
| 16 | Verenigde Staten |
30-11 00:22 |
| 17 | Nederland |
28-11 18:49 |
| 18 | Verenigde Staten |
24-11 09:14 |
| 19 | Canada |
20-11 22:44 |
| 20 | Canada |
20-11 10:24 |
| 21 | Canada |
20-11 09:49 |
| 22 | Republiek Ierland |
17-11 13:31 |
| 23 | Nederland |
16-11 19:04 |
| 24 | Republiek Ierland |
13-11 22:45 |
| 25 | Nederland |
13-11 22:13 |
| 26 | Canada |
13-11 06:42 |
| 27 | Duitsland |
11-11 17:21 |
| 28 | Verenigde Staten |
10-11 05:29 |
| 29 | Verenigde Staten |
09-11 15:48 |
| 30 | Republiek Ierland |
09-11 15:48 |
| 31 | Nederland |
08-11 16:43 |
| 32 | Verenigde Staten |
07-11 21:14 |
| 33 | Nederland |
07-11 20:59 |
| 34 | Nederland |
07-11 12:14 |
| 35 | Nederland |
07-11 00:02 |
| 36 | Nederland |
06-11 10:25 |
| 37 | Republiek Ierland |
04-11 20:46 |
| 38 | Nederland |
04-11 11:23 |
| 39 | Verenigde Staten |
04-11 06:32 |
| 40 | Verenigde Staten |
04-11 06:32 |
| 41 | Nederland |
02-11 18:15 |
| 42 | Canada |
29-10 04:16 |
| 43 | Canada |
28-10 10:29 |
| 44 | Republiek Ierland |
26-10 17:21 |
| 45 | Verenigde Staten |
26-10 14:55 |
| 46 | Verenigde Staten |
26-10 14:54 |
| 47 | Verenigde Staten |
26-10 13:24 |
| 48 | Verenigde Staten |
25-10 21:56 |
| 49 | Nederland |
25-10 20:38 |
| 50 | Verenigde Staten |
22-10 21:31 |
| 51 | Nederland |
21-10 10:09 |
| 52 | Nederland |
20-10 09:24 |
| 53 | Verenigde Staten |
19-10 03:53 |
| 54 | Verenigde Staten |
17-10 14:14 |
| 55 | Verenigde Staten |
17-10 14:13 |
| 56 | Nederland |
16-10 18:26 |
| 57 | Canada |
09-10 22:28 |
| 58 | Nederland |
09-10 12:01 |
| 59 | Verenigde Staten |
07-10 17:16 |
| 60 | Verenigde Staten |
06-10 20:56 |
| 61 | Verenigde Staten |
05-10 21:57 |
| 62 | Nederland |
04-10 23:19 |
| 63 | Russian Federation |
04-10 19:04 |
| 64 | Verenigde Staten |
04-10 19:03 |
| 65 | Iran (Islaamse Republiek van) |
03-10 22:38 |
| 66 | Verenigde Staten |
03-10 17:06 |
| 67 | Verenigde Staten |
03-10 17:05 |
| 68 | Nederland |
03-10 16:54 |
| 69 | Verenigde Staten |
03-10 11:01 |
| 70 | Iran (Islaamse Republiek van) |
02-10 22:32 |
| 71 | Verenigde Staten |
02-10 17:11 |
| 72 | Verenigde Staten |
02-10 17:07 |
| 73 | Verenigde Staten |
01-10 15:47 |
| 74 | Verenigde Staten |
30-09 00:07 |
| 75 | Verenigde Staten |
29-09 07:36 |
| 76 | Verenigde Staten |
29-09 07:36 |
| 77 | Seychellen |
27-09 01:21 |
| 78 | Verenigde Staten |
27-09 01:06 |
| 79 | Russian Federation |
27-09 01:05 |
| 80 | Nederland |
25-09 08:24 |
| 81 | Verenigde Staten |
24-09 21:03 |
| 82 | Verenigde Staten |
24-09 21:03 |
| 83 | Verenigde Staten |
24-09 21:02 |
| 84 | Verenigde Staten |
20-09 16:49 |
| 85 | Verenigde Staten |
20-09 11:29 |
| 86 | Nederland |
18-09 14:25 |
| 87 | India |
17-09 02:37 |
| 88 | India |
17-09 01:05 |
| 89 | Aruba |
16-09 19:32 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 6 | 33,33% |
| 2 | googlebot | 5 | 27,78% |
| 3 | kpn | 4 | 22,22% |
| 4 | your-server | 1 | 5,56% |
| 5 | fbsv | 1 | 5,56% |
| 6 | dfn | 1 | 5,56% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 16-12 16:16 |
| 2 | kpn | 16-12 12:03 |
| 3 | dfn | 16-12 05:47 |
| 4 | googlebot | 15-12 21:04 |
| 5 | googlebot | 15-12 21:04 |
| 6 | googlebot | 15-12 14:25 |
| 7 | amazonaws | 15-12 13:04 |
| 8 | amazonaws | 09-12 22:45 |
| 9 | amazonaws | 08-12 19:42 |
| 10 | fbsv | 06-12 18:58 |
| 11 | kpn | 06-12 00:09 |
| 12 | your-server | 03-12 22:38 |
| 13 | kpn | 02-12 10:22 |
| 14 | googlebot | 01-12 13:25 |
| 15 | kpn | 28-11 18:49 |
| 16 | googlebot | 24-11 09:14 |
| 17 | amazonaws | 20-11 22:44 |
| 18 | amazonaws | 20-11 10:24 |
| 19 | fbsv | 17-11 13:31 |
| 20 | ziggo | 16-11 19:04 |
| 21 | fbsv | 13-11 22:45 |
| 22 | kpn | 13-11 22:13 |
| 23 | amazonaws | 13-11 06:42 |
| 24 | sr-srv | 11-11 17:21 |
| 25 | googlebot | 10-11 05:29 |
| 26 | fbsv | 09-11 15:48 |
| 27 | fbsv | 09-11 15:48 |
| 28 | ziggo | 08-11 16:43 |
| 29 | amazonaws | 07-11 21:14 |
| 30 | glasoperator | 07-11 20:59 |
| 31 | ziggo | 07-11 00:02 |
| 32 | kpn | 06-11 10:25 |
| 33 | fbsv | 04-11 20:46 |
| 34 | cj2hosting | 04-11 11:23 |
| 35 | ziggo | 02-11 18:15 |
| 36 | amazonaws | 29-10 04:16 |
| 37 | amazonaws | 28-10 10:29 |
| 38 | fbsv | 26-10 17:21 |
| 39 | fbsv | 26-10 14:55 |
| 40 | fbsv | 26-10 14:54 |
| 41 | fbsv | 26-10 13:24 |
| 42 | fbsv | 25-10 21:56 |
| 43 | googleusercontent | 22-10 21:31 |
| 44 | kpn | 21-10 10:09 |
| 45 | ziggo | 20-10 09:24 |
| 46 | googlebot | 19-10 03:53 |
| 47 | fbsv | 17-10 14:14 |
| 48 | fbsv | 17-10 14:13 |
| 49 | kpn | 16-10 18:26 |
| 50 | amazonaws | 09-10 22:28 |
| 51 | dfn | 09-10 12:01 |
| 52 | amazonaws | 06-10 20:56 |
| 53 | fbsv | 05-10 21:57 |
| 54 | amazonaws | 04-10 19:03 |
| 55 | your-server | 03-10 22:38 |
| 56 | fbsv | 03-10 17:06 |
| 57 | fbsv | 03-10 17:05 |
| 58 | ziggo | 03-10 16:54 |
| 59 | fbsv | 03-10 11:01 |
| 60 | your-server | 02-10 22:32 |
| 61 | fbsv | 02-10 17:11 |
| 62 | fbsv | 02-10 17:07 |
| 63 | fbsv | 29-09 07:36 |
| 64 | fbsv | 29-09 07:36 |
| 65 | amazonaws | 27-09 01:06 |
| 66 | obit | 27-09 01:05 |
| 67 | kpn | 25-09 08:24 |
| 68 | fbsv | 24-09 21:03 |
| 69 | fbsv | 24-09 21:03 |
| 70 | fbsv | 24-09 21:02 |
| 71 | fbsv | 20-09 11:29 |
| 72 | kpn | 18-09 14:25 |
| 73 | your-server | 17-09 02:37 |
| 74 | your-server | 17-09 01:05 |
Laatste 100 ip adressen
| 16 dec. | 16:16:17 | 47.128.35.*** |
| 16 dec. | 12:03:57 | 86.92.114.*** |
| 16 dec. | 12:03:00 | 86.92.114.*** |
| 16 dec. | 09:33:58 | 84.27.147.*** |
| 16 dec. | 05:47:53 | 62.45.101.*** |
| 15 dec. | 21:04:03 | 66.249.66.*** |
| 15 dec. | 21:04:02 | 66.249.66.*** |
| 15 dec. | 14:26:14 | 66.249.66.*** |
| 15 dec. | 14:25:58 | 66.249.66.*** |
| 15 dec. | 14:23:19 | 84.27.147.*** |
| 15 dec. | 13:04:32 | 47.128.117.*** |
| 15 dec. | 11:19:34 | 84.27.147.*** |
| 15 dec. | 09:19:37 | 84.27.147.*** |
| 14 dec. | 10:29:12 | 84.27.147.*** |
| 13 dec. | 17:54:16 | 84.27.147.*** |
| 13 dec. | 15:12:46 | 185.117.225.*** |
| 13 dec. | 13:02:55 | 84.27.147.*** |
| 13 dec. | 10:20:15 | 84.27.147.*** |
| 13 dec. | 09:30:08 | 84.27.147.*** |
| 12 dec. | 17:15:07 | 84.27.147.*** |
| 12 dec. | 13:29:03 | 84.27.147.*** |
| 12 dec. | 09:58:39 | 84.27.147.*** |
| 11 dec. | 17:28:22 | 5.9.48.*** |
| 11 dec. | 15:29:53 | 84.27.147.*** |
| 11 dec. | 10:35:06 | 84.27.147.*** |
| 11 dec. | 09:33:44 | 84.27.147.*** |
| 10 dec. | 21:59:13 | 195.241.202.*** |
| 10 dec. | 19:39:12 | 84.27.147.*** |
| 10 dec. | 15:34:26 | 84.27.147.*** |
| 10 dec. | 10:30:25 | 84.27.147.*** |
| 10 dec. | 09:23:10 | 45.85.223.*** |
| 09 dec. | 22:45:36 | 54.214.110.*** |
| 09 dec. | 10:14:46 | 84.27.147.*** |
| 08 dec. | 19:42:53 | 47.128.62.*** |
| 08 dec. | 09:32:39 | 84.27.147.*** |
| 08 dec. | 02:01:54 | 209.170.91.*** |
| 07 dec. | 20:12:00 | 84.27.147.*** |
| 06 dec. | 18:58:19 | 173.252.95.*** |
| 06 dec. | 18:58:00 | 173.252.95.*** |
| 06 dec. | 10:01:05 | 84.27.147.*** |
| 06 dec. | 00:10:37 | 86.90.223.*** |
| 06 dec. | 00:09:12 | 86.90.223.*** |
| 05 dec. | 09:55:08 | 84.27.147.*** |
| 04 dec. | 09:53:03 | 84.27.147.*** |
| 03 dec. | 22:38:45 | 49.13.71.*** |
| 03 dec. | 09:43:12 | 84.27.147.*** |
| 03 dec. | 08:36:08 | 45.85.223.*** |
| 02 dec. | 19:00:17 | 84.27.147.*** |
| 02 dec. | 10:23:03 | 77.163.253.*** |
| 02 dec. | 10:22:50 | 77.163.253.*** |
| 02 dec. | 10:22:16 | 77.163.253.*** |
| 02 dec. | 10:22:10 | 77.163.253.*** |
| 02 dec. | 10:20:30 | 84.27.147.*** |
| 01 dec. | 13:25:25 | 66.249.66.*** |
| 01 dec. | 09:27:12 | 84.27.147.*** |
| 30 nov. | 09:57:56 | 84.27.147.*** |
| 30 nov. | 00:22:10 | 149.57.176.*** |
| 29 nov. | 10:33:54 | 84.27.147.*** |
| 28 nov. | 18:49:35 | 77.63.87.*** |
| 28 nov. | 11:55:00 | 45.85.223.*** |
| 28 nov. | 11:54:56 | 45.85.223.*** |
| 28 nov. | 11:51:27 | 45.85.223.*** |
| 28 nov. | 09:28:02 | 84.27.147.*** |
| 27 nov. | 17:19:04 | 160.191.208.*** |
| 27 nov. | 17:18:26 | 160.191.208.*** |
| 27 nov. | 09:26:04 | 84.27.147.*** |
| 26 nov. | 14:01:58 | 84.27.147.*** |
| 26 nov. | 09:40:05 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 19:50:31 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 17:00:51 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 12:17:14 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 11:07:06 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:59:11 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:59:07 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:59:03 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:58:11 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:57:40 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 10:57:21 | 84.27.147.*** |
| 25 nov. | 09:26:16 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 14:50:32 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 14:49:55 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 13:24:11 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 13:01:00 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 12:57:29 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 12:57:27 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 11:40:07 | 91.195.81.*** |
| 24 nov. | 10:41:00 | 84.27.147.*** |
| 24 nov. | 09:14:16 | 66.249.66.*** |
| 24 nov. | 09:14:03 | 84.27.147.*** |
| 23 nov. | 12:11:55 | 34.90.2.*** |
| 23 nov. | 09:30:51 | 84.27.147.*** |
| 22 nov. | 09:39:29 | 84.27.147.*** |
| 21 nov. | 10:36:50 | 84.27.147.*** |
| 21 nov. | 09:45:27 | 84.27.147.*** |
| 20 nov. | 22:44:27 | 47.128.119.*** |
| 20 nov. | 10:24:25 | 47.128.47.*** |
| 20 nov. | 09:49:47 | 204.101.161.*** |
| 20 nov. | 09:42:15 | 84.27.147.*** |
| 19 nov. | 09:15:06 | 84.27.147.*** |
| 18 nov. | 19:45:43 | 84.27.147.*** |
Verenigde Staten
Canada
Nederland
Libanon
India
Republiek Ierland
Duitsland
Russian Federation
Iran (Islaamse Republiek van)
Seychellen
Aruba