Werelddelen
| 1 | Europa | 34 | 87,18% | 
| 2 | Amerika | 5 | 12,82% | 
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 |   Nederland | 
										31 | 79,49% | 
| 2 |   Verenigde Staten | 
										5 | 12,82% | 
| 3 |   Verenigd Koninkrijk | 
										2 | 5,13% | 
| 4 |   Republiek Ierland | 
										1 | 2,56% | 
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 |   Nederland | 
										03-11 17:37 | 
| 2 |   Nederland | 
										03-11 12:46 | 
| 3 |   Nederland | 
										02-11 21:19 | 
| 4 |   Nederland | 
										02-11 14:26 | 
| 5 |   Nederland | 
										02-11 11:18 | 
| 6 |   Nederland | 
										31-10 09:33 | 
| 7 |   Nederland | 
										30-10 15:58 | 
| 8 |   Nederland | 
										30-10 10:51 | 
| 9 |   Nederland | 
										30-10 00:44 | 
| 10 |   Republiek Ierland | 
										29-10 22:39 | 
Top 10 providers
| 1 | kpn | 14 | 50% | 
| 2 | ziggo | 3 | 10,71% | 
| 3 | kabeltex | 2 | 7,14% | 
| 4 | starlinkisp | 1 | 3,57% | 
| 5 | googleusercontent | 1 | 3,57% | 
| 6 | versatel | 1 | 3,57% | 
| 7 | glasoperator | 1 | 3,57% | 
| 8 | amazonaws | 1 | 3,57% | 
| 9 | as13285 | 1 | 3,57% | 
| 10 | fbsv | 1 | 3,57% | 
| Overige | 2 | 7,14% | |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 03-11 17:37 | 
| 2 | ziggozakelijk | 03-11 12:46 | 
| 3 | kpn | 02-11 21:19 | 
| 4 | kpn | 02-11 11:18 | 
| 5 | kpn | 31-10 09:33 | 
| 6 | kpn | 30-10 15:58 | 
| 7 | kpn | 30-10 10:51 | 
| 8 | ziggo | 30-10 00:44 | 
| 9 | fbsv | 29-10 22:39 | 
| 10 | kpn | 27-10 18:09 | 
Laatste 10 ip adressen
| 03 nov. | 17:37:47 | 80.61.23.*** | 
| 03 nov. | 17:19:47 | 77.174.24.*** | 
| 03 nov. | 12:46:49 | 217.100.0.*** | 
| 02 nov. | 21:20:18 | 88.159.68.*** | 
| 02 nov. | 21:19:41 | 88.159.68.*** | 
| 02 nov. | 14:26:36 | 178.230.114.*** | 
| 02 nov. | 11:18:53 | 82.170.36.*** | 
| 02 nov. | 11:18:51 | 82.170.36.*** | 
| 31 okt. | 09:45:59 | 83.86.227.*** | 
| 31 okt. | 09:33:47 | 92.66.217.*** | 
 Nederland
 Verenigde Staten
 Verenigd Koninkrijk
 Republiek Ierland