Werelddelen
1 | Europa | 146 | 83,91% |
2 | Amerika | 25 | 14,37% |
3 | Azië | 2 | 1,15% |
4 | Australië | 1 | 0,57% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | ![]() |
121 | 69,54% |
2 | ![]() |
24 | 13,79% |
3 | ![]() |
9 | 5,17% |
4 | ![]() |
4 | 2,3% |
5 | ![]() |
2 | 1,15% |
6 | ![]() |
2 | 1,15% |
7 | ![]() |
2 | 1,15% |
8 | ![]() |
2 | 1,15% |
9 | ![]() |
1 | 0,57% |
10 | ![]() |
1 | 0,57% |
Overige | 6 | 3,45% |
Laatste 10 landen
1 | ![]() |
22-03 11:12 |
2 | ![]() |
22-03 10:58 |
3 | ![]() |
22-03 09:43 |
4 | ![]() |
22-03 09:04 |
5 | ![]() |
21-03 22:08 |
6 | ![]() |
21-03 17:59 |
7 | ![]() |
21-03 17:04 |
8 | ![]() |
21-03 14:09 |
9 | ![]() |
21-03 13:14 |
10 | ![]() |
20-03 20:09 |
Top 10 providers
1 | kpn | 47 | 32,64% |
2 | ziggo | 24 | 16,67% |
3 | googlebot | 13 | 9,03% |
4 | glasoperator | 8 | 5,56% |
5 | dfn | 8 | 5,56% |
6 | telenet | 3 | 2,08% |
7 | proximus | 3 | 2,08% |
8 | trined | 2 | 1,39% |
9 | upc | 2 | 1,39% |
10 | msn | 2 | 1,39% |
Overige | 32 | 22,22% |
Laatste 10 providers
1 | ziggo | 22-03 11:12 |
2 | proximus | 22-03 10:58 |
3 | googlebot | 22-03 09:43 |
4 | googlebot | 22-03 09:04 |
5 | kpn | 21-03 22:08 |
6 | ziggo | 21-03 17:59 |
7 | googlebot | 21-03 17:04 |
8 | kpn | 21-03 14:09 |
9 | kpn | 21-03 13:14 |
10 | kpn | 20-03 20:09 |
Laatste 10 ip adressen
22 maa. | 11:12:59 | 94.215.64.*** |
22 maa. | 10:58:34 | 193.121.159.*** |
22 maa. | 09:43:45 | 66.249.79.*** |
22 maa. | 09:04:19 | 66.249.79.*** |
21 maa. | 23:06:41 | 66.249.79.*** |
21 maa. | 22:24:45 | 81.207.127.*** |
21 maa. | 22:24:28 | 81.207.127.*** |
21 maa. | 22:23:50 | 81.207.127.*** |
21 maa. | 22:08:19 | 77.63.98.*** |
21 maa. | 17:59:48 | 77.250.250.*** |