Werelddelen
| 1 | Amerika | 4 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Canada |
23-10 14:27 |
| 2 | Canada |
22-10 16:03 |
| 3 | Canada |
10-10 12:46 |
| 4 | Canada |
08-10 23:55 |
| 5 | Canada |
10-09 10:25 |
| 6 | Canada |
09-09 17:21 |
| 7 | Canada |
25-08 06:58 |
| 8 | Canada |
18-08 09:05 |
| 9 | Canada |
07-08 09:11 |
| 10 | Canada |
06-08 11:42 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 23-10 14:27 |
| 2 | amazonaws | 22-10 16:03 |
| 3 | amazonaws | 10-10 12:46 |
| 4 | amazonaws | 08-10 23:55 |
| 5 | amazonaws | 10-09 10:25 |
| 6 | amazonaws | 09-09 17:21 |
| 7 | amazonaws | 25-08 06:58 |
| 8 | amazonaws | 18-08 09:05 |
| 9 | amazonaws | 07-08 09:11 |
| 10 | amazonaws | 06-08 11:42 |
Laatste 10 ip adressen
| 23 okt. | 14:27:32 | 47.128.125.*** |
| 22 okt. | 16:03:25 | 47.128.58.*** |
| 10 okt. | 12:46:36 | 47.128.27.*** |
| 08 okt. | 23:55:15 | 47.128.110.*** |
| 10 sep. | 10:25:27 | 47.128.34.*** |
| 09 sep. | 17:21:40 | 47.128.114.*** |
| 25 aug. | 06:58:49 | 47.128.124.*** |
| 18 aug. | 09:05:49 | 47.128.119.*** |
| 07 aug. | 09:11:54 | 47.128.28.*** |
| 06 aug. | 11:42:39 | 47.128.24.*** |
Canada