Werelddelen
| 1 | Amerika | 3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Canada |
3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Canada |
06-03 19:06 |
| 2 | Canada |
05-03 20:23 |
| 3 | Canada |
26-02 20:31 |
| 4 | Canada |
14-02 18:17 |
| 5 | Canada |
08-02 13:58 |
| 6 | Canada |
01-02 11:50 |
| 7 | Canada |
01-02 06:26 |
| 8 | Canada |
24-01 20:09 |
| 9 | Canada |
23-01 11:12 |
| 10 | Canada |
16-01 03:19 |
| 11 | Canada |
09-01 05:36 |
| 12 | Canada |
02-01 10:37 |
| 13 | Canada |
27-12 07:32 |
| 14 | Canada |
21-12 05:27 |
| 15 | Canada |
20-12 07:18 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 06-03 19:06 |
| 2 | amazonaws | 05-03 20:23 |
| 3 | amazonaws | 26-02 20:31 |
| 4 | amazonaws | 14-02 18:17 |
| 5 | amazonaws | 08-02 13:58 |
| 6 | amazonaws | 01-02 11:50 |
| 7 | amazonaws | 01-02 06:26 |
| 8 | amazonaws | 24-01 20:09 |
| 9 | amazonaws | 23-01 11:12 |
| 10 | amazonaws | 16-01 03:19 |
| 11 | amazonaws | 09-01 05:36 |
| 12 | amazonaws | 02-01 10:37 |
| 13 | amazonaws | 27-12 07:32 |
| 14 | amazonaws | 21-12 05:27 |
| 15 | amazonaws | 20-12 07:18 |
Laatste 100 ip adressen
| 06 maa. | 19:06:27 | 47.128.46.*** |
| 05 maa. | 20:23:38 | 47.128.124.*** |
| 26 feb. | 20:31:55 | 47.128.123.*** |
| 14 feb. | 18:17:22 | 47.128.127.*** |
| 08 feb. | 13:58:05 | 47.128.123.*** |
| 07 feb. | 12:51:04 | 47.128.54.*** |
| 01 feb. | 11:50:28 | 47.128.28.*** |
| 01 feb. | 06:26:56 | 47.128.58.*** |
| 24 jan. | 20:09:45 | 47.128.23.*** |
| 23 jan. | 11:12:35 | 47.128.58.*** |
| 16 jan. | 03:19:58 | 47.128.41.*** |
| 09 jan. | 05:36:11 | 47.128.55.*** |
| 05 jan. | 15:30:19 | 156.59.198.*** |
| 02 jan. | 10:37:07 | 47.128.112.*** |
| 27 dec. | 07:32:27 | 47.128.57.*** |
| 21 dec. | 05:27:35 | 47.128.49.*** |
| 20 dec. | 07:18:56 | 47.128.59.*** |
Canada