Werelddelen
1 | Europa | 1 | 100% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | België | 15-12 11:05 |
2 | Duitsland | 18-11 20:12 |
3 | Oekraine | 16-11 15:27 |
4 | Verenigde Staten | 01-11 07:51 |
5 | Verenigde Staten | 30-10 11:22 |
6 | België | 26-10 07:07 |
7 | Verenigde Staten | 22-10 11:59 |
8 | Verenigde Staten | 21-10 02:49 |
9 | Verenigde Staten | 06-10 11:18 |
10 | China | 06-10 09:58 |
Laatste 10 providers
1 | as47377 | 15-12 11:05 |
2 | googlebot | 01-11 07:51 |
3 | msn | 30-10 11:22 |
4 | telenet | 26-10 07:07 |
5 | msn | 22-10 11:59 |
6 | verizon | 21-10 02:49 |
7 | msn | 06-10 11:18 |
8 | com | 06-10 09:58 |
9 | caspervk | 29-09 15:56 |
10 | byfly | 26-09 16:43 |
Laatste 10 ip adressen
20 dec. | 14:52:25 | 213.34.110.*** |
15 dec. | 11:05:27 | 94.110.99.*** |
22 nov. | 13:44:04 | 91.195.81.*** |
18 nov. | 20:18:31 | 94.31.84.*** |
18 nov. | 20:12:00 | 94.31.84.*** |
18 nov. | 10:22:32 | 158.178.147.*** |
18 nov. | 10:22:28 | 158.178.147.*** |
18 nov. | 02:37:17 | 52.81.249.*** |
16 nov. | 15:28:34 | 217.196.163.*** |
16 nov. | 15:27:44 | 217.196.163.*** |