Werelddelen
| 1 | Europa | 2 | 50% |
| 2 | Amerika | 2 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
13-12 13:26 |
| 2 | Canada |
12-12 14:24 |
| 3 | Canada |
12-12 13:35 |
| 4 | Nederland |
11-12 20:39 |
| 5 | Canada |
13-11 12:59 |
| 6 | Verenigde Staten |
03-11 14:38 |
| 7 | Canada |
29-10 11:39 |
| 8 | Canada |
28-10 04:14 |
| 9 | Nederland |
27-10 22:45 |
| 10 | Canada |
10-10 00:28 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 13-12 13:26 |
| 2 | amazonaws | 12-12 14:24 |
| 3 | amazonaws | 12-12 13:35 |
| 4 | kpn | 11-12 20:39 |
| 5 | amazonaws | 13-11 12:59 |
| 6 | googlebot | 03-11 14:38 |
| 7 | amazonaws | 29-10 11:39 |
| 8 | amazonaws | 28-10 04:14 |
| 9 | glasoperator | 27-10 22:45 |
| 10 | amazonaws | 10-10 00:28 |
Laatste 10 ip adressen
| 13 dec. | 13:26:22 | 213.197.14.*** |
| 12 dec. | 14:24:38 | 47.128.56.*** |
| 12 dec. | 13:35:43 | 47.128.58.*** |
| 11 dec. | 20:39:40 | 81.206.140.*** |
| 29 nov. | 06:04:49 | 91.195.81.*** |
| 13 nov. | 12:59:10 | 47.128.19.*** |
| 12 nov. | 14:00:12 | 47.128.115.*** |
| 03 nov. | 14:38:26 | 66.249.66.*** |
| 30 okt. | 06:03:22 | 91.195.81.*** |
| 29 okt. | 11:39:43 | 47.128.119.*** |
Nederland
Canada
Verenigde Staten