Werelddelen
| 1 | Amerika | 1 | 50% |
| 2 | Europa | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
1 | 50% |
| 2 | Nederland |
1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
28-04 20:15 |
| 2 | Verenigde Staten |
03-04 11:16 |
| 3 | Verenigde Staten |
30-03 01:53 |
| 4 | Verenigde Staten |
26-03 04:28 |
| 5 | Verenigde Staten |
24-03 07:23 |
| 6 | Verenigde Staten |
24-03 07:22 |
| 7 | Verenigde Staten |
24-03 04:34 |
| 8 | Canada |
11-03 05:44 |
| 9 | Nederland |
10-03 15:05 |
| 10 | Canada |
09-03 22:45 |
| 11 | Canada |
03-03 00:41 |
| 12 | Canada |
02-03 06:42 |
| 13 | Canada |
23-02 11:45 |
| 14 | Nederland |
23-02 02:48 |
| 15 | Canada |
16-02 20:01 |
| 16 | Canada |
10-02 11:29 |
| 17 | Canada |
09-02 17:04 |
| 18 | Canada |
03-02 15:59 |
| 19 | Canada |
02-02 18:11 |
| 20 | Verenigde Staten |
31-01 14:06 |
| 21 | Verenigde Staten |
30-01 14:30 |
| 22 | Verenigde Staten |
30-01 14:29 |
| 23 | Canada |
26-01 18:23 |
Top 100 providers
| 1 | googlebot | 1 | 50% |
| 2 | dfn | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | dfn | 28-04 20:15 |
| 2 | googlebot | 03-04 11:16 |
| 3 | googleusercontent | 24-03 07:22 |
| 4 | amazonaws | 11-03 05:44 |
| 5 | kpn | 10-03 15:05 |
| 6 | amazonaws | 09-03 22:45 |
| 7 | amazonaws | 03-03 00:41 |
| 8 | amazonaws | 02-03 06:42 |
| 9 | amazonaws | 23-02 11:45 |
| 10 | kpn | 23-02 02:48 |
| 11 | amazonaws | 16-02 20:01 |
| 12 | amazonaws | 10-02 11:29 |
| 13 | amazonaws | 09-02 17:04 |
| 14 | amazonaws | 03-02 15:59 |
| 15 | amazonaws | 02-02 18:11 |
| 16 | googleusercontent | 30-01 14:29 |
| 17 | amazonaws | 26-01 18:23 |
Laatste 100 ip adressen
| 28 apr. | 20:15:06 | 62.45.100.*** |
| 28 apr. | 07:09:13 | 91.195.81.*** |
| 13 apr. | 20:00:56 | 66.249.66.*** |
| 03 apr. | 11:16:38 | 66.249.66.*** |
| 30 maa. | 01:53:37 | 205.169.39.*** |
| 29 maa. | 07:08:21 | 91.195.81.*** |
| 26 maa. | 04:28:52 | 104.253.105.*** |
| 24 maa. | 07:23:51 | 205.169.39.*** |
| 24 maa. | 07:22:44 | 34.123.170.*** |
| 24 maa. | 04:34:44 | 64.140.129.*** |
| 11 maa. | 05:44:58 | 47.128.112.*** |
| 10 maa. | 15:05:38 | 77.164.230.*** |
| 09 maa. | 22:45:20 | 47.128.27.*** |
| 03 maa. | 00:41:36 | 47.128.53.*** |
| 02 maa. | 06:42:59 | 47.128.114.*** |
| 27 feb. | 06:07:13 | 91.195.81.*** |
| 23 feb. | 11:45:28 | 47.128.61.*** |
| 23 feb. | 02:48:09 | 86.92.11.*** |
| 16 feb. | 20:01:20 | 47.128.40.*** |
| 10 feb. | 11:29:43 | 47.128.22.*** |
| 09 feb. | 17:04:17 | 47.128.56.*** |
| 03 feb. | 15:59:47 | 47.128.23.*** |
| 02 feb. | 18:11:30 | 47.128.35.*** |
| 31 jan. | 14:06:11 | 205.169.39.*** |
| 30 jan. | 14:30:00 | 205.169.39.*** |
| 30 jan. | 14:29:08 | 34.122.147.*** |
| 28 jan. | 06:06:10 | 91.195.81.*** |
| 26 jan. | 18:23:29 | 47.128.27.*** |
Verenigde Staten
Nederland
Canada