Werelddelen
| 1 | Europa | 455 | 87,84% |
| 2 | Amerika | 59 | 11,39% |
| 3 | Azië | 4 | 0,77% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
400 | 77,22% |
| 2 | Verenigde Staten |
55 | 10,62% |
| 3 | België |
32 | 6,18% |
| 4 | Verenigd Koninkrijk |
5 | 0,97% |
| 5 | Brazilië |
4 | 0,77% |
| 6 | Spanje |
3 | 0,58% |
| 7 | Libanon |
3 | 0,58% |
| 8 | Moldavië |
2 | 0,39% |
| 9 | Zweden |
2 | 0,39% |
| 10 | Duitsland |
2 | 0,39% |
| Overige | 10 | 1,93% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Portugal |
03-11 16:52 |
| 2 | Nederland |
03-11 16:48 |
| 3 | Verenigde Staten |
03-11 16:31 |
| 4 | Nederland |
03-11 15:55 |
| 5 | Nederland |
03-11 12:58 |
| 6 | Nederland |
03-11 12:38 |
| 7 | Nederland |
03-11 11:45 |
| 8 | Nederland |
03-11 10:59 |
| 9 | Nederland |
03-11 10:42 |
| 10 | Nederland |
03-11 10:18 |
Top 10 providers
| 1 | kpn | 125 | 34,15% |
| 2 | ziggo | 92 | 25,14% |
| 3 | glasoperator | 37 | 10,11% |
| 4 | dfn | 24 | 6,56% |
| 5 | telenet | 11 | 3,01% |
| 6 | chello | 10 | 2,73% |
| 7 | upc | 9 | 2,46% |
| 8 | proximus | 8 | 2,19% |
| 9 | orange | 5 | 1,37% |
| 10 | belgacom | 5 | 1,37% |
| Overige | 40 | 10,93% | |
Laatste 10 providers
| 1 | novis | 03-11 16:52 |
| 2 | ziggo | 03-11 16:48 |
| 3 | akamaitechnologies | 03-11 16:31 |
| 4 | kpn | 03-11 11:45 |
| 5 | glasoperator | 03-11 10:59 |
| 6 | glasoperator | 03-11 10:42 |
| 7 | kpn | 03-11 10:18 |
| 8 | ziggo | 03-11 09:37 |
| 9 | ngblunetworks | 02-11 23:04 |
| 10 | kpn | 02-11 20:42 |
Laatste 10 ip adressen
| 03 nov. | 21:29:08 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:27:49 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:26:40 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:26:37 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:19:08 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:18:06 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 21:18:01 | 82.172.175.*** |
| 03 nov. | 19:56:27 | 86.88.22.*** |
| 03 nov. | 19:31:58 | 195.240.35.*** |
| 03 nov. | 19:31:16 | 84.85.184.*** |
Nederland
Verenigde Staten
België
Verenigd Koninkrijk
Brazilië
Spanje
Libanon
Moldavië
Zweden
Duitsland
Portugal