Werelddelen
| 1 | Amerika | 6 | 85,71% |
| 2 | Aziƫ | 1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
3 | 42,86% |
| 2 | Canada |
3 | 42,86% |
| 3 | Libanon |
1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
06-06 12:01 |
| 2 | Canada |
29-05 23:03 |
| 3 | Verenigde Staten |
25-05 11:01 |
| 4 | Verenigde Staten |
24-05 04:01 |
| 5 | Canada |
18-05 23:11 |
| 6 | Canada |
16-05 22:58 |
| 7 | Libanon |
15-05 08:29 |
| 8 | India |
08-05 03:19 |
| 9 | Verenigde Staten |
07-05 05:59 |
| 10 | Verenigde Staten |
26-04 06:06 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 29-05 23:03 |
| 2 | googleusercontent | 25-05 11:01 |
| 3 | amazonaws | 18-05 23:11 |
| 4 | amazonaws | 16-05 22:58 |
| 5 | ip-15-204-46 | 07-05 05:59 |
| 6 | googleusercontent | 26-04 06:06 |
| 7 | amazonaws | 24-04 23:27 |
| 8 | glasoperator | 13-04 04:52 |
| 9 | kpn | 10-04 18:23 |
| 10 | amazonaws | 08-04 23:14 |
Laatste 10 ip adressen
| 06 jun. | 12:01:39 | 149.57.191.*** |
| 30 mei | 23:00:05 | 47.128.99.*** |
| 29 mei | 23:03:47 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 23:00:29 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 11:01:12 | 34.32.154.*** |
| 24 mei | 04:01:46 | 206.204.23.*** |
| 18 mei | 23:11:37 | 47.128.99.*** |
| 16 mei | 22:58:11 | 47.128.99.*** |
| 15 mei | 08:29:48 | 185.117.225.*** |
| 15 mei | 08:29:44 | 185.117.225.*** |
Verenigde Staten
Canada
Libanon
India