Werelddelen
| 1 | Amerika | 6 | 85,71% |
| 2 | Aziƫ | 1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Canada |
3 | 42,86% |
| 2 | Verenigde Staten |
3 | 42,86% |
| 3 | Libanon |
1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
06-06 12:01 |
| 2 | Canada |
29-05 23:03 |
| 3 | Verenigde Staten |
25-05 11:01 |
| 4 | Verenigde Staten |
24-05 04:01 |
| 5 | Canada |
18-05 23:11 |
| 6 | Canada |
16-05 22:58 |
| 7 | Libanon |
15-05 08:29 |
| 8 | India |
08-05 03:19 |
| 9 | Verenigde Staten |
07-05 05:59 |
| 10 | Verenigde Staten |
26-04 06:06 |
| 11 | Canada |
24-04 23:27 |
| 12 | Nederland |
13-04 04:52 |
| 13 | Verenigde Staten |
11-04 10:54 |
| 14 | Nederland |
10-04 18:23 |
| 15 | Canada |
08-04 23:14 |
| 16 | Canada |
07-04 22:57 |
| 17 | Verenigde Staten |
07-04 20:27 |
| 18 | Iran (Islaamse Republiek van) |
07-04 09:36 |
| 19 | Nederland |
05-04 22:08 |
| 20 | Verenigde Staten |
01-04 18:16 |
| 21 | Verenigde Staten |
01-04 16:41 |
| 22 | Verenigde Staten |
26-03 02:31 |
| 23 | Verenigde Staten |
17-03 01:59 |
| 24 | Verenigde Staten |
16-03 14:58 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 3 | 75% |
| 2 | googleusercontent | 1 | 25% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 29-05 23:03 |
| 2 | googleusercontent | 25-05 11:01 |
| 3 | amazonaws | 18-05 23:11 |
| 4 | amazonaws | 16-05 22:58 |
| 5 | ip-15-204-46 | 07-05 05:59 |
| 6 | googleusercontent | 26-04 06:06 |
| 7 | amazonaws | 24-04 23:27 |
| 8 | glasoperator | 13-04 04:52 |
| 9 | kpn | 10-04 18:23 |
| 10 | amazonaws | 08-04 23:14 |
| 11 | amazonaws | 07-04 22:57 |
| 12 | amazonaws | 07-04 20:27 |
| 13 | your-server | 07-04 09:36 |
| 14 | ziggo | 05-04 22:08 |
| 15 | googleusercontent | 26-03 02:31 |
| 16 | amazonaws | 16-03 14:58 |
Laatste 100 ip adressen
| 06 jun. | 12:01:39 | 149.57.191.*** |
| 30 mei | 23:00:05 | 47.128.99.*** |
| 29 mei | 23:03:47 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 23:00:29 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 11:01:12 | 34.32.154.*** |
| 24 mei | 04:01:46 | 206.204.23.*** |
| 18 mei | 23:11:37 | 47.128.99.*** |
| 16 mei | 22:58:11 | 47.128.99.*** |
| 15 mei | 08:29:48 | 185.117.225.*** |
| 15 mei | 08:29:44 | 185.117.225.*** |
| 08 mei | 03:19:58 | 122.170.199.*** |
| 07 mei | 05:59:52 | 15.204.46.*** |
| 06 mei | 11:05:09 | 185.117.225.*** |
| 06 mei | 11:05:07 | 185.117.225.*** |
| 26 apr. | 06:06:33 | 34.6.29.*** |
| 24 apr. | 23:27:42 | 47.128.99.*** |
| 20 apr. | 21:00:54 | 205.169.39.*** |
| 13 apr. | 04:52:01 | 94.157.34.*** |
| 11 apr. | 10:54:40 | 74.7.227.*** |
| 11 apr. | 10:54:37 | 74.7.227.*** |
| 10 apr. | 18:24:26 | 77.163.84.*** |
| 10 apr. | 18:24:24 | 77.163.84.*** |
| 10 apr. | 18:23:56 | 77.163.84.*** |
| 08 apr. | 23:14:52 | 47.128.99.*** |
| 07 apr. | 22:57:57 | 47.128.99.*** |
| 07 apr. | 20:27:28 | 52.53.255.*** |
| 07 apr. | 09:36:18 | 91.98.178.*** |
| 05 apr. | 22:08:01 | 89.99.144.*** |
| 02 apr. | 22:30:47 | 47.128.99.*** |
| 01 apr. | 18:16:04 | 149.57.176.*** |
| 01 apr. | 16:41:12 | 69.160.160.*** |
| 31 maa. | 17:50:14 | 185.117.225.*** |
| 31 maa. | 17:50:12 | 185.117.225.*** |
| 27 maa. | 14:34:31 | 85.215.224.*** |
| 26 maa. | 02:31:29 | 34.12.5.*** |
| 17 maa. | 02:00:02 | 74.7.243.*** |
| 17 maa. | 01:59:57 | 74.7.243.*** |
| 17 maa. | 01:59:53 | 74.7.243.*** |
| 16 maa. | 14:58:10 | 44.255.210.*** |
| 13 maa. | 22:20:27 | 145.239.161.*** |
| 11 maa. | 09:50:52 | 185.117.225.*** |
| 11 maa. | 09:50:46 | 185.117.225.*** |
| 10 maa. | 04:46:56 | 146.112.163.*** |
Canada
Verenigde Staten
Libanon
India
Nederland
Iran (Islaamse Republiek van)