Werelddelen
| 1 | Amerika | 2 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Canada |
06-06 11:33 |
| 2 | Canada |
16-05 11:42 |
| 3 | Canada |
10-05 12:01 |
| 4 | Verenigde Staten |
23-04 22:02 |
| 5 | België |
09-04 13:16 |
| 6 | België |
09-04 13:16 |
| 7 | België |
27-03 02:09 |
| 8 | Canada |
23-03 08:13 |
| 9 | Canada |
14-03 11:25 |
| 10 | Canada |
13-03 11:19 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 06-06 11:33 |
| 2 | amazonaws | 16-05 11:42 |
| 3 | amazonaws | 10-05 12:01 |
| 4 | apple | 23-04 22:02 |
| 5 | amazonaws | 14-03 11:25 |
| 6 | amazonaws | 13-03 11:19 |
| 7 | amazonaws | 09-03 10:36 |
Laatste 10 ip adressen
| 06 jun. | 11:33:22 | 47.128.99.*** |
| 28 mei | 15:38:08 | 91.195.81.*** |
| 20 mei | 11:47:34 | 47.128.99.*** |
| 16 mei | 11:42:08 | 47.128.99.*** |
| 10 mei | 12:01:57 | 47.128.99.*** |
| 28 apr. | 15:37:09 | 91.195.81.*** |
| 23 apr. | 22:02:03 | 17.246.15.*** |
| 09 apr. | 13:17:02 | 57.141.20.*** |
| 09 apr. | 13:16:53 | 57.141.20.*** |
| 09 apr. | 13:16:29 | 57.141.20.*** |
Canada
Verenigde Staten
België