Landen Kringkoop
Politiek/Overheid / GemeentenWerelddelen
1 | Europa | 297 | 79,2% |
2 | Amerika | 77 | 20,53% |
3 | Azië | 1 | 0,27% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | ![]() |
279 | 74,4% |
2 | ![]() |
77 | 20,53% |
3 | ![]() |
3 | 0,8% |
4 | ![]() |
3 | 0,8% |
5 | ![]() |
3 | 0,8% |
6 | ![]() |
2 | 0,53% |
7 | ![]() |
2 | 0,53% |
8 | ![]() |
1 | 0,27% |
9 | ![]() |
1 | 0,27% |
10 | ![]() |
1 | 0,27% |
Overige | 3 | 0,8% |
Laatste 10 landen
1 | ![]() |
27-06 20:16 |
2 | ![]() |
27-06 16:26 |
3 | ![]() |
27-06 16:06 |
4 | ![]() |
27-06 15:43 |
5 | ![]() |
27-06 13:37 |
6 | ![]() |
27-06 11:53 |
7 | ![]() |
27-06 09:51 |
8 | ![]() |
27-06 08:47 |
9 | ![]() |
27-06 08:44 |
10 | ![]() |
27-06 08:28 |
Top 10 providers
1 | ziggo | 81 | 27,74% |
2 | kpn | 80 | 27,4% |
3 | amazonaws | 43 | 14,73% |
4 | dfn | 28 | 9,59% |
5 | glasoperator | 19 | 6,51% |
6 | chello | 9 | 3,08% |
7 | 4 | 1,37% | |
8 | googleusercontent | 2 | 0,68% |
9 | weserve | 2 | 0,68% |
10 | multifiber | 2 | 0,68% |
Overige | 22 | 7,53% |
Laatste 10 providers
1 | kpn | 27-06 20:16 |
2 | kpn | 27-06 16:26 |
3 | ziggo | 27-06 16:06 |
4 | ziggo | 27-06 09:51 |
5 | kpn | 27-06 08:47 |
6 | ziggo | 27-06 08:44 |
7 | ziggo | 27-06 08:28 |
8 | glasoperator | 27-06 08:22 |
9 | ziggo | 27-06 00:01 |
10 | chello | 26-06 23:57 |
Laatste 10 ip adressen
27 jun. | 20:16:04 | 82.168.217.*** |
27 jun. | 19:31:26 | 217.103.2.*** |
27 jun. | 16:53:59 | 188.212.114.*** |
27 jun. | 16:27:15 | 82.169.5.*** |
27 jun. | 16:26:11 | 82.169.5.*** |
27 jun. | 16:26:07 | 82.169.5.*** |
27 jun. | 16:22:29 | 94.210.176.*** |
27 jun. | 16:06:47 | 83.83.58.*** |
27 jun. | 15:43:19 | 178.230.113.*** |
27 jun. | 15:10:03 | 77.170.127.*** |