Systeem Deet Kraay keramiek Texel
Persoonlijk / HomepagesTop 10 browsers
| 1 | Chrome |
22 | 61,11% |
| 2 | iPhone browser |
9 | 25% |
| 3 | Safari |
4 | 11,11% |
| 4 | Firefox |
1 | 2,78% |
Laatste 10 browsers
| 1 | Chrome |
18-03 17:31 |
| 2 | iPhone browser |
18-03 12:09 |
| 3 | iPhone browser |
18-03 12:09 |
| 4 | Chrome |
18-03 11:49 |
| 5 | Chrome |
16-03 15:12 |
| 6 | Chrome |
16-03 11:07 |
| 7 | Chrome |
16-03 08:34 |
| 8 | Chrome |
15-03 20:51 |
| 9 | Chrome |
15-03 16:06 |
| 10 | Chrome |
13-03 07:52 |
Top 10 operating systems
| 1 | Linux |
12 | 33,33% |
| 2 | iOS |
9 | 25% |
| 3 | Windows 10 |
7 | 19,44% |
| 4 | Macintosh |
5 | 13,89% |
| 5 | Other |
2 | 5,56% |
| 6 | Android 6.0 |
1 | 2,78% |
Laatste 10 operating systems
| 1 | Linux |
18-03 17:31 |
| 2 | iOS |
18-03 12:09 |
| 3 | iOS |
18-03 12:09 |
| 4 | Windows 10 |
18-03 11:49 |
| 5 | Linux |
16-03 15:12 |
| 6 | Other |
16-03 11:07 |
| 7 | Windows 10 |
16-03 08:34 |
| 8 | Android 6.0 |
15-03 20:51 |
| 9 | Linux |
15-03 16:06 |
| 10 | Windows 10 |
13-03 07:52 |
Top 10 resoluties
| 1 | 800x600 | 5 | 13,89% |
| 2 | 768x1024 | 4 | 11,11% |
| 3 | 1920x1080 | 4 | 11,11% |
| 4 | 390x844 | 4 | 11,11% |
| 5 | 375x667 | 3 | 8,33% |
| 6 | 1080x1920 | 2 | 5,56% |
| 7 | 412x915 | 2 | 5,56% |
| 8 | 393x852 | 2 | 5,56% |
| 9 | 432x864 | 1 | 2,78% |
| 10 | 384x824 | 1 | 2,78% |
Laatste 10 resoluties
| 1 | 412x915 | 18-03 17:31 |
| 2 | 375x667 | 18-03 12:09 |
| 3 | 375x667 | 18-03 12:09 |
| 4 | 1280x800 | 18-03 11:49 |
| 5 | 320x694 | 16-03 15:12 |
| 6 | 1080x1920 | 16-03 11:07 |
| 7 | 1920x1080 | 16-03 08:34 |
| 8 | 412x732 | 15-03 20:51 |
| 9 | 432x864 | 15-03 16:06 |
| 10 | 1920x1080 | 13-03 07:52 |
Cookie ondersteuning
| Ingeschakeld | 1 | |
| Uitgeschakeld | 35 | |
| Onbekend | 0 | |
Chrome
iPhone browser
Safari
Firefox
Linux
iOS
Windows 10
Macintosh
Other
Android 6.0