Landen AllCountry
Computers/Internet / OverigWerelddelen
1 | Europa | 417 | 95,42% |
2 | Amerika | 19 | 4,35% |
3 | Azië | 1 | 0,23% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | Nederland | 330 | 75,51% |
2 | België | 62 | 14,19% |
3 | Verenigde Staten | 18 | 4,12% |
4 | Moldavië | 8 | 1,83% |
5 | Duitsland | 6 | 1,37% |
6 | Italië | 3 | 0,69% |
7 | Frankrijk | 2 | 0,46% |
8 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0,46% |
9 | Zwitserland | 1 | 0,23% |
10 | Oostenrijk | 1 | 0,23% |
Overige | 4 | 0,92% |
Laatste 10 landen
1 | België | 01-02 05:14 |
2 | België | 01-02 02:39 |
3 | Verenigde Staten | 01-02 02:12 |
4 | Duitsland | 01-02 01:03 |
5 | Nederland | 01-02 00:22 |
6 | Nederland | 01-02 00:11 |
7 | België | 01-02 00:00 |
8 | Verenigde Staten | 31-01 23:59 |
9 | Nederland | 31-01 23:59 |
10 | Nederland | 31-01 23:55 |
Top 10 providers
1 | ziggo | 110 | 27,99% |
2 | kpn | 102 | 25,95% |
3 | telenet | 33 | 8,4% |
4 | chello | 21 | 5,34% |
5 | dfn | 21 | 5,34% |
6 | belgacom | 17 | 4,33% |
7 | glasoperator | 16 | 4,07% |
8 | trined | 9 | 2,29% |
9 | orange | 8 | 2,04% |
10 | upc | 7 | 1,78% |
Overige | 49 | 12,47% |
Laatste 10 providers
1 | belgacom | 01-02 05:14 |
2 | telenet | 01-02 02:39 |
3 | googlebot | 01-02 02:12 |
4 | t-ipconnect | 01-02 01:03 |
5 | ziggo | 01-02 00:22 |
6 | kpn | 01-02 00:11 |
7 | belgacom | 01-02 00:00 |
8 | carnival | 31-01 23:59 |
9 | kpn | 31-01 23:59 |
10 | ziggo | 31-01 23:55 |
Laatste 10 ip adressen
01 feb. | 06:28:01 | 82.75.83.*** |
01 feb. | 06:16:17 | 81.83.230.*** |
01 feb. | 05:14:10 | 87.65.53.*** |
01 feb. | 05:06:56 | 82.75.83.*** |
01 feb. | 05:06:30 | 82.75.83.*** |
01 feb. | 05:06:20 | 82.75.83.*** |
01 feb. | 05:05:56 | 82.75.83.*** |
01 feb. | 04:22:29 | 62.45.104.*** |
01 feb. | 04:22:25 | 62.45.104.*** |
01 feb. | 04:20:50 | 62.45.104.*** |