Werelddelen
1 | Amerika | 30 | 50,85% |
2 | Europa | 29 | 49,15% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | Verenigde Staten | 30 | 50,85% |
2 | Nederland | 23 | 38,98% |
3 | Republiek Ierland | 3 | 5,08% |
4 | Belgiƫ | 2 | 3,39% |
5 | Duitsland | 1 | 1,69% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | Verenigde Staten | 17-01 07:33 |
2 | Nederland | 16-01 22:17 |
3 | Verenigde Staten | 16-01 18:49 |
4 | Verenigde Staten | 16-01 18:49 |
5 | Nederland | 16-01 09:46 |
6 | Republiek Ierland | 14-01 20:23 |
7 | Nederland | 14-01 15:54 |
8 | Nederland | 14-01 14:55 |
9 | Nederland | 14-01 08:25 |
10 | Nederland | 14-01 08:09 |
Top 10 providers
1 | kpn | 16 | 31,37% |
2 | fbsv | 16 | 31,37% |
3 | akamaitechnologies | 3 | 5,88% |
4 | amazonaws | 3 | 5,88% |
5 | 3 | 5,88% | |
6 | ziggo | 2 | 3,92% |
7 | googlebot | 2 | 3,92% |
8 | onderwijsgroepnoord | 1 | 1,96% |
9 | googleusercontent | 1 | 1,96% |
10 | ip-15-204-221 | 1 | 1,96% |
Overige | 3 | 5,88% |
Laatste 10 providers
1 | googlebot | 17-01 07:33 |
2 | kpn | 16-01 22:17 |
3 | fbsv | 16-01 18:49 |
4 | fbsv | 16-01 18:49 |
5 | kpn | 16-01 09:46 |
6 | kpn | 14-01 15:54 |
7 | kpn | 14-01 14:55 |
8 | onderwijsgroepnoord | 14-01 08:25 |
9 | kpn | 14-01 08:09 |
10 | orange | 13-01 22:55 |
Laatste 10 ip adressen
18 jan. | 06:22:18 | 77.160.71.*** |
18 jan. | 06:14:15 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 18:14:37 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 16:49:50 | 77.165.131.*** |
17 jan. | 16:48:04 | 77.165.131.*** |
17 jan. | 15:58:48 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 15:55:46 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 15:35:07 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 15:33:53 | 77.160.71.*** |
17 jan. | 12:40:17 | 66.249.75.*** |