Werelddelen
| 1 | Amerika | 5 | 83,33% |
| 2 | Europa | 1 | 16,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
5 | 83,33% |
| 2 | Verenigd Koninkrijk |
1 | 16,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
11-05 20:35 |
| 2 | Verenigde Staten |
05-05 20:36 |
| 3 | Verenigde Staten |
05-05 20:35 |
| 4 | Verenigde Staten |
05-05 20:35 |
| 5 | Verenigde Staten |
29-04 20:35 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk |
22-04 18:51 |
| 7 | Verenigde Staten |
24-02 17:05 |
Top 100 providers
| 1 | mktgoo | 5 | 83,33% |
| 2 | your-server | 1 | 16,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | mktgoo | 11-05 20:35 |
| 2 | mktgoo | 05-05 20:36 |
| 3 | mktgoo | 05-05 20:35 |
| 4 | mktgoo | 05-05 20:35 |
| 5 | mktgoo | 29-04 20:35 |
| 6 | your-server | 22-04 18:51 |
| 7 | amazonaws | 24-02 17:05 |
Laatste 100 ip adressen
| 12 mei | 02:35:51 | 104.237.134.*** |
| 11 mei | 20:35:50 | 72.14.186.*** |
| 11 mei | 20:35:46 | 72.14.176.*** |
| 11 mei | 20:35:43 | 104.237.134.*** |
| 05 mei | 20:36:44 | 72.14.176.*** |
| 05 mei | 20:36:03 | 72.14.176.*** |
| 05 mei | 20:35:59 | 72.14.186.*** |
| 05 mei | 20:35:56 | 104.237.134.*** |
| 29 apr. | 20:35:45 | 37.27.206.*** |
| 29 apr. | 20:35:42 | 72.14.176.*** |
| 29 apr. | 20:35:38 | 37.27.206.*** |
| 26 apr. | 09:47:00 | 37.27.206.*** |
| 26 apr. | 09:46:55 | 37.27.206.*** |
| 22 apr. | 18:51:48 | 82.23.63.*** |
| 22 apr. | 18:51:27 | 138.199.143.*** |
| 21 apr. | 18:17:03 | 91.195.81.*** |
| 20 apr. | 23:35:03 | 91.195.81.*** |
| 18 apr. | 14:36:03 | 198.58.111.*** |
| 18 apr. | 08:36:03 | 198.58.111.*** |
| 18 apr. | 02:36:44 | 45.79.7.*** |
| 18 apr. | 02:36:03 | 45.79.7.*** |
| 17 apr. | 20:36:43 | 66.228.49.*** |
| 17 apr. | 20:36:03 | 66.228.49.*** |
| 17 apr. | 20:35:59 | 198.58.111.*** |
| 17 apr. | 20:35:55 | 37.27.206.*** |
| 11 apr. | 20:35:48 | 198.58.111.*** |
| 11 apr. | 20:35:43 | 66.228.49.*** |
| 11 apr. | 20:35:41 | 66.228.49.*** |
| 05 apr. | 20:36:37 | 45.79.7.*** |
| 05 apr. | 20:35:57 | 45.79.7.*** |
| 05 apr. | 20:35:54 | 66.228.49.*** |
| 05 apr. | 20:35:51 | 45.79.7.*** |
| 30 maa. | 20:36:24 | 45.79.7.*** |
| 30 maa. | 20:35:44 | 45.79.7.*** |
| 30 maa. | 20:35:40 | 37.27.206.*** |
| 30 maa. | 20:35:38 | 66.228.49.*** |
| 24 maa. | 19:36:24 | 66.228.49.*** |
| 24 maa. | 19:35:44 | 66.228.49.*** |
| 24 maa. | 19:35:39 | 198.58.111.*** |
| 24 maa. | 19:35:36 | 37.27.206.*** |
| 22 maa. | 17:16:02 | 91.195.81.*** |
| 21 maa. | 22:34:02 | 91.195.81.*** |
| 18 maa. | 19:35:50 | 45.79.7.*** |
| 18 maa. | 19:35:44 | 45.79.7.*** |
| 18 maa. | 19:35:41 | 45.79.7.*** |
| 18 maa. | 19:35:37 | 66.228.49.*** |
| 12 maa. | 19:36:10 | 45.79.7.*** |
| 12 maa. | 19:36:04 | 45.79.7.*** |
| 12 maa. | 19:36:01 | 198.58.111.*** |
| 12 maa. | 19:35:57 | 45.79.7.*** |
| 07 maa. | 07:36:01 | 66.228.49.*** |
| 07 maa. | 07:35:53 | 66.228.49.*** |
| 07 maa. | 01:35:53 | 66.228.49.*** |
| 06 maa. | 19:36:32 | 198.58.111.*** |
| 06 maa. | 19:35:53 | 198.58.111.*** |
| 06 maa. | 19:35:48 | 37.27.206.*** |
| 06 maa. | 19:35:45 | 37.27.206.*** |
| 01 maa. | 01:35:55 | 198.58.111.*** |
| 01 maa. | 01:35:47 | 198.58.111.*** |
| 28 feb. | 19:36:27 | 66.228.49.*** |
| 28 feb. | 19:35:47 | 66.228.49.*** |
| 28 feb. | 19:35:44 | 198.58.111.*** |
| 28 feb. | 19:35:40 | 45.79.7.*** |
| 24 feb. | 17:05:26 | 3.233.224.*** |
| 23 feb. | 01:36:03 | 45.79.7.*** |
| 23 feb. | 01:35:54 | 45.79.7.*** |
| 22 feb. | 19:36:31 | 45.79.7.*** |
| 22 feb. | 19:35:53 | 45.79.7.*** |
| 22 feb. | 19:35:49 | 66.228.49.*** |
| 22 feb. | 19:35:46 | 45.79.7.*** |
| 20 feb. | 17:15:03 | 91.195.81.*** |
| 19 feb. | 22:33:02 | 91.195.81.*** |
| 16 feb. | 19:36:15 | 45.79.7.*** |
| 16 feb. | 19:36:08 | 45.79.7.*** |
| 16 feb. | 19:36:04 | 45.79.7.*** |
| 16 feb. | 19:36:01 | 198.58.111.*** |
| 10 feb. | 19:36:33 | 198.58.111.*** |
| 10 feb. | 19:35:54 | 198.58.111.*** |
| 10 feb. | 19:35:50 | 37.27.206.*** |
| 10 feb. | 19:35:47 | 37.27.206.*** |
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk