Werelddelen
1 | Amerika | 9 | 56,25% |
2 | Europa | 7 | 43,75% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | Verenigde Staten | 23-01 10:01 |
2 | Verenigde Staten | 23-01 00:26 |
3 | Nederland | 21-01 09:58 |
4 | Verenigde Staten | 19-01 11:29 |
5 | Verenigde Staten | 18-01 23:37 |
6 | Nederland | 17-01 16:34 |
7 | Nederland | 16-01 23:34 |
8 | Nederland | 15-01 20:49 |
9 | Nederland | 12-01 00:12 |
10 | Verenigde Staten | 11-01 16:55 |
Top 10 providers
1 | 3 | 18,75% | |
2 | msn | 2 | 12,5% |
3 | fbsv | 2 | 12,5% |
4 | kpn | 2 | 12,5% |
5 | ziggo | 2 | 12,5% |
6 | utelisys | 1 | 6,25% |
7 | googleusercontent | 1 | 6,25% |
8 | caiway | 1 | 6,25% |
9 | netvisit | 1 | 6,25% |
10 | glasoperator | 1 | 6,25% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 providers
1 | fbsv | 23-01 10:01 |
2 | msn | 23-01 00:26 |
3 | utelisys | 22-01 17:13 |
4 | fbsv | 19-01 11:29 |
5 | msn | 18-01 23:37 |
6 | glasoperator | 17-01 16:34 |
7 | ziggo | 16-01 23:34 |
8 | netvisit | 15-01 20:49 |
9 | kpn | 12-01 00:12 |
10 | caiway | 11-01 16:55 |
Laatste 10 ip adressen
23 jan. | 22:08:31 | 40.77.190.*** |
23 jan. | 14:05:13 | 86.81.182.*** |
23 jan. | 10:01:28 | 69.171.249.*** |
23 jan. | 10:01:27 | 69.171.249.*** |
23 jan. | 10:01:26 | 173.252.83.*** |
23 jan. | 10:01:01 | 173.252.127.*** |
23 jan. | 00:26:04 | 40.77.188.*** |
22 jan. | 17:14:15 | 217.117.224.*** |
22 jan. | 17:13:52 | 217.117.224.*** |
21 jan. | 12:13:02 | 77.164.27.*** |