Werelddelen
| 1 | Europa | 6 | 85,71% |
| 2 | Amerika | 1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | België |
21-08 19:29 |
| 2 | België |
20-08 15:42 |
| 3 | België |
19-08 19:53 |
| 4 | Verenigde Staten |
14-08 13:47 |
| 5 | België |
12-08 20:15 |
| 6 | België |
12-08 20:14 |
| 7 | België |
04-08 14:59 |
| 8 | Nederland |
13-07 16:54 |
| 9 | Nederland |
29-06 16:31 |
| 10 | Nederland |
14-06 14:03 |
Laatste 10 providers
| 1 | ngblu | 14-08 13:47 |
| 2 | kpn | 13-07 16:54 |
| 3 | ziggo | 29-06 16:31 |
| 4 | kpn | 14-06 14:03 |
| 5 | amazonaws | 26-05 21:58 |
| 6 | amazonaws | 26-05 21:56 |
| 7 | amazonaws | 26-05 21:55 |
| 8 | kpn | 20-05 10:45 |
Laatste 10 ip adressen
| 21 aug. | 19:29:34 | 57.141.0.*** |
| 20 aug. | 15:42:05 | 57.141.0.*** |
| 19 aug. | 20:40:49 | 57.141.0.*** |
| 19 aug. | 19:53:25 | 57.141.0.*** |
| 16 aug. | 20:04:02 | 91.195.81.*** |
| 14 aug. | 13:47:50 | 64.26.46.*** |
| 13 aug. | 17:42:34 | 62.45.139.*** |
| 13 aug. | 17:40:40 | 62.45.139.*** |
| 12 aug. | 20:15:32 | 57.141.0.*** |
| 12 aug. | 20:14:57 | 57.141.0.*** |
België
Verenigde Staten
Nederland