Werelddelen
1 | Amerika | 47 | 92,16% |
2 | Europa | 4 | 7,84% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | Canada | 39 | 76,47% |
2 | Verenigde Staten | 8 | 15,69% |
3 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 3,92% |
4 | Nederland | 2 | 3,92% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | Canada | 16-01 16:23 |
2 | Canada | 16-01 14:07 |
3 | Nederland | 16-01 13:15 |
4 | Canada | 16-01 08:07 |
5 | Canada | 13-01 15:39 |
6 | Canada | 10-01 19:23 |
7 | Canada | 10-01 16:07 |
8 | Canada | 10-01 08:11 |
9 | Canada | 10-01 04:37 |
10 | Nederland | 09-01 22:38 |
Top 10 providers
1 | amazonaws | 41 | 87,23% |
2 | threatview | 2 | 4,26% |
3 | myvzw | 1 | 2,13% |
4 | googleusercontent | 1 | 2,13% |
5 | glasoperator | 1 | 2,13% |
6 | kpn | 1 | 2,13% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 providers
1 | amazonaws | 16-01 16:23 |
2 | amazonaws | 16-01 14:07 |
3 | kpn | 16-01 13:15 |
4 | amazonaws | 16-01 08:07 |
5 | amazonaws | 13-01 15:39 |
6 | amazonaws | 10-01 19:23 |
7 | amazonaws | 10-01 16:07 |
8 | amazonaws | 10-01 08:11 |
9 | amazonaws | 10-01 04:37 |
10 | glasoperator | 09-01 22:38 |
Laatste 10 ip adressen
17 jan. | 10:44:35 | 109.169.10.*** |
16 jan. | 16:23:46 | 47.128.115.*** |
16 jan. | 14:07:53 | 47.128.111.*** |
16 jan. | 13:56:09 | 77.164.67.*** |
16 jan. | 13:56:08 | 77.164.67.*** |
16 jan. | 13:55:34 | 77.164.67.*** |
16 jan. | 13:55:19 | 77.164.67.*** |
16 jan. | 13:15:28 | 77.164.67.*** |
16 jan. | 08:07:52 | 47.128.22.*** |
14 jan. | 14:00:24 | 47.128.97.*** |