Werelddelen
| 1 | Europa | 1 | 50% |
| 2 | Amerika | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
04-11 13:03 |
| 2 | Lithuaniƫ |
02-11 16:56 |
| 3 | Nederland |
02-10 19:55 |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten |
01-10 02:17 |
| 5 | Nederland |
29-09 22:33 |
| 6 | Verenigde Staten |
25-09 08:07 |
| 7 | Nederland |
24-09 13:24 |
| 8 | Verenigd Koninkrijk |
20-09 09:15 |
| 9 | Verenigde Staten |
19-09 21:23 |
| 10 | Verenigde Staten |
18-09 12:34 |
Laatste 10 providers
| 1 | msn | 04-11 13:03 |
| 2 | zebra | 02-11 16:56 |
| 3 | ziggo | 02-10 19:55 |
| 4 | hosted-by-worldstream | 01-10 02:17 |
| 5 | dfn | 29-09 22:33 |
| 6 | akamaitechnologies | 25-09 08:07 |
| 7 | ziggo | 24-09 13:24 |
| 8 | datapacket | 20-09 09:15 |
| 9 | your-server | 19-09 21:23 |
| 10 | your-server | 18-09 12:34 |
Laatste 10 ip adressen
| 04 nov. | 13:03:49 | 52.167.144.*** |
| 02 nov. | 16:56:27 | 78.56.26.*** |
| 01 nov. | 17:57:56 | 103.74.135.*** |
| 31 okt. | 02:44:39 | 153.92.190.*** |
| 30 okt. | 21:17:25 | 91.195.81.*** |
| 24 okt. | 19:46:22 | 104.28.30.*** |
| 11 okt. | 23:12:31 | 103.74.135.*** |
| 08 okt. | 19:00:22 | 185.239.171.*** |
| 02 okt. | 19:55:08 | 92.110.145.*** |
| 02 okt. | 11:35:51 | 69.160.160.*** |
Lithuaniƫ
Verenigde Staten
Nederland
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk