Werelddelen
1 | Europa | 35 | 67,31% |
2 | Azië | 9 | 17,31% |
3 | Amerika | 8 | 15,38% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | ![]() |
24 | 46,15% |
2 | ![]() |
8 | 15,38% |
3 | ![]() |
7 | 13,46% |
4 | ![]() |
5 | 9,62% |
5 | ![]() |
3 | 5,77% |
6 | ![]() |
1 | 1,92% |
7 | ![]() |
1 | 1,92% |
8 | ![]() |
1 | 1,92% |
9 | ![]() |
1 | 1,92% |
10 | ![]() |
1 | 1,92% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | ![]() |
14-06 03:09 |
2 | ![]() |
12-06 20:37 |
3 | ![]() |
10-06 22:04 |
4 | ![]() |
10-06 09:43 |
5 | ![]() |
10-06 09:04 |
6 | ![]() |
10-06 08:49 |
7 | ![]() |
09-06 16:45 |
8 | ![]() |
07-06 10:31 |
9 | ![]() |
07-06 09:19 |
10 | ![]() |
06-06 12:55 |
Top 10 providers
1 | ziggo | 12 | 31,58% |
2 | kpn | 4 | 10,53% |
3 | googlebot | 3 | 7,89% |
4 | kabelnoord | 2 | 5,26% |
5 | msn | 2 | 5,26% |
6 | chello | 1 | 2,63% |
7 | f2x | 1 | 2,63% |
8 | ef-service | 1 | 2,63% |
9 | telefonica | 1 | 2,63% |
10 | glasoperator | 1 | 2,63% |
Overige | 10 | 26,32% |
Laatste 10 providers
1 | googlebot | 14-06 03:09 |
2 | ziggo | 12-06 20:37 |
3 | ziggo | 09-06 16:45 |
4 | ziggo | 07-06 10:31 |
5 | dfn | 07-06 09:19 |
6 | proximus | 05-06 10:14 |
7 | t-com | 03-06 22:24 |
8 | co | 03-06 09:04 |
9 | ziggo | 02-06 19:04 |
10 | ziggo | 02-06 12:43 |
Laatste 10 ip adressen
14 jun. | 03:09:04 | 66.249.66.*** |
13 jun. | 23:06:40 | 85.71.137.*** |
13 jun. | 07:31:09 | 40.77.189.*** |
12 jun. | 21:17:43 | 217.105.185.*** |
12 jun. | 20:46:51 | 40.77.190.*** |
12 jun. | 20:38:15 | 82.74.200.*** |
12 jun. | 20:37:56 | 82.74.200.*** |
12 jun. | 20:37:44 | 82.74.200.*** |
12 jun. | 20:29:40 | 84.106.205.*** |
12 jun. | 20:27:49 | 86.86.228.*** |