Werelddelen
| 1 | Europa | 115 | 79,86% |
| 2 | Amerika | 25 | 17,36% |
| 3 | Azië | 2 | 1,39% |
| 4 | Afrika | 1 | 0,69% |
| 5 | Australië | 1 | 0,69% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
93 | 64,58% |
| 2 | Verenigde Staten |
25 | 17,36% |
| 3 | België |
9 | 6,25% |
| 4 | Duitsland |
4 | 2,78% |
| 5 | Griekenland |
2 | 1,39% |
| 6 | Verenigd Koninkrijk |
2 | 1,39% |
| 7 | Republiek Ierland |
1 | 0,69% |
| 8 | China |
1 | 0,69% |
| 9 | Cyprus |
1 | 0,69% |
| 10 | Australië |
1 | 0,69% |
| 11 | Italië |
1 | 0,69% |
| 12 | Seychellen |
1 | 0,69% |
| 13 | Hong Kong |
1 | 0,69% |
| 14 | Frankrijk |
1 | 0,69% |
| 15 | Denemarken |
1 | 0,69% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
21-11 17:17 |
| 2 | Nederland |
21-11 08:34 |
| 3 | Nederland |
21-11 01:34 |
| 4 | Nederland |
20-11 20:53 |
| 5 | Australië |
20-11 19:03 |
| 6 | Griekenland |
20-11 15:25 |
| 7 | Denemarken |
20-11 12:44 |
| 8 | Griekenland |
20-11 10:47 |
| 9 | Nederland |
20-11 07:02 |
| 10 | Nederland |
20-11 06:59 |
| 11 | Verenigde Staten |
20-11 01:14 |
| 12 | Frankrijk |
20-11 00:53 |
| 13 | Nederland |
19-11 21:34 |
| 14 | Nederland |
19-11 18:42 |
| 15 | Nederland |
19-11 16:21 |
| 16 | Nederland |
19-11 10:47 |
| 17 | Nederland |
19-11 10:06 |
| 18 | Nederland |
19-11 09:45 |
| 19 | Nederland |
18-11 23:19 |
| 20 | Verenigde Staten |
18-11 20:06 |
| 21 | België |
18-11 16:49 |
| 22 | België |
18-11 16:48 |
| 23 | Verenigde Staten |
18-11 13:15 |
| 24 | Nederland |
18-11 10:49 |
| 25 | Nederland |
17-11 11:38 |
| 26 | Nederland |
16-11 18:26 |
| 27 | Nederland |
16-11 14:25 |
| 28 | Duitsland |
16-11 12:01 |
| 29 | Nederland |
16-11 11:57 |
| 30 | Nederland |
16-11 11:39 |
| 31 | Nederland |
16-11 10:59 |
| 32 | Nederland |
16-11 10:55 |
| 33 | Verenigde Staten |
15-11 19:33 |
| 34 | Nederland |
15-11 13:39 |
| 35 | Nederland |
14-11 14:14 |
| 36 | Nederland |
13-11 23:42 |
| 37 | Duitsland |
13-11 18:57 |
| 38 | Nederland |
13-11 16:53 |
| 39 | Nederland |
13-11 16:09 |
| 40 | Nederland |
13-11 13:31 |
| 41 | Nederland |
13-11 09:39 |
| 42 | Nederland |
12-11 21:28 |
| 43 | Nederland |
12-11 20:59 |
| 44 | Verenigde Staten |
12-11 20:46 |
| 45 | Verenigde Staten |
12-11 20:41 |
| 46 | Verenigd Koninkrijk |
12-11 20:15 |
| 47 | Verenigde Staten |
12-11 19:38 |
| 48 | Nederland |
12-11 13:47 |
| 49 | Nederland |
12-11 11:31 |
| 50 | Nederland |
12-11 11:09 |
| 51 | Nederland |
12-11 06:42 |
| 52 | België |
12-11 03:41 |
| 53 | Nederland |
11-11 21:05 |
| 54 | Verenigde Staten |
11-11 20:05 |
| 55 | Verenigde Staten |
11-11 18:36 |
| 56 | Nederland |
11-11 15:44 |
| 57 | Nederland |
11-11 09:44 |
| 58 | Nederland |
10-11 17:23 |
| 59 | Nederland |
10-11 15:52 |
| 60 | Cyprus |
10-11 11:34 |
| 61 | Hong Kong |
10-11 11:10 |
| 62 | Nederland |
09-11 23:04 |
| 63 | Nederland |
09-11 22:22 |
| 64 | Nederland |
09-11 17:27 |
| 65 | Nederland |
09-11 09:39 |
| 66 | Nederland |
08-11 19:13 |
| 67 | Nederland |
08-11 15:48 |
| 68 | Nederland |
08-11 13:25 |
| 69 | Nederland |
08-11 11:42 |
| 70 | België |
07-11 13:26 |
| 71 | Nederland |
07-11 11:55 |
| 72 | Nederland |
07-11 09:52 |
| 73 | China |
07-11 04:38 |
| 74 | Nederland |
06-11 18:46 |
| 75 | Nederland |
06-11 13:08 |
| 76 | Nederland |
06-11 12:17 |
| 77 | Nederland |
06-11 11:04 |
| 78 | Duitsland |
05-11 20:22 |
| 79 | Verenigde Staten |
05-11 19:08 |
| 80 | Nederland |
05-11 15:49 |
| 81 | Nederland |
05-11 15:31 |
| 82 | Nederland |
05-11 14:38 |
| 83 | Seychellen |
05-11 14:09 |
| 84 | Nederland |
05-11 07:46 |
| 85 | Nederland |
04-11 12:46 |
| 86 | Nederland |
04-11 10:11 |
| 87 | Verenigde Staten |
04-11 09:44 |
| 88 | Verenigde Staten |
04-11 09:39 |
| 89 | Verenigde Staten |
04-11 09:38 |
| 90 | Verenigde Staten |
04-11 09:38 |
| 91 | België |
04-11 09:38 |
| 92 | Nederland |
04-11 08:53 |
| 93 | Nederland |
04-11 08:21 |
| 94 | Nederland |
04-11 08:17 |
| 95 | Verenigde Staten |
03-11 21:31 |
| 96 | Verenigde Staten |
03-11 18:58 |
| 97 | Verenigde Staten |
03-11 18:54 |
| 98 | Nederland |
03-11 13:01 |
| 99 | Verenigde Staten |
03-11 12:16 |
| 100 | België |
03-11 08:46 |
Top 100 providers
| 1 | ziggo | 25 | 23,81% |
| 2 | kpn | 25 | 23,81% |
| 3 | glasoperator | 10 | 9,52% |
| 4 | 9 | 8,57% | |
| 5 | amazonaws | 6 | 5,71% |
| 6 | ziggozakelijk | 4 | 3,81% |
| 7 | chello | 3 | 2,86% |
| 8 | fbsv | 3 | 2,86% |
| 9 | upc | 2 | 1,9% |
| 10 | tellas | 2 | 1,9% |
| 11 | dfn | 2 | 1,9% |
| 12 | t-ipconnect | 2 | 1,9% |
| 13 | ovh | 1 | 0,95% |
| 14 | vodafone | 1 | 0,95% |
| 15 | pccw-hkt | 1 | 0,95% |
| 16 | spidernet | 1 | 0,95% |
| 17 | rug | 1 | 0,95% |
| 18 | virginm | 1 | 0,95% |
| 19 | telecomitalia | 1 | 0,95% |
| 20 | uva | 1 | 0,95% |
| 21 | googlebot | 1 | 0,95% |
| 22 | googleusercontent | 1 | 0,95% |
| 23 | contaboserver | 1 | 0,95% |
| 24 | tangos | 1 | 0,95% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | kpn | 21-11 17:17 |
| 2 | ziggo | 21-11 08:34 |
| 3 | tellas | 20-11 15:25 |
| 4 | tellas | 20-11 10:47 |
| 5 | glasoperator | 20-11 07:02 |
| 6 | ziggo | 20-11 06:59 |
| 7 | ovh | 20-11 00:53 |
| 8 | kpn | 19-11 21:34 |
| 9 | tangos | 19-11 18:42 |
| 10 | ziggozakelijk | 19-11 16:21 |
| 11 | kpn | 19-11 10:06 |
| 12 | ziggo | 19-11 09:45 |
| 13 | chello | 18-11 23:19 |
| 14 | googleusercontent | 18-11 20:06 |
| 15 | amazonaws | 18-11 13:15 |
| 16 | ziggo | 18-11 10:49 |
| 17 | kpn | 16-11 14:25 |
| 18 | t-ipconnect | 16-11 12:01 |
| 19 | glasoperator | 16-11 11:57 |
| 20 | kpn | 16-11 10:59 |
| 21 | uva | 16-11 10:55 |
| 22 | amazonaws | 15-11 19:33 |
| 23 | glasoperator | 15-11 13:39 |
| 24 | kpn | 14-11 14:14 |
| 25 | t-ipconnect | 13-11 18:57 |
| 26 | ziggo | 13-11 16:53 |
| 27 | ziggo | 13-11 16:09 |
| 28 | kpn | 13-11 09:39 |
| 29 | kpn | 12-11 21:28 |
| 30 | glasoperator | 12-11 20:59 |
| 31 | 12-11 20:46 | |
| 32 | 12-11 20:41 | |
| 33 | virginm | 12-11 20:15 |
| 34 | rug | 12-11 13:47 |
| 35 | ziggozakelijk | 12-11 11:31 |
| 36 | ziggo | 12-11 11:09 |
| 37 | ziggo | 12-11 06:42 |
| 38 | ziggo | 11-11 21:05 |
| 39 | 11-11 20:05 | |
| 40 | 11-11 18:36 | |
| 41 | ziggo | 11-11 09:44 |
| 42 | upc | 10-11 15:52 |
| 43 | spidernet | 10-11 11:34 |
| 44 | pccw-hkt | 10-11 11:10 |
| 45 | ziggozakelijk | 09-11 23:04 |
| 46 | kpn | 09-11 22:22 |
| 47 | kpn | 09-11 09:39 |
| 48 | ziggo | 08-11 19:13 |
| 49 | kpn | 08-11 15:48 |
| 50 | kpn | 08-11 13:25 |
| 51 | ziggo | 08-11 11:42 |
| 52 | ziggo | 07-11 11:55 |
| 53 | kpn | 07-11 09:52 |
| 54 | kpn | 06-11 18:46 |
| 55 | ziggo | 06-11 12:17 |
| 56 | ziggo | 06-11 11:04 |
| 57 | vodafone | 05-11 20:22 |
| 58 | ziggo | 05-11 15:49 |
| 59 | dfn | 05-11 15:31 |
| 60 | ziggo | 05-11 14:38 |
| 61 | ziggo | 05-11 07:46 |
| 62 | kpn | 04-11 12:46 |
| 63 | upc | 04-11 10:11 |
| 64 | fbsv | 04-11 09:44 |
| 65 | fbsv | 04-11 09:39 |
| 66 | amazonaws | 04-11 09:38 |
| 67 | fbsv | 04-11 09:38 |
| 68 | kpn | 04-11 08:53 |
| 69 | kpn | 04-11 08:21 |
| 70 | kpn | 04-11 08:17 |
| 71 | 03-11 21:31 | |
| 72 | 03-11 18:58 | |
| 73 | 03-11 18:54 | |
| 74 | kpn | 03-11 13:01 |
| 75 | chello | 02-11 20:58 |
| 76 | glasoperator | 02-11 12:38 |
| 77 | contaboserver | 02-11 10:17 |
| 78 | ziggo | 02-11 01:06 |
| 79 | ziggo | 01-11 17:59 |
| 80 | 01-11 11:08 | |
| 81 | googlebot | 01-11 05:31 |
| 82 | telecomitalia | 31-10 21:26 |
| 83 | amazonaws | 31-10 07:18 |
| 84 | dfn | 30-10 21:22 |
| 85 | glasoperator | 30-10 20:11 |
| 86 | kpn | 30-10 20:00 |
| 87 | ziggo | 30-10 11:08 |
| 88 | glasoperator | 30-10 11:08 |
| 89 | amazonaws | 30-10 04:18 |
| 90 | ziggo | 29-10 19:56 |
| 91 | kpn | 29-10 16:59 |
| 92 | glasoperator | 29-10 11:45 |
| 93 | ziggo | 28-10 20:21 |
| 94 | kpn | 28-10 12:08 |
| 95 | ziggo | 28-10 11:23 |
| 96 | kpn | 27-10 16:12 |
| 97 | chello | 26-10 20:31 |
| 98 | ziggo | 26-10 16:42 |
| 99 | glasoperator | 26-10 11:14 |
| 100 | glasoperator | 26-10 11:01 |
Laatste 100 ip adressen
| 21 nov. | 17:17:50 | 195.240.161.*** |
| 21 nov. | 08:34:52 | 92.108.210.*** |
| 21 nov. | 01:34:35 | 109.38.228.*** |
| 20 nov. | 20:53:30 | 31.137.18.*** |
| 20 nov. | 19:03:08 | 144.6.236.*** |
| 20 nov. | 15:25:31 | 109.242.228.*** |
| 20 nov. | 13:53:00 | 84.135.17.*** |
| 20 nov. | 12:44:40 | 87.56.13.*** |
| 20 nov. | 11:07:21 | 217.117.229.*** |
| 20 nov. | 10:47:32 | 91.140.93.*** |
| 20 nov. | 07:02:41 | 62.250.252.*** |
| 20 nov. | 06:59:09 | 83.82.50.*** |
| 20 nov. | 01:14:40 | 160.79.106.*** |
| 20 nov. | 00:53:25 | 79.137.74.*** |
| 19 nov. | 21:34:19 | 77.173.169.*** |
| 19 nov. | 21:12:19 | 194.171.193.*** |
| 19 nov. | 18:42:07 | 46.243.29.*** |
| 19 nov. | 16:21:21 | 80.242.235.*** |
| 19 nov. | 10:47:42 | 85.146.240.*** |
| 19 nov. | 10:06:41 | 84.86.172.*** |
| 19 nov. | 09:45:16 | 82.217.8.*** |
| 19 nov. | 06:30:11 | 85.223.26.*** |
| 18 nov. | 23:28:26 | 80.57.177.*** |
| 18 nov. | 23:26:06 | 80.57.177.*** |
| 18 nov. | 23:25:04 | 80.57.177.*** |
| 18 nov. | 23:19:28 | 80.57.177.*** |
| 18 nov. | 20:06:26 | 34.187.90.*** |
| 18 nov. | 19:05:03 | 66.249.79.*** |
| 18 nov. | 17:29:13 | 143.178.158.*** |
| 18 nov. | 16:49:33 | 57.141.0.*** |
| 18 nov. | 16:48:21 | 57.141.0.*** |
| 18 nov. | 14:40:52 | 159.100.99.*** |
| 18 nov. | 13:15:51 | 3.87.37.*** |
| 18 nov. | 10:49:49 | 84.24.105.*** |
| 17 nov. | 22:50:09 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:46:36 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:46:26 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:46:16 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:46:07 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:45:58 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:45:37 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:36:28 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:36:17 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:36:07 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:35:57 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:35:46 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 22:35:25 | 195.78.54.*** |
| 17 nov. | 21:19:29 | 84.135.17.*** |
| 17 nov. | 13:14:34 | 87.209.101.*** |
| 17 nov. | 13:14:29 | 87.209.101.*** |
| 17 nov. | 13:13:22 | 87.209.101.*** |
| 17 nov. | 11:38:53 | 178.228.93.*** |
| 16 nov. | 19:26:21 | 80.61.127.*** |
| 16 nov. | 19:24:15 | 80.61.127.*** |
| 16 nov. | 18:32:33 | 178.225.244.*** |
| 16 nov. | 18:26:41 | 178.225.244.*** |
| 16 nov. | 14:25:21 | 80.61.127.*** |
| 16 nov. | 14:14:12 | 85.149.44.*** |
| 16 nov. | 12:01:29 | 84.135.17.*** |
| 16 nov. | 11:57:54 | 95.99.180.*** |
| 16 nov. | 11:39:06 | 144.43.250.*** |
| 16 nov. | 10:59:52 | 77.63.27.*** |
| 16 nov. | 10:59:08 | 145.109.110.*** |
| 16 nov. | 10:56:17 | 145.109.110.*** |
| 16 nov. | 10:56:15 | 145.109.110.*** |
| 16 nov. | 10:55:57 | 145.109.110.*** |
| 15 nov. | 20:49:38 | 104.28.30.*** |
| 15 nov. | 20:47:57 | 104.28.30.*** |
| 15 nov. | 19:33:32 | 3.126.39.*** |
| 15 nov. | 13:39:21 | 62.166.170.*** |
| 15 nov. | 12:26:24 | 143.179.81.*** |
| 14 nov. | 14:14:08 | 62.131.115.*** |
| 14 nov. | 00:20:37 | 85.149.44.*** |
| 14 nov. | 00:19:57 | 82.169.182.*** |
| 13 nov. | 23:42:43 | 109.38.156.*** |
| 13 nov. | 22:57:55 | 85.149.44.*** |
| 13 nov. | 18:57:21 | 84.168.253.*** |
| 13 nov. | 17:13:57 | 86.80.24.*** |
| 13 nov. | 16:53:23 | 84.30.200.*** |
| 13 nov. | 16:11:00 | 212.204.148.*** |
| 13 nov. | 16:09:42 | 212.204.148.*** |
| 13 nov. | 13:31:49 | 185.107.56.*** |
| 13 nov. | 12:40:58 | 185.69.116.*** |
| 13 nov. | 12:38:28 | 185.69.116.*** |
| 13 nov. | 09:39:17 | 82.169.131.*** |
| 13 nov. | 08:17:08 | 84.24.193.*** |
| 12 nov. | 23:42:16 | 77.162.143.*** |
| 12 nov. | 23:30:18 | 77.162.143.*** |
| 12 nov. | 21:28:27 | 213.10.26.*** |
| 12 nov. | 20:59:11 | 188.88.151.*** |
| 12 nov. | 20:46:30 | 66.249.83.*** |
| 12 nov. | 20:41:41 | 192.178.15.*** |
| 12 nov. | 20:15:43 | 80.7.155.*** |
| 12 nov. | 19:39:00 | 157.245.190.*** |
| 12 nov. | 19:38:42 | 157.245.190.*** |
| 12 nov. | 16:30:50 | 23.146.243.*** |
| 12 nov. | 13:47:29 | 145.97.148.*** |
| 12 nov. | 11:34:29 | 213.125.170.*** |
| 12 nov. | 11:31:32 | 213.125.170.*** |
| 12 nov. | 11:09:16 | 83.82.91.*** |
Nederland
Verenigde Staten
België
Duitsland
Griekenland
Verenigd Koninkrijk
Republiek Ierland
China
Cyprus
Australië
Italië
Seychellen
Hong Kong
Frankrijk
Denemarken