Werelddelen
| 1 | Amerika | 5 | 71,43% |
| 2 | Europa | 2 | 28,57% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
5 | 71,43% |
| 2 | Verenigd Koninkrijk |
1 | 14,29% |
| 3 | België |
1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
13-11 01:43 |
| 2 | Verenigde Staten |
13-11 01:43 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk |
09-11 07:55 |
| 4 | Verenigde Staten |
04-11 21:56 |
| 5 | België |
04-11 08:58 |
| 6 | Verenigde Staten |
25-10 17:21 |
| 7 | Verenigde Staten |
18-10 21:36 |
| 8 | Nederland |
17-10 12:53 |
| 9 | Verenigde Staten |
06-10 20:17 |
| 10 | Verenigde Staten |
29-09 02:20 |
Laatste 10 providers
| 1 | 13-11 01:43 | |
| 2 | 13-11 01:43 | |
| 3 | your-server | 09-11 07:55 |
| 4 | googlebot | 25-10 17:21 |
| 5 | googlebot | 18-10 21:36 |
| 6 | kpn | 17-10 12:53 |
| 7 | 29-09 02:20 | |
| 8 | 29-09 02:20 | |
| 9 | 29-09 02:20 | |
| 10 | telenet | 27-09 19:55 |
Laatste 10 ip adressen
| 13 nov. | 01:43:40 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:40 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:38 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:36 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:33 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:32 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:31 | 72.14.199.*** |
| 13 nov. | 01:43:31 | 72.14.199.*** |
| 10 nov. | 01:42:18 | 66.249.92.*** |
| 10 nov. | 01:42:18 | 66.249.92.*** |
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
België
Nederland