Werelddelen
| 1 | Europa | 2 | 66,67% |
| 2 | Amerika | 1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
1 | 33,33% |
| 2 | België |
1 | 33,33% |
| 3 | Nederland |
1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | België |
23-02 23:28 |
| 2 | Nederland |
11-02 12:02 |
| 3 | Verenigde Staten |
09-02 15:13 |
| 4 | Nederland |
01-02 17:11 |
| 5 | Frankrijk |
26-01 15:39 |
| 6 | Verenigde Staten |
23-01 14:46 |
| 7 | Iran (Islaamse Republiek van) |
20-01 23:16 |
| 8 | Nederland |
05-01 03:58 |
| 9 | Verenigde Staten |
26-12 16:23 |
| 10 | België |
22-12 00:01 |
Laatste 10 providers
| 1 | proximus | 23-02 23:28 |
| 2 | ziggo | 11-02 12:02 |
| 3 | ziggo | 01-02 17:11 |
| 4 | wanadoo | 26-01 15:39 |
| 5 | your-server | 20-01 23:16 |
| 6 | kpn | 05-01 03:58 |
| 7 | your-server | 26-12 16:23 |
| 8 | telenet | 22-12 00:01 |
| 9 | 08-12 22:54 |
Laatste 10 ip adressen
| 27 feb. | 23:34:38 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:38 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:37 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:37 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:31 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:31 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:28 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 23:34:28 | 66.249.92.*** |
| 27 feb. | 17:12:03 | 91.195.81.*** |
| 24 feb. | 23:33:10 | 66.249.92.*** |
Verenigde Staten
België
Nederland
Frankrijk
Iran (Islaamse Republiek van)