Landen Kinderfeestjes per Provincie
Entertainment / AlgemeenWerelddelen
| 1 | Europa | 2 | 66,67% |
| 2 | Amerika | 1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | België |
04-11 02:38 |
| 2 | België |
27-10 07:41 |
| 3 | Verenigde Staten |
15-10 21:51 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk |
19-09 16:48 |
| 5 | Nederland |
08-09 12:14 |
| 6 | Verenigde Staten |
04-09 16:39 |
| 7 | België |
18-08 19:48 |
| 8 | België |
16-08 19:17 |
| 9 | België |
16-08 19:17 |
| 10 | Verenigde Staten |
16-08 19:16 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 08-09 12:14 |
| 2 | fbsv | 04-09 16:39 |
| 3 | fbsv | 16-08 19:16 |
| 4 | kpn | 12-08 23:17 |
| 5 | fbsv | 09-08 17:49 |
| 6 | kpn | 05-08 23:16 |
Laatste 10 ip adressen
| 04 nov. | 02:38:07 | 57.141.0.*** |
| 01 nov. | 16:28:58 | 82.75.247.*** |
| 27 okt. | 07:41:07 | 57.141.0.*** |
| 23 okt. | 07:59:31 | 57.141.0.*** |
| 15 okt. | 21:55:25 | 104.28.30.*** |
| 15 okt. | 21:51:35 | 104.28.30.*** |
| 01 okt. | 20:02:07 | 57.141.0.*** |
| 20 sep. | 18:31:23 | 82.75.247.*** |
| 19 sep. | 16:48:04 | 146.70.86.*** |
| 16 sep. | 19:50:17 | 143.105.255.*** |
België
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Nederland