Werelddelen
| 1 | Europa | 29 | 78,38% |
| 2 | Amerika | 7 | 18,92% |
| 3 | Azië | 1 | 2,7% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
20 | 54,05% |
| 2 | Verenigde Staten |
7 | 18,92% |
| 3 | België |
6 | 16,22% |
| 4 | Verenigd Koninkrijk |
2 | 5,41% |
| 5 | Zweden |
1 | 2,7% |
| 6 | Libanon |
1 | 2,7% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
21-04 16:16 |
| 2 | Verenigde Staten |
20-04 14:11 |
| 3 | Verenigde Staten |
20-04 14:11 |
| 4 | Verenigde Staten |
20-04 14:09 |
| 5 | Verenigde Staten |
20-04 14:09 |
| 6 | Nederland |
20-04 13:08 |
| 7 | Nederland |
20-04 00:29 |
| 8 | Nederland |
18-04 14:51 |
| 9 | Nederland |
17-04 20:46 |
| 10 | Nederland |
16-04 11:09 |
Top 10 providers
| 1 | kpn | 8 | 27,59% |
| 2 | ziggo | 5 | 17,24% |
| 3 | fbsv | 4 | 13,79% |
| 4 | glasoperator | 2 | 6,9% |
| 5 | telenet | 1 | 3,45% |
| 6 | nicecrawler | 1 | 3,45% |
| 7 | upc | 1 | 3,45% |
| 8 | googlebot | 1 | 3,45% |
| 9 | telia | 1 | 3,45% |
| 10 | amazonaws | 1 | 3,45% |
| Overige | 4 | 13,79% | |
Laatste 10 providers
| 1 | ziggo | 21-04 16:16 |
| 2 | fbsv | 20-04 14:11 |
| 3 | fbsv | 20-04 14:11 |
| 4 | fbsv | 20-04 14:09 |
| 5 | fbsv | 20-04 14:09 |
| 6 | kpn | 20-04 13:08 |
| 7 | kpn | 20-04 00:29 |
| 8 | kpn | 18-04 14:51 |
| 9 | kpn | 17-04 20:46 |
| 10 | kpn | 16-04 11:09 |
Laatste 10 ip adressen
| 21 apr. | 16:16:34 | 92.110.47.*** |
| 21 apr. | 13:25:35 | 87.195.252.*** |
| 21 apr. | 13:18:47 | 87.195.252.*** |
| 21 apr. | 13:00:04 | 87.195.252.*** |
| 21 apr. | 13:00:01 | 87.195.252.*** |
| 21 apr. | 12:57:25 | 87.195.252.*** |
| 21 apr. | 10:50:39 | 87.195.252.*** |
| 20 apr. | 18:30:33 | 213.10.0.*** |
| 20 apr. | 15:40:38 | 173.252.95.*** |
| 20 apr. | 15:40:04 | 173.252.95.*** |
Nederland
Verenigde Staten
België
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Libanon