Werelddelen
| 1 | Europa | 3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
24-09 10:21 |
| 2 | Nederland |
19-09 10:52 |
| 3 | Nederland |
04-09 10:06 |
| 4 | Nederland |
13-08 11:22 |
| 5 | Verenigde Staten |
24-06 11:41 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 24-09 10:21 |
| 2 | ziggo | 19-09 10:52 |
| 3 | dfn | 04-09 10:06 |
| 4 | ziggo | 13-08 11:22 |
| 5 | 24-06 11:41 |
Laatste 10 ip adressen
| 25 sep. | 12:51:07 | 91.195.81.*** |
| 24 sep. | 10:23:32 | 77.63.87.*** |
| 24 sep. | 10:22:57 | 77.63.87.*** |
| 24 sep. | 10:21:52 | 77.63.87.*** |
| 24 sep. | 10:20:43 | 217.67.236.*** |
| 24 sep. | 10:20:25 | 217.67.236.*** |
| 24 sep. | 10:20:20 | 217.67.236.*** |
| 19 sep. | 11:12:30 | 84.105.96.*** |
| 19 sep. | 11:10:25 | 84.105.96.*** |
| 19 sep. | 10:52:35 | 83.86.20.*** |
Nederland
Verenigde Staten