Werelddelen
| 1 | Europa | 71 | 81,61% |
| 2 | Amerika | 9 | 10,34% |
| 3 | Azië | 7 | 8,05% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
67 | 77,01% |
| 2 | Verenigde Staten |
9 | 10,34% |
| 3 | Spanje |
3 | 3,45% |
| 4 | China |
3 | 3,45% |
| 5 | Vietnam |
2 | 2,3% |
| 6 | Moldavië |
1 | 1,15% |
| 7 | Japan |
1 | 1,15% |
| 8 | India |
1 | 1,15% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
09-11 18:39 |
| 2 | Nederland |
09-11 10:29 |
| 3 | Verenigde Staten |
08-11 15:58 |
| 4 | Nederland |
08-11 13:28 |
| 5 | Nederland |
08-11 12:58 |
| 6 | Nederland |
08-11 11:27 |
| 7 | Verenigde Staten |
07-11 16:31 |
| 8 | Verenigde Staten |
07-11 07:31 |
| 9 | Nederland |
06-11 10:06 |
| 10 | India |
04-11 20:37 |
Top 10 providers
| 1 | ziggo | 15 | 30,61% |
| 2 | kpn | 13 | 26,53% |
| 3 | glasoperator | 6 | 12,24% |
| 4 | akamaitechnologies | 2 | 4,08% |
| 5 | trined | 1 | 2,04% |
| 6 | telfy | 1 | 2,04% |
| 7 | pocosnet | 1 | 2,04% |
| 8 | starlink | 1 | 2,04% |
| 9 | co | 1 | 2,04% |
| 10 | comcast | 1 | 2,04% |
| Overige | 7 | 14,29% | |
Laatste 10 providers
| 1 | ziggo | 08-11 13:28 |
| 2 | comcast | 07-11 16:31 |
| 3 | ziggo | 06-11 10:06 |
| 4 | co | 04-11 20:37 |
| 5 | pocosnet | 04-11 16:24 |
| 6 | ziggo | 03-11 16:01 |
| 7 | kpn | 03-11 14:50 |
| 8 | ziggo | 03-11 14:12 |
| 9 | ziggo | 03-11 13:32 |
| 10 | glasoperator | 03-11 00:11 |
Laatste 10 ip adressen
| 09 nov. | 21:17:22 | 81.207.99.*** |
| 09 nov. | 18:40:03 | 109.38.232.*** |
| 09 nov. | 18:39:48 | 109.38.232.*** |
| 09 nov. | 14:17:43 | 149.143.12.*** |
| 09 nov. | 13:38:48 | 149.143.12.*** |
| 09 nov. | 10:29:46 | 164.140.203.*** |
| 09 nov. | 10:29:25 | 164.140.203.*** |
| 09 nov. | 10:29:12 | 164.140.203.*** |
| 09 nov. | 07:22:15 | 84.86.91.*** |
| 08 nov. | 22:35:22 | 80.57.115.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Spanje
China
Vietnam
Moldavië
Japan
India