Werelddelen
| 1 | Amerika | 8 | 36,36% |
| 2 | Europa | 8 | 36,36% |
| 3 | Azië | 6 | 27,27% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
8 | 36,36% |
| 2 | Nederland |
5 | 22,73% |
| 3 | Russian Federation |
4 | 18,18% |
| 4 | Duitsland |
2 | 9,09% |
| 5 | België |
1 | 4,55% |
| 6 | Irak |
1 | 4,55% |
| 7 | Japan |
1 | 4,55% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Russian Federation |
13-12 15:03 |
| 2 | Verenigde Staten |
13-12 09:33 |
| 3 | Verenigde Staten |
12-12 20:05 |
| 4 | Nederland |
11-12 06:45 |
| 5 | Verenigde Staten |
10-12 11:29 |
| 6 | Nederland |
09-12 09:23 |
| 7 | Verenigde Staten |
08-12 22:12 |
| 8 | Nederland |
08-12 14:32 |
| 9 | Duitsland |
05-12 12:03 |
| 10 | Verenigde Staten |
05-12 08:24 |
| 11 | Verenigde Staten |
04-12 15:26 |
| 12 | Irak |
04-12 12:06 |
| 13 | Verenigde Staten |
04-12 10:01 |
| 14 | Japan |
29-11 20:38 |
| 15 | Nederland |
29-11 13:14 |
| 16 | België |
24-11 21:30 |
| 17 | Russian Federation |
24-11 17:05 |
| 18 | Nederland |
24-11 11:16 |
| 19 | Duitsland |
20-11 07:09 |
| 20 | Russian Federation |
20-11 03:14 |
| 21 | Verenigde Staten |
19-11 09:05 |
| 22 | Russian Federation |
19-11 03:05 |
| 23 | Russian Federation |
18-11 01:58 |
| 24 | Duitsland |
17-11 12:03 |
| 25 | Russian Federation |
16-11 02:08 |
| 26 | Iran (Islaamse Republiek van) |
15-11 05:36 |
| 27 | Russian Federation |
15-11 02:46 |
| 28 | Russian Federation |
14-11 04:05 |
| 29 | Verenigde Staten |
09-11 19:44 |
| 30 | Russian Federation |
09-11 02:43 |
| 31 | Russian Federation |
08-11 01:12 |
| 32 | Russian Federation |
07-11 02:15 |
| 33 | Russian Federation |
06-11 01:27 |
| 34 | Verenigd Koninkrijk |
05-11 22:12 |
| 35 | Russian Federation |
05-11 02:54 |
| 36 | Verenigde Staten |
04-11 08:29 |
| 37 | Russian Federation |
04-11 04:47 |
| 38 | Russian Federation |
04-11 04:45 |
| 39 | Russian Federation |
02-11 02:34 |
| 40 | Russian Federation |
01-11 03:15 |
| 41 | Russian Federation |
31-10 21:14 |
| 42 | Nederland |
31-10 15:25 |
| 43 | Verenigde Staten |
30-10 08:32 |
| 44 | Verenigde Staten |
30-10 07:25 |
| 45 | Japan |
29-10 04:53 |
| 46 | Canada |
27-10 20:11 |
| 47 | China |
15-10 22:25 |
| 48 | Verenigde Staten |
13-10 23:39 |
| 49 | Verenigde Staten |
12-10 07:34 |
| 50 | India |
11-10 21:52 |
| 51 | Verenigde Staten |
11-10 08:19 |
| 52 | China |
10-10 05:14 |
| 53 | Verenigde Staten |
07-10 08:09 |
| 54 | Verenigde Staten |
07-10 06:27 |
| 55 | Verenigde Staten |
05-10 11:39 |
| 56 | Verenigde Staten |
04-10 01:34 |
| 57 | Verenigde Staten |
04-10 01:01 |
| 58 | Russian Federation |
04-10 01:01 |
| 59 | Zuid Afrika |
04-10 01:01 |
| 60 | Japan |
30-09 02:28 |
| 61 | Japan |
30-09 01:47 |
| 62 | Russian Federation |
29-09 03:15 |
| 63 | Russian Federation |
28-09 02:22 |
| 64 | Russian Federation |
27-09 03:25 |
| 65 | Russian Federation |
26-09 02:37 |
| 66 | Russian Federation |
25-09 07:22 |
| 67 | Duitsland |
24-09 13:03 |
| 68 | Russian Federation |
23-09 03:25 |
| 69 | Russian Federation |
22-09 02:35 |
| 70 | China |
21-09 13:29 |
| 71 | Russian Federation |
21-09 04:01 |
| 72 | Japan |
20-09 08:33 |
| 73 | Japan |
20-09 08:01 |
| 74 | Russian Federation |
20-09 02:05 |
| 75 | China |
19-09 23:08 |
| 76 | China |
19-09 23:04 |
| 77 | Russian Federation |
19-09 03:32 |
| 78 | Russian Federation |
19-09 03:32 |
| 79 | Verenigde Staten |
18-09 13:03 |
| 80 | Russian Federation |
18-09 02:35 |
| 81 | Russian Federation |
17-09 12:18 |
| 82 | Verenigde Staten |
17-09 12:18 |
| 83 | Verenigde Staten |
17-09 12:16 |
| 84 | Verenigde Staten |
17-09 03:23 |
| 85 | Russian Federation |
17-09 03:16 |
| 86 | Russian Federation |
16-09 01:47 |
| 87 | Russian Federation |
15-09 04:24 |
| 88 | Nederland |
15-09 02:02 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 3 | 18,75% |
| 2 | tzulo | 3 | 18,75% |
| 3 | kpn | 2 | 12,5% |
| 4 | vsi | 1 | 6,25% |
| 5 | your-server | 1 | 6,25% |
| 6 | mts-nn | 1 | 6,25% |
| 7 | telenet | 1 | 6,25% |
| 8 | glasoperator | 1 | 6,25% |
| 9 | mktgoo | 1 | 6,25% |
| 10 | ertelecom | 1 | 6,25% |
| 11 | obit | 1 | 6,25% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | ertelecom | 13-12 15:03 |
| 2 | amazonaws | 12-12 20:05 |
| 3 | kpn | 11-12 06:45 |
| 4 | tzulo | 10-12 11:29 |
| 5 | amazonaws | 08-12 22:12 |
| 6 | mktgoo | 05-12 12:03 |
| 7 | tzulo | 05-12 08:24 |
| 8 | tzulo | 04-12 15:26 |
| 9 | amazonaws | 04-12 10:01 |
| 10 | glasoperator | 29-11 13:14 |
| 11 | telenet | 24-11 21:30 |
| 12 | mts-nn | 24-11 17:05 |
| 13 | kpn | 24-11 11:16 |
| 14 | your-server | 20-11 07:09 |
| 15 | vsi | 20-11 03:14 |
| 16 | obit | 19-11 03:05 |
| 17 | mktgoo | 17-11 12:03 |
| 18 | rt | 16-11 02:08 |
| 19 | rt | 15-11 02:46 |
| 20 | obit | 09-11 02:43 |
| 21 | rt | 08-11 01:12 |
| 22 | corbina | 07-11 02:15 |
| 23 | ip-51-68-184 | 05-11 22:12 |
| 24 | mts-nn | 05-11 02:54 |
| 25 | nicecrawler | 04-11 08:29 |
| 26 | obit | 04-11 04:47 |
| 27 | obit | 04-11 04:45 |
| 28 | mts-nn | 02-11 02:34 |
| 29 | obit | 01-11 03:15 |
| 30 | tula | 31-10 21:14 |
| 31 | amazonaws | 13-10 23:39 |
| 32 | your-server | 11-10 21:52 |
| 33 | googleusercontent | 07-10 08:09 |
| 34 | amazonaws | 07-10 06:27 |
| 35 | amazonaws | 05-10 11:39 |
| 36 | amazonaws | 04-10 01:34 |
| 37 | amazonaws | 04-10 01:01 |
| 38 | rt | 29-09 03:15 |
| 39 | vsi | 27-09 03:25 |
| 40 | gtn | 26-09 02:37 |
| 41 | gtn | 25-09 07:22 |
| 42 | mktgoo | 24-09 13:03 |
| 43 | obit | 23-09 03:25 |
| 44 | mts-nn | 22-09 02:35 |
| 45 | gtn | 21-09 04:01 |
| 46 | donpac | 20-09 02:05 |
| 47 | mts-nn | 19-09 03:32 |
| 48 | mktgoo | 18-09 13:03 |
| 49 | rt | 18-09 02:35 |
| 50 | amazonaws | 17-09 12:16 |
| 51 | amazonaws | 17-09 03:23 |
| 52 | obit | 17-09 03:16 |
| 53 | vsi | 16-09 01:47 |
| 54 | vsi | 15-09 04:24 |
Laatste 100 ip adressen
| 13 dec. | 15:03:35 | 176.212.207.*** |
| 13 dec. | 09:33:20 | 149.57.176.*** |
| 12 dec. | 20:05:42 | 13.218.71.*** |
| 11 dec. | 12:03:14 | 139.162.141.*** |
| 11 dec. | 06:45:41 | 77.172.241.*** |
| 10 dec. | 11:29:51 | 198.44.129.*** |
| 09 dec. | 16:24:37 | 62.251.2.*** |
| 09 dec. | 16:24:24 | 62.251.2.*** |
| 09 dec. | 15:11:55 | 62.251.2.*** |
| 09 dec. | 09:23:27 | 185.34.156.*** |
| 09 dec. | 06:09:15 | 62.251.2.*** |
| 09 dec. | 05:10:26 | 62.251.2.*** |
| 08 dec. | 22:12:36 | 34.238.123.*** |
| 08 dec. | 14:32:24 | 109.38.137.*** |
| 05 dec. | 12:03:27 | 172.104.128.*** |
| 05 dec. | 08:24:51 | 198.54.130.*** |
| 04 dec. | 15:26:42 | 68.235.45.*** |
| 04 dec. | 12:06:19 | 178.17.52.*** |
| 04 dec. | 10:01:21 | 34.228.142.*** |
| 29 nov. | 22:40:16 | 43.174.26.*** |
| 29 nov. | 20:38:35 | 43.157.148.*** |
| 29 nov. | 19:50:11 | 43.135.177.*** |
| 29 nov. | 13:14:40 | 95.98.214.*** |
| 29 nov. | 12:03:03 | 139.162.162.*** |
| 29 nov. | 12:02:59 | 172.104.134.*** |
| 29 nov. | 12:02:58 | 139.162.141.*** |
| 27 nov. | 11:19:08 | 91.195.81.*** |
| 24 nov. | 21:30:05 | 94.226.217.*** |
| 24 nov. | 17:05:49 | 89.109.46.*** |
| 24 nov. | 11:16:39 | 84.82.42.*** |
| 24 nov. | 11:16:19 | 84.82.42.*** |
| 24 nov. | 11:16:03 | 84.82.42.*** |
| 23 nov. | 12:02:46 | 172.104.244.*** |
| 20 nov. | 07:09:41 | 78.47.234.*** |
| 20 nov. | 03:14:49 | 77.45.175.*** |
| 19 nov. | 20:23:15 | 66.249.92.*** |
| 19 nov. | 09:20:48 | 43.157.43.*** |
| 19 nov. | 09:05:05 | 170.106.184.*** |
| 19 nov. | 05:02:56 | 146.112.163.*** |
| 19 nov. | 03:05:26 | 95.161.239.*** |
| 18 nov. | 01:58:44 | 188.16.74.*** |
| 17 nov. | 12:03:15 | 172.104.134.*** |
| 17 nov. | 12:03:11 | 139.162.141.*** |
| 17 nov. | 12:03:07 | 139.162.162.*** |
| 16 nov. | 02:08:58 | 5.228.44.*** |
| 15 nov. | 05:36:53 | 188.253.24.*** |
| 15 nov. | 05:36:31 | 188.253.24.*** |
| 15 nov. | 02:46:38 | 37.204.76.*** |
| 14 nov. | 04:05:39 | 188.18.238.*** |
| 11 nov. | 12:02:55 | 139.162.141.*** |
| 11 nov. | 01:50:57 | 95.161.223.*** |
| 10 nov. | 02:07:30 | 95.161.221.*** |
| 09 nov. | 19:44:09 | 170.106.113.*** |
| 09 nov. | 02:43:58 | 95.161.221.*** |
| 08 nov. | 01:12:45 | 77.37.226.*** |
| 07 nov. | 02:15:57 | 95.24.57.*** |
| 06 nov. | 01:27:10 | 188.18.237.*** |
| 05 nov. | 22:12:17 | 51.68.184.*** |
| 05 nov. | 12:03:03 | 172.104.244.*** |
| 05 nov. | 02:54:04 | 89.109.45.*** |
| 04 nov. | 08:29:16 | 69.160.160.*** |
| 04 nov. | 04:47:12 | 95.161.223.*** |
| 04 nov. | 04:45:07 | 95.161.223.*** |
| 03 nov. | 11:10:36 | 109.36.232.*** |
| 02 nov. | 02:34:07 | 95.37.49.*** |
| 01 nov. | 03:15:45 | 95.161.223.*** |
| 31 okt. | 21:14:37 | 212.35.182.*** |
| 31 okt. | 15:25:27 | 178.230.0.*** |
| 30 okt. | 12:02:44 | 139.162.162.*** |
| 30 okt. | 08:32:42 | 170.106.107.*** |
| 30 okt. | 07:25:52 | 170.106.174.*** |
| 29 okt. | 04:53:49 | 43.152.21.*** |
| 28 okt. | 11:18:03 | 91.195.81.*** |
| 27 okt. | 20:11:27 | 204.101.161.*** |
| 24 okt. | 13:03:15 | 139.162.162.*** |
| 18 okt. | 13:02:53 | 139.162.141.*** |
| 15 okt. | 22:25:31 | 14.152.91.*** |
| 13 okt. | 23:39:15 | 54.236.41.*** |
| 12 okt. | 13:03:06 | 139.162.159.*** |
| 12 okt. | 07:34:34 | 149.57.191.*** |
| 11 okt. | 21:52:42 | 49.13.139.*** |
| 11 okt. | 08:19:20 | 129.204.116.*** |
| 10 okt. | 05:14:57 | 49.51.203.*** |
| 10 okt. | 04:50:43 | 170.106.141.*** |
| 07 okt. | 08:09:20 | 34.123.216.*** |
| 07 okt. | 08:09:20 | 34.123.216.*** |
| 07 okt. | 08:09:19 | 34.123.216.*** |
| 07 okt. | 06:27:19 | 54.242.160.*** |
| 06 okt. | 13:03:16 | 139.162.159.*** |
| 05 okt. | 11:39:18 | 3.83.67.*** |
| 04 okt. | 01:34:36 | 44.201.137.*** |
| 04 okt. | 01:02:28 | 31.56.240.*** |
| 04 okt. | 01:01:30 | 174.129.86.*** |
| 04 okt. | 01:01:21 | 212.220.232.*** |
| 04 okt. | 01:01:10 | 154.205.148.*** |
| 30 sep. | 13:02:53 | 139.162.159.*** |
| 30 sep. | 02:28:45 | 43.130.154.*** |
| 30 sep. | 02:13:56 | 95.29.226.*** |
| 30 sep. | 01:47:38 | 43.135.177.*** |
| 29 sep. | 03:15:30 | 46.242.126.*** |
Verenigde Staten
Nederland
Russian Federation
Duitsland
België
Irak
Japan
Iran (Islaamse Republiek van)
Verenigd Koninkrijk
Canada
China
India
Zuid Afrika