Werelddelen
| 1 | Amerika | 84 | 52,83% |
| 2 | Europa | 68 | 42,77% |
| 3 | Azië | 5 | 3,14% |
| 4 | Australië | 2 | 1,26% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
75 | 47,17% |
| 2 | Frankrijk |
27 | 16,98% |
| 3 | Nederland |
19 | 11,95% |
| 4 | België |
13 | 8,18% |
| 5 | Canada |
7 | 4,4% |
| 6 | Verenigd Koninkrijk |
3 | 1,89% |
| 7 | Libanon |
3 | 1,89% |
| 8 | Republiek Ierland |
2 | 1,26% |
| 9 | Australië |
2 | 1,26% |
| 10 | Peru |
1 | 0,63% |
| 11 | China |
1 | 0,63% |
| 12 | Zweden |
1 | 0,63% |
| 13 | Oostenrijk |
1 | 0,63% |
| 14 | Roemenië |
1 | 0,63% |
| 15 | Honduras |
1 | 0,63% |
| 16 | India |
1 | 0,63% |
| 17 | Griekenland |
1 | 0,63% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | België |
04-03 16:59 |
| 2 | Nederland |
04-03 14:46 |
| 3 | Canada |
04-03 03:23 |
| 4 | Verenigde Staten |
03-03 22:21 |
| 5 | Republiek Ierland |
03-03 14:34 |
| 6 | Nederland |
03-03 11:52 |
| 7 | Nederland |
03-03 10:28 |
| 8 | India |
03-03 01:53 |
| 9 | Verenigde Staten |
02-03 20:26 |
| 10 | Verenigde Staten |
02-03 18:58 |
| 11 | Frankrijk |
02-03 08:41 |
| 12 | Verenigde Staten |
02-03 02:58 |
| 13 | Verenigde Staten |
01-03 21:24 |
| 14 | Frankrijk |
01-03 21:16 |
| 15 | Frankrijk |
01-03 20:24 |
| 16 | Verenigde Staten |
01-03 20:07 |
| 17 | Nederland |
01-03 09:23 |
| 18 | Verenigde Staten |
28-02 22:01 |
| 19 | Frankrijk |
28-02 17:29 |
| 20 | Libanon |
28-02 16:16 |
| 21 | Verenigd Koninkrijk |
28-02 12:37 |
| 22 | Verenigde Staten |
28-02 12:15 |
| 23 | Verenigde Staten |
28-02 07:59 |
| 24 | Verenigde Staten |
28-02 07:56 |
| 25 | Verenigde Staten |
28-02 07:53 |
| 26 | Frankrijk |
27-02 17:51 |
| 27 | Verenigde Staten |
27-02 09:24 |
| 28 | Verenigde Staten |
27-02 06:13 |
| 29 | Verenigde Staten |
27-02 01:01 |
| 30 | België |
26-02 21:04 |
| 31 | Verenigde Staten |
26-02 16:32 |
| 32 | Frankrijk |
26-02 13:05 |
| 33 | Nederland |
26-02 09:37 |
| 34 | Oostenrijk |
26-02 09:25 |
| 35 | Verenigde Staten |
26-02 06:08 |
| 36 | Frankrijk |
25-02 23:22 |
| 37 | Verenigde Staten |
25-02 13:34 |
| 38 | Honduras |
25-02 03:25 |
| 39 | Canada |
25-02 00:07 |
| 40 | Frankrijk |
24-02 19:52 |
| 41 | Frankrijk |
24-02 18:31 |
| 42 | Frankrijk |
24-02 17:07 |
| 43 | Canada |
24-02 02:16 |
| 44 | Frankrijk |
23-02 22:17 |
| 45 | Canada |
23-02 20:08 |
| 46 | Frankrijk |
23-02 19:27 |
| 47 | Verenigde Staten |
23-02 18:52 |
| 48 | Verenigde Staten |
23-02 18:45 |
| 49 | Australië |
23-02 09:52 |
| 50 | Verenigde Staten |
23-02 02:42 |
| 51 | België |
22-02 18:45 |
| 52 | België |
22-02 15:38 |
| 53 | Verenigde Staten |
22-02 13:52 |
| 54 | Verenigde Staten |
22-02 12:31 |
| 55 | Verenigde Staten |
22-02 05:49 |
| 56 | Verenigde Staten |
22-02 03:54 |
| 57 | Verenigde Staten |
21-02 23:02 |
| 58 | Frankrijk |
21-02 09:21 |
| 59 | Verenigde Staten |
21-02 05:04 |
| 60 | Verenigde Staten |
21-02 03:55 |
| 61 | België |
20-02 20:42 |
| 62 | Frankrijk |
20-02 15:57 |
| 63 | Verenigde Staten |
20-02 08:51 |
| 64 | Verenigde Staten |
20-02 05:44 |
| 65 | Verenigde Staten |
20-02 05:27 |
| 66 | Verenigde Staten |
20-02 00:12 |
| 67 | Nederland |
19-02 20:59 |
| 68 | Frankrijk |
19-02 19:52 |
| 69 | Frankrijk |
19-02 18:29 |
| 70 | Canada |
19-02 15:07 |
| 71 | Zweden |
19-02 09:05 |
| 72 | Nederland |
19-02 09:04 |
| 73 | Verenigde Staten |
19-02 00:36 |
| 74 | Frankrijk |
18-02 22:06 |
| 75 | Nederland |
18-02 19:46 |
| 76 | Verenigde Staten |
18-02 18:33 |
| 77 | Frankrijk |
18-02 14:25 |
| 78 | Libanon |
18-02 09:01 |
| 79 | Australië |
18-02 04:53 |
| 80 | China |
18-02 03:21 |
| 81 | België |
17-02 20:52 |
| 82 | Verenigde Staten |
17-02 20:32 |
| 83 | Frankrijk |
17-02 18:16 |
| 84 | Verenigde Staten |
17-02 14:56 |
| 85 | Verenigde Staten |
17-02 10:15 |
| 86 | Verenigde Staten |
17-02 10:12 |
| 87 | Verenigde Staten |
17-02 08:00 |
| 88 | Verenigde Staten |
17-02 04:34 |
| 89 | Republiek Ierland |
17-02 02:08 |
| 90 | Peru |
16-02 22:59 |
| 91 | Verenigde Staten |
16-02 22:13 |
| 92 | Frankrijk |
16-02 21:18 |
| 93 | Verenigde Staten |
16-02 08:59 |
| 94 | Verenigde Staten |
16-02 05:15 |
| 95 | Libanon |
15-02 22:01 |
| 96 | Verenigde Staten |
15-02 19:38 |
| 97 | Verenigde Staten |
15-02 14:52 |
| 98 | Nederland |
15-02 13:13 |
| 99 | Nederland |
15-02 12:33 |
| 100 | Verenigde Staten |
15-02 10:08 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 47 | 37,3% |
| 2 | sfr | 6 | 4,76% |
| 3 | ziggo | 6 | 4,76% |
| 4 | wanadoo | 6 | 4,76% |
| 5 | orangecustomers | 5 | 3,97% |
| 6 | kpn | 5 | 3,97% |
| 7 | telenet | 4 | 3,17% |
| 8 | fbsv | 4 | 3,17% |
| 9 | googleusercontent | 4 | 3,17% |
| 10 | belgacom | 3 | 2,38% |
| 11 | spectrum | 3 | 2,38% |
| 12 | btcentralplus | 3 | 2,38% |
| 13 | bbox | 3 | 2,38% |
| 14 | comcast | 3 | 2,38% |
| 15 | orange | 2 | 1,59% |
| 16 | telus | 2 | 1,59% |
| 17 | videotron | 2 | 1,59% |
| 18 | glasoperator | 2 | 1,59% |
| 19 | dfn | 2 | 1,59% |
| 20 | proxad | 2 | 1,59% |
| 21 | proximus | 1 | 0,79% |
| 22 | eircom | 1 | 0,79% |
| 23 | shawcable | 1 | 0,79% |
| 24 | voedersbiervliet | 1 | 0,79% |
| 25 | ny | 1 | 0,79% |
| 26 | telstra | 1 | 0,79% |
| 27 | bell | 1 | 0,79% |
| 28 | sprious | 1 | 0,79% |
| 29 | thenetworkfactory | 1 | 0,79% |
| 30 | t-mobile | 1 | 0,79% |
| 31 | digimobil | 1 | 0,79% |
| 32 | your-server | 1 | 0,79% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | voedersbiervliet | 04-03 16:59 |
| 2 | ziggo | 04-03 14:46 |
| 3 | shawcable | 04-03 03:23 |
| 4 | amazonaws | 03-03 22:21 |
| 5 | eircom | 03-03 14:34 |
| 6 | your-server | 03-03 01:53 |
| 7 | amazonaws | 02-03 20:26 |
| 8 | amazonaws | 02-03 18:58 |
| 9 | amazonaws | 02-03 02:58 |
| 10 | amazonaws | 01-03 21:24 |
| 11 | wanadoo | 01-03 20:24 |
| 12 | amazonaws | 01-03 20:07 |
| 13 | kpn | 01-03 09:23 |
| 14 | amazonaws | 28-02 22:01 |
| 15 | orangecustomers | 28-02 17:29 |
| 16 | btcentralplus | 28-02 12:37 |
| 17 | amazonaws | 28-02 12:15 |
| 18 | amazonaws | 28-02 07:59 |
| 19 | amazonaws | 28-02 07:56 |
| 20 | amazonaws | 28-02 07:53 |
| 21 | orangecustomers | 27-02 17:51 |
| 22 | spectrum | 27-02 06:13 |
| 23 | amazonaws | 27-02 01:01 |
| 24 | belgacom | 26-02 21:04 |
| 25 | amazonaws | 26-02 16:32 |
| 26 | bbox | 26-02 13:05 |
| 27 | ziggo | 26-02 09:37 |
| 28 | t-mobile | 26-02 09:25 |
| 29 | amazonaws | 26-02 06:08 |
| 30 | bbox | 25-02 23:22 |
| 31 | sprious | 25-02 13:34 |
| 32 | videotron | 25-02 00:07 |
| 33 | sfr | 24-02 19:52 |
| 34 | sfr | 24-02 18:31 |
| 35 | bbox | 24-02 17:07 |
| 36 | telus | 24-02 02:16 |
| 37 | sfr | 23-02 19:27 |
| 38 | amazonaws | 23-02 18:52 |
| 39 | amazonaws | 23-02 18:45 |
| 40 | amazonaws | 23-02 02:42 |
| 41 | orange | 22-02 18:45 |
| 42 | telenet | 22-02 15:38 |
| 43 | amazonaws | 22-02 13:52 |
| 44 | googleusercontent | 22-02 12:31 |
| 45 | comcast | 22-02 05:49 |
| 46 | amazonaws | 22-02 03:54 |
| 47 | amazonaws | 21-02 23:02 |
| 48 | orangecustomers | 21-02 09:21 |
| 49 | amazonaws | 21-02 05:04 |
| 50 | googleusercontent | 21-02 03:55 |
| 51 | telenet | 20-02 20:42 |
| 52 | orangecustomers | 20-02 15:57 |
| 53 | amazonaws | 20-02 05:27 |
| 54 | amazonaws | 20-02 00:12 |
| 55 | kpn | 19-02 20:59 |
| 56 | proxad | 19-02 19:52 |
| 57 | wanadoo | 19-02 18:29 |
| 58 | bell | 19-02 15:07 |
| 59 | dfn | 19-02 09:05 |
| 60 | ziggo | 19-02 09:04 |
| 61 | amazonaws | 19-02 00:36 |
| 62 | wanadoo | 18-02 22:06 |
| 63 | kpn | 18-02 19:46 |
| 64 | telstra | 18-02 04:53 |
| 65 | ny | 18-02 03:21 |
| 66 | telenet | 17-02 20:52 |
| 67 | wanadoo | 17-02 18:16 |
| 68 | spectrum | 17-02 14:56 |
| 69 | amazonaws | 17-02 10:15 |
| 70 | amazonaws | 17-02 10:12 |
| 71 | amazonaws | 17-02 08:00 |
| 72 | comcast | 17-02 04:34 |
| 73 | orangecustomers | 16-02 21:18 |
| 74 | amazonaws | 16-02 08:59 |
| 75 | amazonaws | 16-02 05:15 |
| 76 | amazonaws | 15-02 19:38 |
| 77 | amazonaws | 15-02 14:52 |
| 78 | kpn | 15-02 12:33 |
| 79 | amazonaws | 15-02 10:08 |
| 80 | ziggo | 14-02 17:29 |
| 81 | amazonaws | 14-02 11:05 |
| 82 | spectrum | 13-02 23:38 |
| 83 | orange | 13-02 21:03 |
| 84 | proximus | 13-02 19:42 |
| 85 | belgacom | 13-02 18:08 |
| 86 | kpn | 13-02 16:23 |
| 87 | amazonaws | 13-02 16:09 |
| 88 | thenetworkfactory | 13-02 15:29 |
| 89 | amazonaws | 13-02 12:07 |
| 90 | glasoperator | 12-02 16:14 |
| 91 | proxad | 12-02 07:49 |
| 92 | btcentralplus | 11-02 19:18 |
| 93 | amazonaws | 11-02 14:12 |
| 94 | amazonaws | 11-02 01:44 |
| 95 | amazonaws | 11-02 01:42 |
| 96 | dfn | 10-02 21:55 |
| 97 | btcentralplus | 10-02 19:01 |
| 98 | glasoperator | 09-02 21:43 |
| 99 | videotron | 09-02 21:28 |
| 100 | amazonaws | 09-02 20:55 |
Laatste 100 ip adressen
| 04 maa. | 16:59:42 | 81.82.241.*** |
| 04 maa. | 16:40:03 | 52.88.61.*** |
| 04 maa. | 14:46:04 | 92.109.183.*** |
| 04 maa. | 03:23:57 | 24.65.86.*** |
| 03 maa. | 22:21:59 | 16.145.246.*** |
| 03 maa. | 14:34:44 | 86.40.207.*** |
| 03 maa. | 11:52:23 | 194.171.160.*** |
| 03 maa. | 10:34:45 | 194.171.160.*** |
| 03 maa. | 10:28:32 | 194.171.160.*** |
| 03 maa. | 08:32:13 | 78.24.172.*** |
| 03 maa. | 01:53:51 | 49.12.151.*** |
| 03 maa. | 01:24:15 | 91.98.176.*** |
| 02 maa. | 23:58:42 | 185.117.225.*** |
| 02 maa. | 20:26:51 | 16.146.85.*** |
| 02 maa. | 18:58:07 | 35.91.74.*** |
| 02 maa. | 15:48:50 | 49.12.126.*** |
| 02 maa. | 08:42:41 | 37.170.104.*** |
| 02 maa. | 08:42:05 | 37.170.104.*** |
| 02 maa. | 08:41:50 | 37.170.104.*** |
| 02 maa. | 03:05:29 | 54.190.195.*** |
| 02 maa. | 02:58:09 | 54.190.195.*** |
| 01 maa. | 22:30:59 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:29:57 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:29:44 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:29:37 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:29:30 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:29:04 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:28:57 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:28:48 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 22:24:50 | 88.188.194.*** |
| 01 maa. | 21:24:18 | 54.218.110.*** |
| 01 maa. | 21:16:59 | 80.215.89.*** |
| 01 maa. | 20:24:03 | 90.114.250.*** |
| 01 maa. | 20:07:06 | 35.90.247.*** |
| 01 maa. | 09:23:00 | 86.95.83.*** |
| 28 feb. | 22:01:01 | 34.217.103.*** |
| 28 feb. | 21:10:02 | 34.219.87.*** |
| 28 feb. | 20:20:15 | 3.18.102.*** |
| 28 feb. | 17:29:52 | 92.184.105.*** |
| 28 feb. | 16:30:42 | 185.117.225.*** |
| 28 feb. | 16:16:12 | 185.117.225.*** |
| 28 feb. | 12:37:12 | 109.150.113.*** |
| 28 feb. | 12:15:34 | 35.86.95.*** |
| 28 feb. | 07:59:57 | 16.144.26.*** |
| 28 feb. | 07:56:26 | 54.244.67.*** |
| 28 feb. | 07:53:47 | 34.217.77.*** |
| 27 feb. | 21:59:02 | 34.214.251.*** |
| 27 feb. | 18:05:31 | 92.184.136.*** |
| 27 feb. | 17:51:48 | 92.184.136.*** |
| 27 feb. | 09:24:24 | 104.28.211.*** |
| 27 feb. | 06:13:37 | 66.68.92.*** |
| 27 feb. | 01:01:58 | 34.214.251.*** |
| 26 feb. | 21:04:26 | 87.65.205.*** |
| 26 feb. | 16:32:52 | 35.160.73.*** |
| 26 feb. | 13:06:01 | 31.33.35.*** |
| 26 feb. | 13:05:52 | 31.33.35.*** |
| 26 feb. | 13:05:30 | 31.33.35.*** |
| 26 feb. | 09:37:56 | 84.31.54.*** |
| 26 feb. | 09:25:00 | 46.125.136.*** |
| 26 feb. | 06:08:58 | 54.244.60.*** |
| 25 feb. | 23:22:30 | 89.88.107.*** |
| 25 feb. | 13:35:23 | 66.146.239.*** |
| 25 feb. | 13:34:49 | 66.146.239.*** |
| 25 feb. | 03:25:19 | 181.115.60.*** |
| 25 feb. | 03:00:17 | 54.190.166.*** |
| 25 feb. | 01:56:34 | 120.151.255.*** |
| 25 feb. | 00:07:45 | 166.62.129.*** |
| 24 feb. | 19:52:42 | 37.65.119.*** |
| 24 feb. | 18:31:30 | 78.126.167.*** |
| 24 feb. | 17:07:27 | 176.189.254.*** |
| 24 feb. | 08:30:35 | 78.24.172.*** |
| 24 feb. | 02:19:50 | 207.34.93.*** |
| 24 feb. | 02:18:59 | 207.34.93.*** |
| 24 feb. | 02:17:30 | 207.34.93.*** |
| 24 feb. | 02:16:41 | 207.34.93.*** |
| 24 feb. | 01:56:18 | 52.12.95.*** |
| 23 feb. | 22:17:35 | 80.214.146.*** |
| 23 feb. | 20:08:28 | 207.179.189.*** |
| 23 feb. | 19:27:00 | 92.88.171.*** |
| 23 feb. | 18:52:32 | 44.243.173.*** |
| 23 feb. | 18:45:43 | 54.185.223.*** |
| 23 feb. | 09:55:25 | 159.196.132.*** |
| 23 feb. | 09:52:21 | 159.196.132.*** |
| 23 feb. | 02:42:28 | 34.217.14.*** |
| 22 feb. | 18:45:00 | 178.51.79.*** |
| 22 feb. | 16:45:16 | 37.251.2.*** |
| 22 feb. | 15:42:23 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:42:14 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:42:08 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:41:07 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:39:30 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:38:54 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:38:52 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:38:27 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:38:21 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 15:38:07 | 81.165.53.*** |
| 22 feb. | 13:52:15 | 44.249.167.*** |
| 22 feb. | 12:31:47 | 34.32.139.*** |
| 22 feb. | 05:49:24 | 76.151.235.*** |
| 22 feb. | 03:54:49 | 35.94.188.*** |
Verenigde Staten
Frankrijk
Nederland
België
Canada
Verenigd Koninkrijk
Libanon
Republiek Ierland
Australië
Peru
China
Zweden
Oostenrijk
Roemenië
Honduras
India
Griekenland