Werelddelen
| 1 | Europa | 1.796 | 89,71% |
| 2 | Amerika | 121 | 6,04% |
| 3 | Azië | 71 | 3,55% |
| 4 | Afrika | 7 | 0,35% |
| 5 | Australië | 7 | 0,35% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
1.123 | 56,09% |
| 2 | België |
238 | 11,89% |
| 3 | Duitsland |
107 | 5,34% |
| 4 | Verenigde Staten |
97 | 4,85% |
| 5 | Italië |
55 | 2,75% |
| 6 | Frankrijk |
52 | 2,6% |
| 7 | Verenigd Koninkrijk |
33 | 1,65% |
| 8 | Polaen |
27 | 1,35% |
| 9 | Hungarije |
19 | 0,95% |
| 10 | Spanje |
17 | 0,85% |
| 11 | Japan |
15 | 0,75% |
| 12 | Zweden |
12 | 0,6% |
| 13 | Finland |
12 | 0,6% |
| 14 | Roemenië |
11 | 0,55% |
| 15 | Tjechië |
11 | 0,55% |
| 16 | Russian Federation |
10 | 0,5% |
| 17 | Noorwegen |
10 | 0,5% |
| 18 | Canada |
9 | 0,45% |
| 19 | India |
9 | 0,45% |
| 20 | Denemarken |
8 | 0,4% |
| 21 | Zwitserland |
7 | 0,35% |
| 22 | Oostenrijk |
7 | 0,35% |
| 23 | Griekenland |
7 | 0,35% |
| 24 | Portugal |
6 | 0,3% |
| 25 | Slowakije |
6 | 0,3% |
| 26 | Oekraine |
6 | 0,3% |
| 27 | Mexico |
6 | 0,3% |
| 28 | Australië |
6 | 0,3% |
| 29 | Kroatië |
6 | 0,3% |
| 30 | Brazilië |
5 | 0,25% |
| 31 | China |
5 | 0,25% |
| 32 | Indonesië |
5 | 0,25% |
| 33 | Taiwan |
4 | 0,2% |
| 34 | Luxemburg |
3 | 0,15% |
| 35 | Moldavië |
3 | 0,15% |
| 36 | Israël |
3 | 0,15% |
| 37 | Iran (Islaamse Republiek van) |
3 | 0,15% |
| 38 | Libanon |
3 | 0,15% |
| 39 | Singapore |
2 | 0,1% |
| 40 | Turkije |
2 | 0,1% |
| 41 | Colombia |
2 | 0,1% |
| 42 | Mozambique |
2 | 0,1% |
| 43 | Vietnam |
2 | 0,1% |
| 44 | Thailand |
2 | 0,1% |
| 45 | Bangladesh |
2 | 0,1% |
| 46 | Slovenia |
2 | 0,1% |
| 47 | Korea, Republiek van |
2 | 0,1% |
| 48 | Estonië |
2 | 0,1% |
| 49 | Zuid Afrika |
1 | 0,05% |
| 50 | Nigeria |
1 | 0,05% |
| 51 | Bosnië en Herzegowina |
1 | 0,05% |
| 52 | Nieuw Zeeland |
1 | 0,05% |
| 53 | Verenigde Arabische Emiraten |
1 | 0,05% |
| 54 | Cyprus |
1 | 0,05% |
| 55 | Maleisië |
1 | 0,05% |
| 56 | Kenya |
1 | 0,05% |
| 57 | Latvia |
1 | 0,05% |
| 58 | Egypte |
1 | 0,05% |
| 59 | Malta |
1 | 0,05% |
| 60 | Sri Lanka |
1 | 0,05% |
| 61 | Irak |
1 | 0,05% |
| 62 | Jamaica |
1 | 0,05% |
| 63 | Suriname |
1 | 0,05% |
| 64 | Benin |
1 | 0,05% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
01-05 15:03 |
| 2 | België |
01-05 14:29 |
| 3 | Nederland |
01-05 13:46 |
| 4 | België |
01-05 13:42 |
| 5 | Nederland |
01-05 13:24 |
| 6 | Griekenland |
01-05 13:14 |
| 7 | Nederland |
01-05 12:39 |
| 8 | België |
01-05 12:38 |
| 9 | Nederland |
01-05 12:36 |
| 10 | Duitsland |
01-05 12:15 |
| 11 | België |
01-05 12:06 |
| 12 | België |
01-05 11:49 |
| 13 | Tjechië |
01-05 11:23 |
| 14 | Frankrijk |
01-05 11:08 |
| 15 | België |
01-05 11:04 |
| 16 | Verenigde Staten |
01-05 11:04 |
| 17 | Verenigde Staten |
01-05 11:04 |
| 18 | Nederland |
01-05 11:02 |
| 19 | Nederland |
01-05 11:02 |
| 20 | Nederland |
01-05 11:02 |
| 21 | Nederland |
01-05 10:46 |
| 22 | Tjechië |
01-05 10:18 |
| 23 | Nederland |
01-05 10:04 |
| 24 | Verenigde Staten |
01-05 09:57 |
| 25 | India |
01-05 09:35 |
| 26 | Finland |
01-05 09:15 |
| 27 | België |
01-05 08:56 |
| 28 | Nederland |
01-05 08:51 |
| 29 | Duitsland |
01-05 08:23 |
| 30 | Kroatië |
01-05 08:19 |
| 31 | Nederland |
01-05 08:03 |
| 32 | België |
01-05 07:31 |
| 33 | Nederland |
01-05 06:59 |
| 34 | Duitsland |
01-05 06:57 |
| 35 | Nederland |
01-05 06:46 |
| 36 | Noorwegen |
30-04 23:55 |
| 37 | Nederland |
30-04 23:23 |
| 38 | Nederland |
30-04 22:58 |
| 39 | Italië |
30-04 22:55 |
| 40 | Finland |
30-04 22:46 |
| 41 | Nederland |
30-04 22:44 |
| 42 | Nederland |
30-04 22:39 |
| 43 | Italië |
30-04 22:31 |
| 44 | Nederland |
30-04 22:14 |
| 45 | Italië |
30-04 22:11 |
| 46 | Nederland |
30-04 22:08 |
| 47 | Italië |
30-04 22:05 |
| 48 | Nederland |
30-04 21:55 |
| 49 | Nederland |
30-04 21:53 |
| 50 | Nederland |
30-04 21:34 |
| 51 | België |
30-04 21:26 |
| 52 | Nederland |
30-04 21:24 |
| 53 | Nederland |
30-04 21:11 |
| 54 | België |
30-04 21:07 |
| 55 | Nederland |
30-04 20:45 |
| 56 | Nederland |
30-04 20:38 |
| 57 | Nederland |
30-04 20:37 |
| 58 | Nederland |
30-04 20:18 |
| 59 | Spanje |
30-04 20:09 |
| 60 | Nederland |
30-04 20:08 |
| 61 | Nederland |
30-04 20:06 |
| 62 | Nederland |
30-04 20:01 |
| 63 | Nederland |
30-04 19:51 |
| 64 | Nederland |
30-04 19:47 |
| 65 | Verenigd Koninkrijk |
30-04 19:38 |
| 66 | België |
30-04 19:34 |
| 67 | Nederland |
30-04 18:47 |
| 68 | Nederland |
30-04 18:42 |
| 69 | Nederland |
30-04 18:35 |
| 70 | Duitsland |
30-04 18:23 |
| 71 | Luxemburg |
30-04 17:54 |
| 72 | Hungarije |
30-04 17:04 |
| 73 | Nederland |
30-04 16:17 |
| 74 | Nederland |
30-04 16:02 |
| 75 | Verenigde Staten |
30-04 15:18 |
| 76 | België |
30-04 15:06 |
| 77 | Nederland |
30-04 15:05 |
| 78 | Nederland |
30-04 15:02 |
| 79 | Italië |
30-04 14:38 |
| 80 | Nederland |
30-04 14:32 |
| 81 | België |
30-04 14:01 |
| 82 | Nederland |
30-04 13:59 |
| 83 | Duitsland |
30-04 12:14 |
| 84 | Nederland |
30-04 12:11 |
| 85 | Duitsland |
30-04 12:04 |
| 86 | Zweden |
30-04 11:22 |
| 87 | Nederland |
30-04 10:46 |
| 88 | Duitsland |
30-04 10:44 |
| 89 | Nederland |
30-04 10:41 |
| 90 | België |
30-04 10:37 |
| 91 | Nederland |
30-04 09:37 |
| 92 | België |
30-04 09:25 |
| 93 | Hungarije |
30-04 08:26 |
| 94 | België |
30-04 08:08 |
| 95 | Nederland |
30-04 07:22 |
| 96 | Italië |
30-04 07:15 |
| 97 | België |
30-04 07:01 |
| 98 | Spanje |
30-04 06:36 |
| 99 | Nederland |
30-04 01:29 |
| 100 | Polaen |
30-04 01:05 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 372 | 23,63% |
| 2 | ziggo | 240 | 15,25% |
| 3 | glasoperator | 106 | 6,73% |
| 4 | telenet | 94 | 5,97% |
| 5 | dfn | 80 | 5,08% |
| 6 | t-ipconnect | 41 | 2,6% |
| 7 | belgacom | 41 | 2,6% |
| 8 | orange | 39 | 2,48% |
| 9 | chello | 33 | 2,1% |
| 10 | proximus | 26 | 1,65% |
| 11 | vodafone | 15 | 0,95% |
| 12 | upc | 15 | 0,95% |
| 13 | wanadoo | 14 | 0,89% |
| 14 | proxad | 14 | 0,89% |
| 15 | telekom | 12 | 0,76% |
| 16 | com | 11 | 0,7% |
| 17 | telecomitalia | 11 | 0,7% |
| 18 | vodafone-ip | 10 | 0,64% |
| 19 | googleusercontent | 9 | 0,57% |
| 20 | telefonica | 9 | 0,57% |
| 21 | bbox | 9 | 0,57% |
| 22 | akamaitechnologies | 8 | 0,51% |
| 23 | online | 8 | 0,51% |
| 24 | prioritytelecom | 7 | 0,44% |
| 25 | ziggozakelijk | 7 | 0,44% |
| 26 | ef-service | 6 | 0,38% |
| 27 | btcentralplus | 6 | 0,38% |
| 28 | starlink | 6 | 0,38% |
| 29 | t-mobile | 6 | 0,38% |
| 30 | ne | 6 | 0,38% |
| 31 | vodafonedsl | 5 | 0,32% |
| 32 | orangecustomers | 5 | 0,32% |
| 33 | versatel | 5 | 0,32% |
| 34 | datapacket | 5 | 0,32% |
| 35 | rima-tde | 5 | 0,32% |
| 36 | versanet | 5 | 0,32% |
| 37 | solcon | 5 | 0,32% |
| 38 | spectrum | 5 | 0,32% |
| 39 | centertel | 5 | 0,32% |
| 40 | dnainternet | 4 | 0,25% |
| 41 | thenetworkfactory | 4 | 0,25% |
| 42 | kabelnoord | 4 | 0,25% |
| 43 | lyse | 4 | 0,25% |
| 44 | bbtec | 4 | 0,25% |
| 45 | fastwebnet | 4 | 0,25% |
| 46 | kyivstar | 4 | 0,25% |
| 47 | amazonaws | 4 | 0,25% |
| 48 | d1-online | 4 | 0,25% |
| 49 | o2 | 4 | 0,25% |
| 50 | hosted-by-worldstream | 3 | 0,19% |
| 51 | yettel | 3 | 0,19% |
| 52 | telenet-ops | 3 | 0,19% |
| 53 | comcast | 3 | 0,19% |
| 54 | telenormobil | 3 | 0,19% |
| 55 | kielnet | 3 | 0,19% |
| 56 | t-com | 3 | 0,19% |
| 57 | plus | 3 | 0,19% |
| 58 | skybroadband | 3 | 0,19% |
| 59 | netcabo | 3 | 0,19% |
| 60 | sfr | 3 | 0,19% |
| 61 | hinet | 3 | 0,19% |
| 62 | myvzw | 3 | 0,19% |
| 63 | routit | 2 | 0,13% |
| 64 | adslplus | 2 | 0,13% |
| 65 | digimobil | 2 | 0,13% |
| 66 | play | 2 | 0,13% |
| 67 | sbb | 2 | 0,13% |
| 68 | swisscom | 2 | 0,13% |
| 69 | telia | 2 | 0,13% |
| 70 | otenet | 2 | 0,13% |
| 71 | freedominter | 2 | 0,13% |
| 72 | co | 2 | 0,13% |
| 73 | cyfrowypolsat | 2 | 0,13% |
| 74 | edpnet | 2 | 0,13% |
| 75 | airtel | 2 | 0,13% |
| 76 | trined | 2 | 0,13% |
| 77 | arcor-ip | 2 | 0,13% |
| 78 | tiscali | 2 | 0,13% |
| 79 | virginm | 2 | 0,13% |
| 80 | wingo | 2 | 0,13% |
| 81 | mnet-online | 2 | 0,13% |
| 82 | inet | 2 | 0,13% |
| 83 | commufa | 2 | 0,13% |
| 84 | icpnet | 2 | 0,13% |
| 85 | tellas | 2 | 0,13% |
| 86 | elisa-mobile | 2 | 0,13% |
| 87 | nuro | 2 | 0,13% |
| 88 | telepac | 2 | 0,13% |
| 89 | ngblu | 2 | 0,13% |
| 90 | your-server | 2 | 0,13% |
| 91 | siol | 1 | 0,06% |
| 92 | starnet | 1 | 0,06% |
| 93 | mobitel | 1 | 0,06% |
| 94 | upcbusiness | 1 | 0,06% |
| 95 | vivo | 1 | 0,06% |
| 96 | bell | 1 | 0,06% |
| 97 | bigtelecom | 1 | 0,06% |
| 98 | pocosnet | 1 | 0,06% |
| 99 | breedbandhelmond | 1 | 0,06% |
| 100 | cpsnet | 1 | 0,06% |
| Overige | 123 | 7,81% | |
Laatste 100 providers
| 1 | ziggozakelijk | 01-05 15:03 |
| 2 | telenet | 01-05 14:29 |
| 3 | kpn | 01-05 13:46 |
| 4 | telenet | 01-05 13:42 |
| 5 | otenet | 01-05 13:14 |
| 6 | ziggo | 01-05 12:39 |
| 7 | proximus | 01-05 12:38 |
| 8 | ziggo | 01-05 12:36 |
| 9 | telefonica | 01-05 12:15 |
| 10 | telenet | 01-05 11:49 |
| 11 | vodafone | 01-05 11:23 |
| 12 | bbox | 01-05 11:08 |
| 13 | fbsv | 01-05 11:04 |
| 14 | amazonaws | 01-05 11:04 |
| 15 | kpn | 01-05 11:02 |
| 16 | ziggo | 01-05 11:02 |
| 17 | kpn | 01-05 11:02 |
| 18 | kpn | 01-05 10:46 |
| 19 | o2 | 01-05 10:18 |
| 20 | versatel | 01-05 10:04 |
| 21 | dfn | 01-05 09:57 |
| 22 | elisa-laajakaista | 01-05 09:15 |
| 23 | belgacom | 01-05 08:56 |
| 24 | ziggo | 01-05 08:51 |
| 25 | t-com | 01-05 08:19 |
| 26 | telenet | 01-05 07:31 |
| 27 | glasoperator | 01-05 06:59 |
| 28 | t-ipconnect | 01-05 06:57 |
| 29 | kpn | 01-05 06:46 |
| 30 | nextgentel | 30-04 23:55 |
| 31 | upc | 30-04 23:23 |
| 32 | kpn | 30-04 22:58 |
| 33 | vodafone | 30-04 22:55 |
| 34 | elisa-mobile | 30-04 22:46 |
| 35 | ziggo | 30-04 22:44 |
| 36 | upc | 30-04 22:39 |
| 37 | vodafonedsl | 30-04 22:31 |
| 38 | chello | 30-04 22:14 |
| 39 | vodafone | 30-04 22:11 |
| 40 | kpn | 30-04 22:08 |
| 41 | tiscali | 30-04 22:05 |
| 42 | kpn | 30-04 21:55 |
| 43 | kpn | 30-04 21:53 |
| 44 | kpn | 30-04 21:34 |
| 45 | telenet | 30-04 21:26 |
| 46 | upc | 30-04 21:24 |
| 47 | ziggo | 30-04 21:11 |
| 48 | telenet | 30-04 21:07 |
| 49 | kpn | 30-04 20:37 |
| 50 | kpn | 30-04 20:18 |
| 51 | kpn | 30-04 20:08 |
| 52 | glasoperator | 30-04 20:06 |
| 53 | ziggo | 30-04 20:01 |
| 54 | kpn | 30-04 19:51 |
| 55 | belgacom | 30-04 19:34 |
| 56 | glasoperator | 30-04 18:47 |
| 57 | dfn | 30-04 18:42 |
| 58 | ziggo | 30-04 18:35 |
| 59 | arcor-ip | 30-04 18:23 |
| 60 | telenet | 30-04 17:54 |
| 61 | telekom | 30-04 17:04 |
| 62 | kpn | 30-04 16:17 |
| 63 | chello | 30-04 16:02 |
| 64 | akamaitechnologies | 30-04 15:18 |
| 65 | telenet | 30-04 15:06 |
| 66 | ziggo | 30-04 15:05 |
| 67 | kpn | 30-04 15:02 |
| 68 | telecomitalia | 30-04 14:38 |
| 69 | dfn | 30-04 14:32 |
| 70 | proximus | 30-04 14:01 |
| 71 | ziggo | 30-04 13:59 |
| 72 | t-ipconnect | 30-04 12:14 |
| 73 | kpn | 30-04 12:11 |
| 74 | versanet | 30-04 12:04 |
| 75 | dfn | 30-04 11:22 |
| 76 | ziggo | 30-04 10:46 |
| 77 | kielnet | 30-04 10:44 |
| 78 | belgacom | 30-04 10:37 |
| 79 | kpn | 30-04 09:37 |
| 80 | belgacom | 30-04 09:25 |
| 81 | telekom | 30-04 08:26 |
| 82 | airtel | 30-04 06:36 |
| 83 | kpn | 30-04 01:29 |
| 84 | t-mobile | 30-04 01:05 |
| 85 | swisscom | 30-04 00:25 |
| 86 | versatel | 30-04 00:16 |
| 87 | telenet | 29-04 23:52 |
| 88 | telenet | 29-04 22:48 |
| 89 | telepac | 29-04 22:31 |
| 90 | fibrenoire | 29-04 22:25 |
| 91 | ziggo | 29-04 22:24 |
| 92 | elisa | 29-04 22:22 |
| 93 | kpn | 29-04 21:35 |
| 94 | glasoperator | 29-04 20:37 |
| 95 | ziggo | 29-04 20:25 |
| 96 | adslplus | 29-04 20:06 |
| 97 | ziggo | 29-04 19:58 |
| 98 | as62651 | 29-04 19:53 |
| 99 | kpn | 29-04 19:48 |
| 100 | glasoperator | 29-04 18:54 |
Laatste 100 ip adressen
| 01 mei | 15:19:50 | 84.27.140.*** |
| 01 mei | 15:19:41 | 84.27.140.*** |
| 01 mei | 15:19:30 | 84.27.140.*** |
| 01 mei | 15:11:03 | 80.56.187.*** |
| 01 mei | 15:06:30 | 84.86.62.*** |
| 01 mei | 15:03:36 | 80.112.190.*** |
| 01 mei | 14:40:28 | 178.119.86.*** |
| 01 mei | 14:30:14 | 37.184.208.*** |
| 01 mei | 14:29:39 | 178.118.190.*** |
| 01 mei | 14:08:29 | 86.85.94.*** |
| 01 mei | 14:07:56 | 86.85.94.*** |
| 01 mei | 14:07:40 | 86.85.94.*** |
| 01 mei | 14:07:32 | 86.85.94.*** |
| 01 mei | 13:51:39 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:51:12 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:50:40 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:50:22 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:50:12 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:49:41 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:49:16 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:49:02 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:48:27 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:48:20 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:48:15 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:46:55 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:46:34 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:46:28 | 77.63.101.*** |
| 01 mei | 13:42:28 | 84.199.238.*** |
| 01 mei | 13:24:30 | 109.36.234.*** |
| 01 mei | 13:23:40 | 89.35.76.*** |
| 01 mei | 13:14:07 | 94.66.136.*** |
| 01 mei | 12:40:25 | 37.62.77.*** |
| 01 mei | 12:40:18 | 37.62.77.*** |
| 01 mei | 12:40:06 | 37.62.77.*** |
| 01 mei | 12:39:42 | 37.62.77.*** |
| 01 mei | 12:39:16 | 94.213.4.*** |
| 01 mei | 12:38:45 | 37.62.77.*** |
| 01 mei | 12:36:24 | 80.114.1.*** |
| 01 mei | 12:35:05 | 86.80.142.*** |
| 01 mei | 12:15:41 | 176.6.28.*** |
| 01 mei | 12:06:36 | 37.185.61.*** |
| 01 mei | 11:50:37 | 77.63.49.*** |
| 01 mei | 11:49:45 | 178.119.86.*** |
| 01 mei | 11:32:25 | 86.80.142.*** |
| 01 mei | 11:32:25 | 109.131.59.*** |
| 01 mei | 11:30:55 | 86.80.142.*** |
| 01 mei | 11:29:46 | 217.120.33.*** |
| 01 mei | 11:23:24 | 178.77.238.*** |
| 01 mei | 11:21:36 | 46.144.121.*** |
| 01 mei | 11:21:28 | 46.144.121.*** |
| 01 mei | 11:08:24 | 176.172.184.*** |
| 01 mei | 11:07:22 | 84.107.179.*** |
| 01 mei | 11:04:34 | 57.141.10.*** |
| 01 mei | 11:04:34 | 69.171.236.*** |
| 01 mei | 11:04:01 | 34.221.88.*** |
| 01 mei | 11:04:00 | 173.252.95.*** |
| 01 mei | 11:02:59 | 188.207.73.*** |
| 01 mei | 11:02:56 | 84.107.179.*** |
| 01 mei | 11:02:51 | 86.80.51.*** |
| 01 mei | 10:46:24 | 77.63.118.*** |
| 01 mei | 10:23:58 | 83.87.72.*** |
| 01 mei | 10:23:56 | 83.87.72.*** |
| 01 mei | 10:18:18 | 37.188.169.*** |
| 01 mei | 10:04:32 | 87.215.125.*** |
| 01 mei | 09:57:02 | 141.224.196.*** |
| 01 mei | 09:35:47 | 157.51.108.*** |
| 01 mei | 09:15:34 | 88.112.39.*** |
| 01 mei | 09:02:31 | 149.143.23.*** |
| 01 mei | 09:00:36 | 109.37.131.*** |
| 01 mei | 08:56:27 | 109.132.157.*** |
| 01 mei | 08:55:29 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:54:10 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:53:47 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:53:07 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:52:43 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:51:34 | 94.210.1.*** |
| 01 mei | 08:24:14 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:23:27 | 87.122.31.*** |
| 01 mei | 08:23:20 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:22:54 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:21:59 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:21:01 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:20:55 | 86.83.88.*** |
| 01 mei | 08:19:12 | 83.131.229.*** |
| 01 mei | 08:03:12 | 178.226.137.*** |
| 01 mei | 07:52:05 | 185.56.52.*** |
| 01 mei | 07:31:15 | 81.82.134.*** |
| 01 mei | 06:59:36 | 95.99.131.*** |
| 01 mei | 06:57:25 | 84.159.98.*** |
| 01 mei | 06:48:12 | 156.59.198.*** |
| 01 mei | 06:46:47 | 62.131.8.*** |
| 01 mei | 04:21:30 | 89.205.241.*** |
| 01 mei | 04:12:55 | 156.59.198.*** |
| 01 mei | 02:45:08 | 31.184.109.*** |
| 01 mei | 02:25:57 | 195.240.183.*** |
| 01 mei | 01:33:33 | 94.60.196.*** |
| 30 apr. | 23:55:27 | 89.10.199.*** |
| 30 apr. | 23:25:19 | 83.83.207.*** |
| 30 apr. | 23:23:08 | 178.85.193.*** |
| 30 apr. | 23:19:24 | 87.212.66.*** |
Nederland
België
Duitsland
Verenigde Staten
Italië
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Polaen
Hungarije
Spanje
Japan
Zweden
Finland
Roemenië
Tjechië
Russian Federation
Noorwegen
Canada
India
Denemarken
Zwitserland
Oostenrijk
Griekenland
Portugal
Slowakije
Oekraine
Mexico
Australië
Kroatië
Brazilië
China
Indonesië
Taiwan
Luxemburg
Moldavië
Israël
Iran (Islaamse Republiek van)
Libanon
Singapore
Turkije
Colombia
Mozambique
Vietnam
Thailand
Bangladesh
Slovenia
Korea, Republiek van
Estonië
Zuid Afrika
Nigeria
Bosnië en Herzegowina
Nieuw Zeeland
Cyprus
Maleisië
Kenya
Latvia
Egypte
Malta
Sri Lanka
Irak
Jamaica
Suriname
Benin