Werelddelen
| 1 | Europa | 1.529 | 85,56% |
| 2 | Amerika | 183 | 10,24% |
| 3 | Azië | 57 | 3,19% |
| 4 | Afrika | 12 | 0,67% |
| 5 | Australië | 6 | 0,34% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
973 | 54,45% |
| 2 | België |
216 | 12,09% |
| 3 | Verenigde Staten |
143 | 8% |
| 4 | Duitsland |
83 | 4,64% |
| 5 | Frankrijk |
48 | 2,69% |
| 6 | Italië |
30 | 1,68% |
| 7 | Verenigd Koninkrijk |
28 | 1,57% |
| 8 | Spanje |
24 | 1,34% |
| 9 | Canada |
21 | 1,18% |
| 10 | Polaen |
21 | 1,18% |
| 11 | Hungarije |
13 | 0,73% |
| 12 | Roemenië |
12 | 0,67% |
| 13 | Japan |
12 | 0,67% |
| 14 | Zwitserland |
11 | 0,62% |
| 15 | India |
11 | 0,62% |
| 16 | Zweden |
10 | 0,56% |
| 17 | Russian Federation |
9 | 0,5% |
| 18 | Indonesië |
7 | 0,39% |
| 19 | Brazilië |
6 | 0,34% |
| 20 | Portugal |
6 | 0,34% |
| 21 | Australië |
6 | 0,34% |
| 22 | Turkije |
6 | 0,34% |
| 23 | Oostenrijk |
6 | 0,34% |
| 24 | Argentinië |
5 | 0,28% |
| 25 | Finland |
5 | 0,28% |
| 26 | Marokko |
5 | 0,28% |
| 27 | Denemarken |
5 | 0,28% |
| 28 | Noorwegen |
5 | 0,28% |
| 29 | Thailand |
4 | 0,22% |
| 30 | Griekenland |
4 | 0,22% |
| 31 | Slowakije |
4 | 0,22% |
| 32 | Bulgarije |
4 | 0,22% |
| 33 | Tjechië |
3 | 0,17% |
| 34 | Slovenia |
3 | 0,17% |
| 35 | Singapore |
3 | 0,17% |
| 36 | Mexico |
3 | 0,17% |
| 37 | Moldavië |
2 | 0,11% |
| 38 | Algerije |
2 | 0,11% |
| 39 | Venezuela |
2 | 0,11% |
| 40 | Luxemburg |
2 | 0,11% |
| 41 | Chili |
1 | 0,06% |
| 42 | Bosnië en Herzegowina |
1 | 0,06% |
| 43 | Aruba |
1 | 0,06% |
| 44 | Macedonië |
1 | 0,06% |
| 45 | Philipijnen |
1 | 0,06% |
| 46 | Libanon |
1 | 0,06% |
| 47 | Estonië |
1 | 0,06% |
| 48 | Equador |
1 | 0,06% |
| 49 | Ghana |
1 | 0,06% |
| 50 | Zuid Afrika |
1 | 0,06% |
| 51 | Korea, Republiek van |
1 | 0,06% |
| 52 | Colombia |
1 | 0,06% |
| 53 | Verenigde Arabische Emiraten |
1 | 0,06% |
| 54 | Turkmenistan |
1 | 0,06% |
| 55 | Seychellen |
1 | 0,06% |
| 56 | Suriname |
1 | 0,06% |
| 57 | Taiwan |
1 | 0,06% |
| 58 | Saudi Arabië |
1 | 0,06% |
| 59 | Belarus |
1 | 0,06% |
| 60 | Nepal |
1 | 0,06% |
| 61 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
1 | 0,06% |
| 62 | Republiek Ierland |
1 | 0,06% |
| 63 | Oekraine |
1 | 0,06% |
| 64 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
1 | 0,06% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigd Koninkrijk |
11-03 04:14 |
| 2 | Duitsland |
11-03 02:17 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk |
11-03 01:47 |
| 4 | Verenigde Staten |
11-03 01:38 |
| 5 | Verenigde Staten |
11-03 01:26 |
| 6 | Nederland |
11-03 00:29 |
| 7 | Verenigde Staten |
11-03 00:19 |
| 8 | Verenigde Staten |
11-03 00:04 |
| 9 | Nederland |
10-03 23:37 |
| 10 | Verenigde Staten |
10-03 22:29 |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
10-03 22:24 |
| 12 | Denemarken |
10-03 22:16 |
| 13 | Griekenland |
10-03 22:15 |
| 14 | Nederland |
10-03 22:04 |
| 15 | Nederland |
10-03 22:03 |
| 16 | Verenigde Staten |
10-03 21:38 |
| 17 | Nederland |
10-03 21:32 |
| 18 | Nederland |
10-03 21:29 |
| 19 | Duitsland |
10-03 21:11 |
| 20 | Frankrijk |
10-03 20:55 |
| 21 | Nederland |
10-03 20:45 |
| 22 | Nederland |
10-03 20:43 |
| 23 | Japan |
10-03 20:24 |
| 24 | Verenigde Staten |
10-03 20:22 |
| 25 | Nederland |
10-03 20:16 |
| 26 | Canada |
10-03 20:15 |
| 27 | Duitsland |
10-03 19:51 |
| 28 | Nederland |
10-03 19:49 |
| 29 | Nederland |
10-03 19:44 |
| 30 | Nederland |
10-03 19:28 |
| 31 | Nederland |
10-03 19:19 |
| 32 | Nederland |
10-03 19:07 |
| 33 | Nederland |
10-03 19:04 |
| 34 | Portugal |
10-03 18:59 |
| 35 | Verenigde Staten |
10-03 18:27 |
| 36 | Nederland |
10-03 18:22 |
| 37 | Nederland |
10-03 18:17 |
| 38 | Russian Federation |
10-03 17:58 |
| 39 | Duitsland |
10-03 17:49 |
| 40 | Nederland |
10-03 17:47 |
| 41 | India |
10-03 17:46 |
| 42 | Finland |
10-03 17:38 |
| 43 | Nederland |
10-03 17:25 |
| 44 | Nederland |
10-03 17:14 |
| 45 | Canada |
10-03 17:07 |
| 46 | Verenigde Staten |
10-03 17:06 |
| 47 | Nederland |
10-03 17:05 |
| 48 | Nederland |
10-03 17:02 |
| 49 | Nederland |
10-03 16:51 |
| 50 | Nederland |
10-03 16:42 |
| 51 | Italië |
10-03 16:41 |
| 52 | België |
10-03 16:29 |
| 53 | Nederland |
10-03 16:08 |
| 54 | Italië |
10-03 15:39 |
| 55 | Nederland |
10-03 15:33 |
| 56 | Noorwegen |
10-03 14:42 |
| 57 | Nederland |
10-03 14:41 |
| 58 | Nederland |
10-03 14:33 |
| 59 | Nederland |
10-03 14:22 |
| 60 | Verenigd Koninkrijk |
10-03 14:21 |
| 61 | Frankrijk |
10-03 13:55 |
| 62 | Frankrijk |
10-03 13:51 |
| 63 | Hungarije |
10-03 13:45 |
| 64 | Singapore |
10-03 13:15 |
| 65 | Polaen |
10-03 13:12 |
| 66 | Nederland |
10-03 12:59 |
| 67 | Nederland |
10-03 12:56 |
| 68 | Bulgarije |
10-03 12:53 |
| 69 | Nederland |
10-03 12:46 |
| 70 | Hungarije |
10-03 12:45 |
| 71 | Verenigde Staten |
10-03 12:12 |
| 72 | Nederland |
10-03 11:34 |
| 73 | Nederland |
10-03 11:15 |
| 74 | Noorwegen |
10-03 11:13 |
| 75 | Nederland |
10-03 10:25 |
| 76 | Noorwegen |
10-03 10:09 |
| 77 | Nederland |
10-03 09:22 |
| 78 | Nederland |
10-03 09:12 |
| 79 | Verenigde Staten |
10-03 08:44 |
| 80 | Nederland |
10-03 08:38 |
| 81 | Verenigde Staten |
10-03 08:32 |
| 82 | Nederland |
10-03 08:25 |
| 83 | Verenigde Staten |
10-03 08:12 |
| 84 | Verenigde Staten |
10-03 07:55 |
| 85 | Nederland |
10-03 07:41 |
| 86 | Verenigde Staten |
10-03 07:25 |
| 87 | Verenigde Staten |
10-03 07:25 |
| 88 | Nederland |
10-03 07:13 |
| 89 | Canada |
10-03 06:44 |
| 90 | Verenigde Staten |
10-03 06:31 |
| 91 | Verenigde Staten |
10-03 06:28 |
| 92 | Verenigde Staten |
10-03 06:19 |
| 93 | Verenigde Staten |
10-03 06:16 |
| 94 | Verenigde Staten |
10-03 06:14 |
| 95 | Verenigde Staten |
10-03 06:14 |
| 96 | Verenigde Staten |
10-03 06:12 |
| 97 | Verenigde Staten |
10-03 06:12 |
| 98 | Verenigde Staten |
10-03 06:11 |
| 99 | Verenigde Staten |
10-03 05:41 |
| 100 | Nederland |
10-03 04:45 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 351 | 25,79% |
| 2 | ziggo | 216 | 15,87% |
| 3 | telenet | 81 | 5,95% |
| 4 | glasoperator | 68 | 5% |
| 5 | dfn | 59 | 4,34% |
| 6 | belgacom | 46 | 3,38% |
| 7 | orange | 39 | 2,87% |
| 8 | chello | 39 | 2,87% |
| 9 | t-ipconnect | 29 | 2,13% |
| 10 | proximus | 21 | 1,54% |
| 11 | upc | 17 | 1,25% |
| 12 | amazonaws | 16 | 1,18% |
| 13 | wanadoo | 13 | 0,96% |
| 14 | googleusercontent | 10 | 0,73% |
| 15 | sfr | 10 | 0,73% |
| 16 | proxad | 9 | 0,66% |
| 17 | solcon | 8 | 0,59% |
| 18 | ne | 8 | 0,59% |
| 19 | telefonica | 8 | 0,59% |
| 20 | vodafone | 7 | 0,51% |
| 21 | net | 7 | 0,51% |
| 22 | telekom | 7 | 0,51% |
| 23 | rima-tde | 7 | 0,51% |
| 24 | swisscom | 7 | 0,51% |
| 25 | kabel-deutschland | 7 | 0,51% |
| 26 | vodafone-ip | 6 | 0,44% |
| 27 | ziggozakelijk | 6 | 0,44% |
| 28 | com | 6 | 0,44% |
| 29 | starlink | 6 | 0,44% |
| 30 | bbox | 5 | 0,37% |
| 31 | play-internet | 5 | 0,37% |
| 32 | orangecustomers | 5 | 0,37% |
| 33 | online | 4 | 0,29% |
| 34 | datapacket | 4 | 0,29% |
| 35 | centertel | 4 | 0,29% |
| 36 | virginm | 4 | 0,29% |
| 37 | ngblunetworks | 4 | 0,29% |
| 38 | hosted-by-worldstream | 4 | 0,29% |
| 39 | kabelnoord | 4 | 0,29% |
| 40 | rdsnet | 4 | 0,29% |
| 41 | telecomitalia | 4 | 0,29% |
| 42 | versanet | 4 | 0,29% |
| 43 | t-mobile | 4 | 0,29% |
| 44 | icpnet | 3 | 0,22% |
| 45 | plus | 3 | 0,22% |
| 46 | fastwebnet | 3 | 0,22% |
| 47 | akamaitechnologies | 3 | 0,22% |
| 48 | nc | 3 | 0,22% |
| 49 | weserve | 3 | 0,22% |
| 50 | prioritytelecom | 3 | 0,22% |
| 51 | yettel | 3 | 0,22% |
| 52 | d1-online | 3 | 0,22% |
| 53 | co | 3 | 0,22% |
| 54 | airtel | 3 | 0,22% |
| 55 | verizon | 3 | 0,22% |
| 56 | totalplay | 2 | 0,15% |
| 57 | netvisit | 2 | 0,15% |
| 58 | telenor | 2 | 0,15% |
| 59 | btcentralplus | 2 | 0,15% |
| 60 | t-com | 2 | 0,15% |
| 61 | digimobil | 2 | 0,15% |
| 62 | actcorp | 2 | 0,15% |
| 63 | thenetworkfactory | 2 | 0,15% |
| 64 | tripleplugandplay | 2 | 0,15% |
| 65 | fbsv | 2 | 0,15% |
| 66 | transip | 2 | 0,15% |
| 67 | telia | 2 | 0,15% |
| 68 | myaisfibre | 2 | 0,15% |
| 69 | gov | 2 | 0,15% |
| 70 | onenet | 2 | 0,15% |
| 71 | trined | 2 | 0,15% |
| 72 | telepac | 2 | 0,15% |
| 73 | eolo | 2 | 0,15% |
| 74 | your-server | 2 | 0,15% |
| 75 | netcabo | 2 | 0,15% |
| 76 | spectrum | 2 | 0,15% |
| 77 | starlinkisp | 2 | 0,15% |
| 78 | bluestreamfiber | 1 | 0,07% |
| 79 | wieszowanet | 1 | 0,07% |
| 80 | telenet-ops | 1 | 0,07% |
| 81 | btc-net | 1 | 0,07% |
| 82 | o2inet | 1 | 0,07% |
| 83 | edmij | 1 | 0,07% |
| 84 | yuverta | 1 | 0,07% |
| 85 | koping | 1 | 0,07% |
| 86 | bbiq | 1 | 0,07% |
| 87 | netskope-rdns | 1 | 0,07% |
| 88 | euskaltel | 1 | 0,07% |
| 89 | as13285 | 1 | 0,07% |
| 90 | setardsl | 1 | 0,07% |
| 91 | mineo | 1 | 0,07% |
| 92 | 185-avatel | 1 | 0,07% |
| 93 | voo | 1 | 0,07% |
| 94 | digikabel | 1 | 0,07% |
| 95 | systemec | 1 | 0,07% |
| 96 | bbtec | 1 | 0,07% |
| 97 | bbbell | 1 | 0,07% |
| 98 | routit | 1 | 0,07% |
| 99 | nt-isp | 1 | 0,07% |
| 100 | otenet | 1 | 0,07% |
| Overige | 85 | 6,25% | |
Laatste 100 providers
| 1 | co | 11-03 01:47 |
| 2 | kpn | 11-03 00:29 |
| 3 | glasoperator | 10-03 23:37 |
| 4 | kpn | 10-03 22:04 |
| 5 | upc | 10-03 22:03 |
| 6 | chello | 10-03 21:32 |
| 7 | kpn | 10-03 21:29 |
| 8 | tripleplugandplay | 10-03 21:11 |
| 9 | bbox | 10-03 20:55 |
| 10 | ziggo | 10-03 20:45 |
| 11 | chello | 10-03 20:43 |
| 12 | ne | 10-03 20:24 |
| 13 | amazonaws | 10-03 20:15 |
| 14 | vodafone | 10-03 19:51 |
| 15 | ziggo | 10-03 19:49 |
| 16 | ziggo | 10-03 19:44 |
| 17 | kpn | 10-03 19:19 |
| 18 | glasoperator | 10-03 19:07 |
| 19 | glasoperator | 10-03 19:04 |
| 20 | netcabo | 10-03 18:59 |
| 21 | kpn | 10-03 18:22 |
| 22 | ziggo | 10-03 18:17 |
| 23 | corbina | 10-03 17:58 |
| 24 | t-ipconnect | 10-03 17:49 |
| 25 | chello | 10-03 17:47 |
| 26 | kpn | 10-03 17:14 |
| 27 | amazonaws | 10-03 17:07 |
| 28 | ziggo | 10-03 17:02 |
| 29 | kpn | 10-03 16:51 |
| 30 | dfn | 10-03 16:42 |
| 31 | fastwebnet | 10-03 16:41 |
| 32 | belgacom | 10-03 16:29 |
| 33 | kpn | 10-03 16:08 |
| 34 | kpn | 10-03 15:33 |
| 35 | ziggo | 10-03 14:41 |
| 36 | proxad | 10-03 13:55 |
| 37 | sfr | 10-03 13:51 |
| 38 | vodafone | 10-03 13:45 |
| 39 | centertel | 10-03 13:12 |
| 40 | kpn | 10-03 12:56 |
| 41 | xenosite | 10-03 12:53 |
| 42 | kpn | 10-03 11:34 |
| 43 | kpn | 10-03 11:15 |
| 44 | co | 10-03 11:13 |
| 45 | 10-03 09:22 | |
| 46 | ziggo | 10-03 09:12 |
| 47 | kpn | 10-03 08:38 |
| 48 | upc | 10-03 08:25 |
| 49 | ngblunetworks | 10-03 07:55 |
| 50 | dfn | 10-03 07:41 |
| 51 | kpn | 10-03 04:45 |
| 52 | kpn | 10-03 03:53 |
| 53 | kpn | 10-03 03:38 |
| 54 | amazonaws | 10-03 03:09 |
| 55 | googleusercontent | 10-03 02:45 |
| 56 | glasoperator | 10-03 00:33 |
| 57 | ziggo | 10-03 00:11 |
| 58 | upc | 09-03 23:01 |
| 59 | belgacom | 09-03 23:01 |
| 60 | chello | 09-03 22:58 |
| 61 | kpn | 09-03 22:58 |
| 62 | telenet | 09-03 22:57 |
| 63 | kpn | 09-03 22:22 |
| 64 | ziggo | 09-03 22:22 |
| 65 | ntebredband | 09-03 22:06 |
| 66 | wanadoo | 09-03 22:01 |
| 67 | fbsv | 09-03 21:59 |
| 68 | glasoperator | 09-03 21:57 |
| 69 | dfn | 09-03 21:49 |
| 70 | tripleplugandplay | 09-03 21:35 |
| 71 | trined | 09-03 21:16 |
| 72 | dfn | 09-03 21:07 |
| 73 | telenet | 09-03 20:59 |
| 74 | kpn | 09-03 20:58 |
| 75 | ziggo | 09-03 20:46 |
| 76 | virginm | 09-03 20:44 |
| 77 | kpn | 09-03 20:44 |
| 78 | bbox | 09-03 20:07 |
| 79 | kpn | 09-03 19:28 |
| 80 | ziggo | 09-03 19:19 |
| 81 | upc | 09-03 19:05 |
| 82 | glasoperator | 09-03 18:59 |
| 83 | glasoperator | 09-03 18:03 |
| 84 | kpn | 09-03 17:47 |
| 85 | dfn | 09-03 17:43 |
| 86 | ziggo | 09-03 15:56 |
| 87 | telenet | 09-03 15:48 |
| 88 | solcon | 09-03 15:11 |
| 89 | kpn | 09-03 15:09 |
| 90 | introweb | 09-03 15:06 |
| 91 | elisa-laajakaista | 09-03 15:03 |
| 92 | ziggozakelijk | 09-03 14:51 |
| 93 | t-ipconnect | 09-03 13:11 |
| 94 | glasoperator | 09-03 13:04 |
| 95 | kpn | 09-03 12:37 |
| 96 | kpn | 09-03 12:01 |
| 97 | ziggo | 09-03 11:53 |
| 98 | dfn | 09-03 11:37 |
| 99 | kpn | 09-03 11:05 |
| 100 | kpn | 09-03 11:00 |
Laatste 100 ip adressen
| 11 maa. | 04:14:18 | 31.94.38.*** |
| 11 maa. | 03:34:39 | 94.210.178.*** |
| 11 maa. | 02:24:59 | 103.172.81.*** |
| 11 maa. | 02:17:19 | 47.64.112.*** |
| 11 maa. | 01:47:35 | 92.40.197.*** |
| 11 maa. | 01:38:26 | 192.241.130.*** |
| 11 maa. | 01:26:01 | 137.184.69.*** |
| 11 maa. | 00:29:43 | 84.80.196.*** |
| 11 maa. | 00:19:07 | 206.189.230.*** |
| 11 maa. | 00:04:14 | 144.31.35.*** |
| 10 maa. | 23:37:28 | 62.250.194.*** |
| 10 maa. | 23:37:13 | 62.250.194.*** |
| 10 maa. | 23:01:01 | 193.251.72.*** |
| 10 maa. | 22:33:01 | 104.28.30.*** |
| 10 maa. | 22:29:24 | 159.203.176.*** |
| 10 maa. | 22:24:32 | 167.172.155.*** |
| 10 maa. | 22:16:49 | 217.74.151.*** |
| 10 maa. | 22:15:21 | 178.128.149.*** |
| 10 maa. | 22:13:22 | 212.127.142.*** |
| 10 maa. | 22:07:09 | 78.20.172.*** |
| 10 maa. | 22:04:42 | 77.174.171.*** |
| 10 maa. | 22:03:27 | 178.85.202.*** |
| 10 maa. | 21:38:15 | 68.183.23.*** |
| 10 maa. | 21:36:49 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:35:40 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:35:35 | 212.121.235.*** |
| 10 maa. | 21:35:31 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:34:48 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:34:41 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:32:22 | 86.95.171.*** |
| 10 maa. | 21:32:14 | 80.56.149.*** |
| 10 maa. | 21:31:59 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:31:39 | 86.95.171.*** |
| 10 maa. | 21:31:29 | 86.95.171.*** |
| 10 maa. | 21:31:25 | 86.95.171.*** |
| 10 maa. | 21:30:00 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:29:37 | 86.95.171.*** |
| 10 maa. | 21:27:45 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:27:11 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:26:34 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:25:51 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:25:26 | 62.45.86.*** |
| 10 maa. | 21:24:59 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:24:14 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:22:10 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:22:07 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:20:28 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:17:51 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:16:41 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:12:36 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:11:19 | 93.181.46.*** |
| 10 maa. | 21:10:46 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:09:36 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:09:22 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:08:44 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:08:08 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:07:41 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:05:40 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:04:42 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 21:00:58 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:57:16 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:55:04 | 176.173.58.*** |
| 10 maa. | 20:54:10 | 83.86.13.*** |
| 10 maa. | 20:53:39 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:51:43 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:50:35 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:47:54 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:47:01 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:45:50 | 84.24.90.*** |
| 10 maa. | 20:44:53 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:43:55 | 80.57.176.*** |
| 10 maa. | 20:43:30 | 80.57.176.*** |
| 10 maa. | 20:43:25 | 80.57.176.*** |
| 10 maa. | 20:43:13 | 89.205.252.*** |
| 10 maa. | 20:42:04 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:36:09 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:32:38 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:30:09 | 89.205.252.*** |
| 10 maa. | 20:29:48 | 210.165.134.*** |
| 10 maa. | 20:26:51 | 84.29.6.*** |
| 10 maa. | 20:26:51 | 84.29.6.*** |
| 10 maa. | 20:24:45 | 210.165.134.*** |
| 10 maa. | 20:22:34 | 174.138.35.*** |
| 10 maa. | 20:16:12 | 188.90.69.*** |
| 10 maa. | 20:15:10 | 47.128.41.*** |
| 10 maa. | 20:15:08 | 82.217.25.*** |
| 10 maa. | 20:02:17 | 95.99.0.*** |
| 10 maa. | 20:00:31 | 102.46.222.*** |
| 10 maa. | 20:00:22 | 94.31.95.*** |
| 10 maa. | 19:51:07 | 109.41.113.*** |
| 10 maa. | 19:49:00 | 83.83.65.*** |
| 10 maa. | 19:44:54 | 84.29.6.*** |
| 10 maa. | 19:30:21 | 86.90.250.*** |
| 10 maa. | 19:28:11 | 188.89.218.*** |
| 10 maa. | 19:22:38 | 86.90.194.*** |
| 10 maa. | 19:19:57 | 77.168.208.*** |
| 10 maa. | 19:09:26 | 86.90.250.*** |
| 10 maa. | 19:08:47 | 86.90.250.*** |
| 10 maa. | 19:07:48 | 87.210.135.*** |
| 10 maa. | 19:04:33 | 85.144.225.*** |
Nederland
België
Verenigde Staten
Duitsland
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Canada
Polaen
Hungarije
Roemenië
Japan
Zwitserland
India
Zweden
Russian Federation
Indonesië
Brazilië
Portugal
Australië
Turkije
Oostenrijk
Argentinië
Finland
Marokko
Denemarken
Noorwegen
Thailand
Griekenland
Slowakije
Bulgarije
Tjechië
Slovenia
Singapore
Mexico
Moldavië
Algerije
Venezuela
Luxemburg
Chili
Bosnië en Herzegowina
Aruba
Macedonië
Philipijnen
Libanon
Estonië
Equador
Ghana
Zuid Afrika
Korea, Republiek van
Colombia
Suriname
Taiwan
Saudi Arabië
Belarus
Nepal
Republiek Ierland
Oekraine