Werelddelen
| 1 | Europa | 6 | 85,71% |
| 2 | Azië | 1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
4 | 57,14% |
| 2 | België |
2 | 28,57% |
| 3 | Indonesië |
1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
19-11 16:42 |
| 2 | België |
19-11 16:39 |
| 3 | Indonesië |
08-11 07:48 |
| 4 | Nederland |
02-11 02:34 |
| 5 | België |
29-10 01:05 |
| 6 | Nederland |
27-10 20:23 |
| 7 | Nederland |
24-10 22:07 |
| 8 | India |
22-10 11:18 |
| 9 | België |
12-10 23:26 |
| 10 | Verenigde Staten |
12-10 11:51 |
| 11 | Frankrijk |
12-10 11:51 |
| 12 | Nederland |
11-10 12:29 |
| 13 | België |
10-10 12:14 |
| 14 | China |
10-10 02:12 |
| 15 | Nederland |
08-10 13:56 |
| 16 | Nederland |
08-10 11:15 |
| 17 | Verenigde Staten |
08-10 01:32 |
| 18 | Nederland |
06-10 13:47 |
| 19 | Verenigde Staten |
05-10 05:16 |
| 20 | Nederland |
05-10 05:15 |
| 21 | Nederland |
04-10 11:44 |
| 22 | Verenigde Staten |
04-10 03:55 |
| 23 | Verenigde Staten |
04-10 00:04 |
| 24 | Nederland |
04-10 00:04 |
| 25 | Nederland |
01-10 19:11 |
| 26 | Nederland |
28-09 09:48 |
| 27 | België |
28-09 06:27 |
| 28 | Verenigde Staten |
22-09 10:31 |
| 29 | Verenigde Staten |
22-09 10:27 |
| 30 | Nederland |
22-09 10:26 |
| 31 | Nederland |
21-09 14:45 |
| 32 | België |
09-09 03:12 |
| 33 | Verenigde Staten |
08-09 01:29 |
| 34 | België |
07-09 02:52 |
| 35 | België |
07-09 02:35 |
| 36 | Verenigde Staten |
06-09 02:53 |
| 37 | Nederland |
05-09 01:57 |
| 38 | Verenigde Staten |
01-09 06:00 |
| 39 | Brazilië |
26-08 11:56 |
| 40 | België |
23-08 19:37 |
| 41 | België |
23-08 19:37 |
| 42 | Verenigde Staten |
23-08 19:36 |
| 43 | Nederland |
20-08 07:59 |
| 44 | Nederland |
17-08 21:43 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 2 | 66,67% |
| 2 | ziggo | 1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | kpn | 02-11 02:34 |
| 2 | ziggo | 27-10 20:23 |
| 3 | kpn | 24-10 22:07 |
| 4 | 182-airtel | 22-10 11:18 |
| 5 | qonnected | 12-10 11:51 |
| 6 | glasoperator | 11-10 12:29 |
| 7 | upc | 08-10 13:56 |
| 8 | kpn | 08-10 11:15 |
| 9 | tue | 06-10 13:47 |
| 10 | kpn | 05-10 05:15 |
| 11 | solcon | 04-10 11:44 |
| 12 | ip-54-36-227 | 04-10 03:55 |
| 13 | kpn | 04-10 00:04 |
| 14 | chello | 01-10 19:11 |
| 15 | kpn | 28-09 09:48 |
| 16 | googleusercontent | 22-09 10:31 |
| 17 | kpn | 22-09 10:26 |
| 18 | fbsv | 06-09 02:53 |
| 19 | amazonaws | 01-09 06:00 |
| 20 | fbsv | 23-08 19:36 |
| 21 | kpn | 20-08 07:59 |
Laatste 100 ip adressen
| 19 nov. | 16:42:57 | 217.67.237.*** |
| 19 nov. | 16:40:51 | 57.141.0.*** |
| 19 nov. | 16:39:32 | 57.141.0.*** |
| 19 nov. | 06:10:38 | 175.44.42.*** |
| 13 nov. | 08:49:01 | 57.141.0.*** |
| 08 nov. | 07:48:54 | 182.253.52.*** |
| 08 nov. | 07:48:50 | 182.253.52.*** |
| 08 nov. | 07:48:47 | 182.253.52.*** |
| 08 nov. | 07:48:45 | 182.253.52.*** |
| 02 nov. | 02:34:43 | 80.61.117.*** |
| 01 nov. | 22:52:10 | 175.44.42.*** |
| 29 okt. | 01:05:35 | 57.141.0.*** |
| 27 okt. | 20:23:01 | 84.31.171.*** |
| 24 okt. | 22:07:33 | 86.87.46.*** |
| 23 okt. | 22:17:01 | 91.195.81.*** |
| 23 okt. | 19:25:06 | 91.195.81.*** |
| 22 okt. | 11:18:08 | 182.76.28.*** |
| 21 okt. | 08:51:47 | 35.204.109.*** |
| 18 okt. | 15:35:51 | 143.178.11.*** |
| 15 okt. | 09:56:40 | 146.19.103.*** |
| 15 okt. | 09:56:21 | 72.145.83.*** |
| 15 okt. | 09:56:11 | 146.19.103.*** |
| 15 okt. | 09:55:54 | 146.19.103.*** |
| 13 okt. | 09:33:53 | 72.145.76.*** |
| 13 okt. | 09:33:19 | 146.19.103.*** |
| 12 okt. | 23:26:06 | 57.141.0.*** |
| 12 okt. | 11:51:34 | 72.145.152.*** |
| 12 okt. | 11:51:05 | 146.19.103.*** |
| 12 okt. | 01:22:44 | 143.178.11.*** |
| 11 okt. | 12:29:09 | 143.178.11.*** |
| 10 okt. | 12:14:46 | 57.141.0.*** |
| 10 okt. | 02:12:36 | 175.153.173.*** |
| 08 okt. | 13:56:46 | 31.151.214.*** |
| 08 okt. | 11:15:57 | 213.10.19.*** |
| 08 okt. | 01:32:59 | 104.28.30.*** |
| 06 okt. | 13:47:17 | 131.155.234.*** |
| 06 okt. | 11:40:14 | 80.113.2.*** |
| 05 okt. | 05:16:18 | 74.179.67.*** |
| 05 okt. | 05:15:11 | 213.10.163.*** |
| 04 okt. | 11:44:46 | 213.233.234.*** |
| 04 okt. | 03:55:27 | 54.36.227.*** |
| 04 okt. | 00:04:20 | 72.153.231.*** |
| 04 okt. | 00:04:03 | 188.207.75.*** |
| 01 okt. | 19:11:49 | 62.195.88.*** |
| 29 sep. | 07:25:38 | 213.10.250.*** |
| 28 sep. | 12:19:18 | 23.148.12.*** |
| 28 sep. | 09:48:32 | 77.161.206.*** |
| 28 sep. | 06:27:11 | 57.141.0.*** |
| 23 sep. | 22:16:01 | 91.195.81.*** |
| 23 sep. | 19:24:06 | 91.195.81.*** |
| 22 sep. | 10:31:09 | 35.204.109.*** |
| 22 sep. | 10:28:03 | 72.145.76.*** |
| 22 sep. | 10:27:06 | 72.145.76.*** |
| 22 sep. | 10:26:35 | 92.65.48.*** |
| 21 sep. | 14:45:55 | 178.230.78.*** |
| 17 sep. | 11:20:17 | 81.207.29.*** |
| 16 sep. | 19:20:06 | 149.57.176.*** |
| 09 sep. | 03:12:02 | 57.141.0.*** |
| 08 sep. | 01:29:37 | 172.111.13.*** |
| 07 sep. | 02:52:34 | 57.141.0.*** |
| 07 sep. | 02:35:17 | 57.141.0.*** |
| 06 sep. | 02:53:20 | 173.252.95.*** |
| 05 sep. | 01:57:05 | 85.17.145.*** |
| 03 sep. | 14:40:07 | 40.77.167.*** |
| 02 sep. | 09:07:34 | 213.10.250.*** |
| 01 sep. | 06:00:00 | 44.250.162.*** |
| 26 aug. | 11:56:45 | 152.232.123.*** |
| 24 aug. | 22:15:02 | 91.195.81.*** |
| 24 aug. | 19:23:06 | 91.195.81.*** |
| 24 aug. | 16:32:51 | 213.10.250.*** |
| 24 aug. | 16:32:09 | 213.10.250.*** |
| 23 aug. | 21:56:46 | 34.12.88.*** |
| 23 aug. | 19:37:07 | 57.141.0.*** |
| 23 aug. | 19:37:04 | 57.141.0.*** |
| 23 aug. | 19:36:37 | 173.252.82.*** |
| 20 aug. | 07:59:19 | 81.207.105.*** |
| 17 aug. | 21:43:09 | 178.230.151.*** |
Nederland
België
Indonesië
India
Verenigde Staten
Frankrijk
China
Brazilië