Landen lastminutevakanties
Reizen/vakantie / LastminutesWerelddelen
| 1 | Amerika | 2 | 66,67% |
| 2 | Europa | 1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
1 | 33,33% |
| 2 | Canada |
1 | 33,33% |
| 3 | Verenigde Staten |
1 | 33,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
30-03 00:09 |
| 2 | Nederland |
25-03 00:18 |
| 3 | Canada |
10-03 15:37 |
| 4 | Verenigde Staten |
02-03 14:03 |
| 5 | Verenigde Staten |
02-03 14:03 |
| 6 | Verenigde Staten |
02-03 05:53 |
| 7 | Canada |
25-02 14:04 |
| 8 | Belgiƫ |
23-02 23:24 |
| 9 | Canada |
18-02 19:39 |
| 10 | Canada |
12-02 13:57 |
| 11 | Verenigde Staten |
07-02 11:15 |
| 12 | Verenigde Staten |
25-01 08:07 |
| 13 | Nederland |
24-01 13:29 |
| 14 | Canada |
19-01 17:03 |
| 15 | Belgiƫ |
18-01 10:31 |
| 16 | Canada |
12-01 20:15 |
| 17 | Canada |
11-01 07:37 |
| 18 | Canada |
04-01 02:36 |
| 19 | Verenigde Staten |
30-12 23:12 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 1 | 50% |
| 2 | googlebot | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | googlebot | 30-03 00:09 |
| 2 | amazonaws | 10-03 15:37 |
| 3 | amazonaws | 02-03 05:53 |
| 4 | amazonaws | 25-02 14:04 |
| 5 | proximus | 23-02 23:24 |
| 6 | amazonaws | 18-02 19:39 |
| 7 | amazonaws | 12-02 13:57 |
| 8 | googlebot | 07-02 11:15 |
| 9 | amazonaws | 25-01 08:07 |
| 10 | ziggozakelijk | 24-01 13:29 |
| 11 | amazonaws | 19-01 17:03 |
| 12 | amazonaws | 12-01 20:15 |
| 13 | amazonaws | 11-01 07:37 |
| 14 | amazonaws | 04-01 02:36 |
| 15 | googlebot | 30-12 23:12 |
Laatste 100 ip adressen
| 30 maa. | 00:09:08 | 66.249.68.*** |
| 30 maa. | 00:07:08 | 91.195.81.*** |
| 25 maa. | 00:18:20 | 178.230.141.*** |
| 10 maa. | 15:37:56 | 47.128.110.*** |
| 04 maa. | 14:20:41 | 47.128.35.*** |
| 04 maa. | 11:40:11 | 18.220.20.*** |
| 02 maa. | 14:31:29 | 74.7.241.*** |
| 02 maa. | 14:03:55 | 74.7.241.*** |
| 02 maa. | 14:03:49 | 74.7.242.*** |
| 02 maa. | 05:53:14 | 3.144.252.*** |
| 27 feb. | 23:06:09 | 91.195.81.*** |
| 25 feb. | 14:04:36 | 47.128.127.*** |
| 23 feb. | 23:24:11 | 109.138.15.*** |
| 19 feb. | 01:06:05 | 103.74.135.*** |
| 18 feb. | 19:39:19 | 47.128.41.*** |
| 12 feb. | 13:57:05 | 47.128.49.*** |
| 07 feb. | 11:15:16 | 66.249.66.*** |
| 28 jan. | 23:05:11 | 91.195.81.*** |
| 27 jan. | 11:15:27 | 66.249.66.*** |
| 25 jan. | 16:59:31 | 103.74.135.*** |
| 25 jan. | 13:28:06 | 103.74.135.*** |
| 25 jan. | 08:07:59 | 3.143.254.*** |
| 24 jan. | 13:30:12 | 66.249.66.*** |
| 24 jan. | 13:29:15 | 80.242.253.*** |
| 19 jan. | 17:03:09 | 47.128.122.*** |
| 18 jan. | 10:31:35 | 57.141.0.*** |
| 18 jan. | 10:30:59 | 57.141.0.*** |
| 18 jan. | 10:30:22 | 57.141.0.*** |
| 18 jan. | 10:30:10 | 57.141.0.*** |
| 18 jan. | 10:30:05 | 57.141.0.*** |
| 12 jan. | 20:15:11 | 47.128.41.*** |
| 11 jan. | 07:37:43 | 47.128.30.*** |
| 04 jan. | 02:36:51 | 47.128.48.*** |
| 03 jan. | 11:10:31 | 47.128.23.*** |
| 30 dec. | 23:12:22 | 66.249.66.*** |
| 29 dec. | 23:05:18 | 66.249.66.*** |
| 29 dec. | 23:04:08 | 91.195.81.*** |
Nederland
Canada
Verenigde Staten
Belgiƫ