Werelddelen
| 1 | Amerika | 7 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
7 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
13-12 06:09 |
| 2 | Verenigde Staten |
08-12 21:04 |
| 3 | Verenigde Staten |
03-12 04:39 |
| 4 | Verenigde Staten |
01-12 02:54 |
| 5 | Verenigde Staten |
28-11 22:37 |
| 6 | Verenigde Staten |
24-11 05:05 |
| 7 | Verenigde Staten |
16-11 17:54 |
| 8 | Verenigde Staten |
14-11 21:48 |
| 9 | Verenigde Staten |
12-11 01:12 |
| 10 | Verenigde Staten |
03-11 21:55 |
| 11 | Verenigde Staten |
02-11 20:44 |
| 12 | Verenigde Staten |
29-10 13:41 |
| 13 | Verenigde Staten |
26-10 19:42 |
| 14 | Verenigde Staten |
21-10 10:51 |
| 15 | Canada |
17-10 12:23 |
| 16 | Verenigde Staten |
05-10 05:08 |
| 17 | Verenigde Staten |
02-10 19:21 |
| 18 | Verenigde Staten |
28-09 05:32 |
| 19 | Verenigde Staten |
22-09 05:18 |
| 20 | Verenigde Staten |
17-09 11:56 |
| 21 | Nederland |
17-09 10:31 |
| 22 | Verenigde Staten |
16-09 02:34 |
| 23 | Verenigde Staten |
15-09 05:47 |
| 24 | Verenigde Staten |
15-09 05:31 |
| 25 | Verenigde Staten |
11-09 14:05 |
| 26 | Nederland |
10-09 16:43 |
Top 100 providers
| 1 | msn | 2 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | msn | 08-12 21:04 |
| 2 | msn | 03-12 04:39 |
| 3 | msn | 02-11 20:44 |
| 4 | your-server | 22-09 05:18 |
Laatste 100 ip adressen
| 13 dec. | 06:09:01 | 47.79.98.*** |
| 11 dec. | 18:24:02 | 47.79.121.*** |
| 10 dec. | 14:16:22 | 47.79.123.*** |
| 08 dec. | 22:03:57 | 47.79.7.*** |
| 08 dec. | 21:04:38 | 52.167.144.*** |
| 06 dec. | 14:44:09 | 47.79.98.*** |
| 04 dec. | 23:16:22 | 47.79.5.*** |
| 03 dec. | 04:39:56 | 157.55.39.*** |
| 02 dec. | 16:53:03 | 47.79.121.*** |
| 01 dec. | 02:54:34 | 47.79.123.*** |
| 29 nov. | 20:53:28 | 91.195.81.*** |
| 28 nov. | 22:37:04 | 47.79.5.*** |
| 24 nov. | 05:05:05 | 47.79.5.*** |
| 19 nov. | 10:29:26 | 47.79.121.*** |
| 16 nov. | 17:54:40 | 159.65.198.*** |
| 16 nov. | 17:54:31 | 159.65.198.*** |
| 16 nov. | 17:54:25 | 81.88.58.*** |
| 15 nov. | 04:26:19 | 69.160.160.*** |
| 14 nov. | 21:48:22 | 47.79.7.*** |
| 12 nov. | 01:12:51 | 47.79.3.*** |
| 09 nov. | 10:20:03 | 47.79.98.*** |
| 08 nov. | 01:39:17 | 47.79.121.*** |
| 03 nov. | 21:55:46 | 47.79.121.*** |
| 02 nov. | 20:44:34 | 52.167.144.*** |
| 31 okt. | 20:20:45 | 47.79.7.*** |
| 30 okt. | 20:52:07 | 91.195.81.*** |
| 29 okt. | 13:41:42 | 47.79.121.*** |
| 26 okt. | 19:42:55 | 47.79.123.*** |
| 21 okt. | 10:51:26 | 47.79.122.*** |
| 17 okt. | 12:24:09 | 142.93.226.*** |
| 17 okt. | 12:23:58 | 142.93.226.*** |
| 17 okt. | 00:16:19 | 81.88.58.*** |
| 11 okt. | 03:54:11 | 47.79.1.*** |
| 05 okt. | 05:08:49 | 47.79.121.*** |
| 02 okt. | 19:21:05 | 47.79.5.*** |
| 30 sep. | 21:51:09 | 91.195.81.*** |
| 28 sep. | 05:32:06 | 47.79.98.*** |
| 22 sep. | 05:18:05 | 157.90.153.*** |
| 22 sep. | 04:34:32 | 47.79.117.*** |
| 17 sep. | 11:57:06 | 161.35.152.*** |
| 17 sep. | 11:56:54 | 161.35.152.*** |
| 17 sep. | 11:21:31 | 81.88.48.*** |
| 17 sep. | 10:31:56 | 178.62.195.*** |
| 17 sep. | 10:31:47 | 178.62.195.*** |
| 17 sep. | 10:31:36 | 81.88.48.*** |
| 16 sep. | 02:34:07 | 47.79.118.*** |
| 15 sep. | 05:47:41 | 174.138.9.*** |
| 15 sep. | 05:47:33 | 174.138.9.*** |
| 15 sep. | 05:45:23 | 81.88.58.*** |
| 15 sep. | 05:32:05 | 152.42.133.*** |
| 15 sep. | 05:31:53 | 152.42.133.*** |
| 15 sep. | 05:31:25 | 81.88.58.*** |
| 11 sep. | 14:05:21 | 47.79.6.*** |
| 10 sep. | 16:43:13 | 128.199.40.*** |
| 10 sep. | 16:43:02 | 128.199.40.*** |
| 10 sep. | 16:42:54 | 81.88.48.*** |
Verenigde Staten
Canada
Nederland